INDEX
- レース名を選んでください
-

[全国成績:2019/5/1〜2019/10/31][鳴門成績:2016/6/1〜2020/6/2 ●:準優勝戦、●:優勝戦]
全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3333 | 丸尾 義孝 | 51 | 徳島 | A1 | 6.42 | 47% | 0.16 | 153 | 20.4 | 一般 | 12132132511 | 7 | 0 |
3554 | 仲口 博崇 | 47 | 愛知 | A1 | 6.68 | 50% | 0.19 | 136 | 19.9 | G1 | 143365514 | 1 | 0 |
3582 | 吉川 昭男 | 47 | 滋賀 | A1 | 6.66 | 55% | 0.15 | 149 | 18.10 | G1 | 511466143 | 2 | 1 |
3613 | 角谷 健吾 | 47 | 東京 | A1 | 6.87 | 52% | 0.14 | 119 | 16.11 | 一般 | 2221411522 | 2 | 0 |
3622 | 山崎 智也 | 46 | 群馬 | A1 | 6.53 | 38% | 0.17 | 117 | 19.9 | G1 | 656414433 | 1 | 0 |
3743 | 林 美憲 | 45 | 徳島 | A1 | 7.30 | 60% | 0.14 | 148 | 20.5 | 一般 | 32552132526 | 13 | 4 |
3744 | 徳増 秀樹 | 45 | 静岡 | A1 | 8.19 | 66% | 0.12 | 151 | 19.9 | G1 | 24124123 | 3 | 1 |
3746 | 岡瀬 正人 | 45 | 岡山 | A1 | 6.54 | 47% | 0.17 | 153 | 19.7 | 一般 | 56311414 | 1 | 0 |
3783 | 瓜生 正義 | 44 | 福岡 | A1 | 7.58 | 51% | 0.16 | 128 | 19.9 | G1 | 555221322 | 1 | 0 |
3788 | 一宮 稔弘 | 48 | 徳島 | A1 | 6.73 | 53% | 0.13 | 122 | 20.5 | 一般 | 1524211434 | 4 | 0 |
3795 | 金子 龍介 | 47 | 兵庫 | A1 | 7.69 | 68% | 0.15 | 105 | 19.11 | 一般 | 131114232転 | 4 | 0 |
3931 | 黒崎 竜也 | 43 | 三重 | A1 | 6.66 | 47% | 0.15 | 115 | 19.6 | 一般 | 1F2335 | 0 | 0 |
3941 | 池田 浩二 | 42 | 愛知 | A1 | 8.34 | 61% | 0.12 | 125 | 19.9 | G1 | 25131 | 1 | 0 |
3956 | 横澤 剛治 | 42 | 静岡 | A1 | 6.22 | 43% | 0.18 | 153 | 20.4 | 一般 | 152212 | 1 | 0 |
3960 | 菊地 孝平 | 41 | 静岡 | A1 | 7.27 | 45% | 0.11 | 144 | 19.9 | G1 | 12415316 | 3 | 1 |
3984 | 坂口 周 | 42 | 三重 | A1 | 7.56 | 65% | 0.15 | 133 | 18.7 | G3 | 2124452513 | 0 | 0 |
4025 | 山本 隆幸 | 42 | 兵庫 | A1 | 6.67 | 50% | 0.17 | 141 | 19.9 | G1 | 52346513転 | 1 | 1 |
4028 | 田村 隆信 | 42 | 徳島 | A1 | 7.97 | 57% | 0.14 | 119 | 20.4 | 一般 | 1114124514 | 12 | 3 |
4030 | 森高 一真 | 42 | 香川 | A1 | 7.17 | 50% | 0.14 | 148 | 19.2 | G1 | 112642353 | 2 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 40 | 大阪 | A1 | 6.79 | 49% | 0.16 | 143 | 19.7 | 一般 | 561231513 | 3 | 0 |
4044 | 湯川 浩司 | 40 | 大阪 | A1 | 7.80 | 56% | 0.14 | 151 | 18.11 | G1 | 11215213 | 1 | 0 |
4052 | 興津 藍 | 39 | 徳島 | A1 | 7.40 | 60% | 0.15 | 139 | 20.4 | 一般 | 13414313423 | 11 | 5 |
4063 | 市橋 卓士 | 40 | 徳島 | A1 | 7.38 | 61% | 0.13 | 160 | 20.4 | 一般 | 2421212411 | 10 | 2 |
4072 | 森永 淳 | 39 | 佐賀 | A1 | 6.53 | 52% | 0.15 | 118 | 20.2 | 一般 | 3514315612 | 2 | 0 |
4108 | 吉村 正明 | 40 | 山口 | A1 | 6.94 | 53% | 0.13 | 126 | 19.4 | 一般 | 25216352 | 2 | 1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 38 | 岡山 | A1 | 7.28 | 54% | 0.13 | 134 | 19.9 | G1 | 652妨 | 0 | 0 |
4168 | 石野 貴之 | 38 | 大阪 | A1 | 7.39 | 52% | 0.15 | 138 | 19.9 | G1 | 323421423 | 4 | 2 |
4173 | 岡谷 健吾 | 37 | 広島 | A1 | 6.23 | 44% | 0.18 | 140 | 20.4 | 一般 | 1464331 | 2 | 0 |
4184 | 渡邊 雄一郎 | 34 | 大阪 | A1 | 7.05 | 54% | 0.17 | 152 | 20.4 | 一般 | 12251224324 | 2 | 1 |
4205 | 山口 剛 | 37 | 広島 | A1 | 7.54 | 57% | 0.14 | 140 | 20.1 | 一般 | 12132転欠 | 1 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 36 | 群馬 | A1 | 8.00 | 57% | 0.14 | 132 | 19.9 | G1 | 622423512 | 3 | 2 |
4239 | 竹田 辰也 | 36 | 山口 | A1 | 7.28 | 60% | 0.15 | 119 | 19.1 | 一般 | 1625332115 | 2 | 1 |
4262 | 馬場 貴也 | 36 | 滋賀 | A1 | 7.35 | 50% | 0.14 | 140 | 19.9 | G1 | 315154531 | 0 | 0 |
4266 | 長田 頼宗 | 34 | 東京 | A1 | 6.85 | 46% | 0.15 | 145 | 18.3 | 一般 | 21323324 | 1 | 0 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 33 | 福岡 | A1 | 7.19 | 47% | 0.13 | 95 | 19.9 | G1 | 232254425 | 2 | 0 |
4311 | 岡村 仁 | 36 | 大阪 | A1 | 6.35 | 44% | 0.15 | 116 | 18.8 | 一般 | 4541322515 | 2 | 0 |
4324 | 海野 康志郎 | 32 | 山口 | A1 | 6.77 | 52% | 0.14 | 147 | 19.7 | 一般 | 4613331422 | 0 | 0 |
4350 | 篠崎 元志 | 34 | 福岡 | A1 | 7.50 | 52% | 0.14 | 159 | 19.9 | G1 | 35431112 | 3 | 0 |
4356 | 長岡 良也 | 36 | 兵庫 | A1 | 6.23 | 42% | 0.17 | 109 | 20.3 | 一般 | 26122513 | 2 | 0 |
4388 | 是澤 孝宏 | 34 | 滋賀 | A1 | 6.37 | 45% | 0.16 | 155 | 19.9 | 一般 | 2313425 | 1 | 0 |
4413 | 水摩 敦 | 33 | 福岡 | A1 | 6.34 | 43% | 0.15 | 157 | 19.3 | 一般 | 132414151614 | 0 | 0 |
4445 | 宮地 元輝 | 33 | 佐賀 | A1 | 7.33 | 56% | 0.12 | 150 | 19.2 | 一般 | 442326311 | 1 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 34 | 香川 | A1 | 6.97 | 51% | 0.14 | 147 | 19.10 | 一般 | 1214531625 | 2 | 0 |
4503 | 上野 真之介 | 32 | 佐賀 | A1 | 7.55 | 55% | 0.13 | 161 | 20.2 | 一般 | 3123125 | 3 | 0 |
4537 | 渡邉 和将 | 30 | 岡山 | A1 | 7.42 | 60% | 0.13 | 122 | 18.11 | G1 | 343645266 | 0 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | 29 | 徳島 | A1 | 6.85 | 47% | 0.14 | 137 | 20.4 | 一般 | 214111 | 6 | 2 |
4702 | 三浦 敬太 | 33 | 東京 | A1 | 6.43 | 47% | 0.11 | 106 | 18.1 | 一般 | 3131511312 | 2 | 1 |
4757 | 山田 祐也 | 30 | 徳島 | A1 | 6.46 | 49% | 0.14 | 149 | 20.5 | 一般 | 123122311 | 14 | 6 |
4808 | 松尾 拓 | 31 | 三重 | A1 | 6.62 | 48% | 0.14 | 152 | 初出走 | ||||
4812 | 西野 雄貴 | 30 | 徳島 | A1 | 6.30 | 47% | 0.13 | 104 | 20.4 | 一般 | 12116313411 | 10 | 2 |
4832 | 権藤 俊光 | 33 | 大阪 | A1 | 6.40 | 47% | 0.17 | 121 | 19.11 | 一般 | 25223225433 | 1 | 0 |
※選手の年齢は6/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。