INDEX
- レース名を選んでください
-
G1
大渦大賞 開設67周年記念競走
6/6(土) 7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木)
6/6(土) --- 9:00
6/7(日) 〜11(木) --- 9:30
6/7(日) 〜11(木) --- 9:30
10:08
16:40
大渦大賞 開設67周年記念競走
10:08
16:40
登番 | 選手名 |
---|---|
3333 | 丸尾 義孝 |
3554 | 仲口 博崇 |
3582 | 吉川 昭男 |
3613 | 角谷 健吾 |
3622 | 山崎 智也 |
3743 | 林 美憲 |
3744 | 徳増 秀樹 |
3746 | 岡瀬 正人 |
3783 | 瓜生 正義 |
3788 | 一宮 稔弘 |
3795 | 金子 龍介 |
3931 | 黒崎 竜也 |
3941 | 池田 浩二 |
3956 | 横澤 剛治 |
3960 | 菊地 孝平 |
3984 | 坂口 周 |
4025 | 山本 隆幸 |
4028 | 田村 隆信 |
4030 | 森高 一真 |
4042 | 丸岡 正典 |
4044 | 湯川 浩司 |
4052 | 興津 藍 |
4063 | 市橋 卓士 |
4072 | 森永 淳 |
4108 | 吉村 正明 |
4166 | 吉田 拡郎 |
4168 | 石野 貴之 |
4173 | 岡谷 健吾 |
4184 | 渡邊 雄一郎 |
4205 | 山口 剛 |
4238 | 毒島 誠 |
4239 | 竹田 辰也 |
4262 | 馬場 貴也 |
4266 | 長田 頼宗 |
4296 | 岡崎 恭裕 |
4311 | 岡村 仁 |
4324 | 海野 康志郎 |
4350 | 篠崎 元志 |
4356 | 長岡 良也 |
4388 | 是澤 孝宏 |
4413 | 水摩 敦 |
4445 | 宮地 元輝 |
4459 | 片岡 雅裕 |
4503 | 上野 真之介 |
4537 | 渡邉 和将 |
4685 | 島村 隆幸 |
4702 | 三浦 敬太 |
4757 | 山田 祐也 |
4808 | 松尾 拓 |
4812 | 西野 雄貴 |
4832 | 権藤 俊光 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
徳島 | A1 | 6.42 | 47% | 0.16 | 153 |
愛知 | A1 | 6.68 | 50% | 0.19 | 136 |
滋賀 | A1 | 6.66 | 55% | 0.15 | 149 |
東京 | A1 | 6.87 | 52% | 0.14 | 119 |
群馬 | A1 | 6.53 | 38% | 0.17 | 117 |
徳島 | A1 | 7.30 | 60% | 0.14 | 148 |
静岡 | A1 | 8.19 | 66% | 0.12 | 151 |
岡山 | A1 | 6.54 | 47% | 0.17 | 153 |
福岡 | A1 | 7.58 | 51% | 0.16 | 128 |
徳島 | A1 | 6.73 | 53% | 0.13 | 122 |
兵庫 | A1 | 7.69 | 68% | 0.15 | 105 |
三重 | A1 | 6.66 | 47% | 0.15 | 115 |
愛知 | A1 | 8.34 | 61% | 0.12 | 125 |
静岡 | A1 | 6.22 | 43% | 0.18 | 153 |
静岡 | A1 | 7.27 | 45% | 0.11 | 144 |
三重 | A1 | 7.56 | 65% | 0.15 | 133 |
兵庫 | A1 | 6.67 | 50% | 0.17 | 141 |
徳島 | A1 | 7.97 | 57% | 0.14 | 119 |
香川 | A1 | 7.17 | 50% | 0.14 | 148 |
大阪 | A1 | 6.79 | 49% | 0.16 | 143 |
大阪 | A1 | 7.80 | 56% | 0.14 | 151 |
徳島 | A1 | 7.40 | 60% | 0.15 | 139 |
徳島 | A1 | 7.38 | 61% | 0.13 | 160 |
佐賀 | A1 | 6.53 | 52% | 0.15 | 118 |
山口 | A1 | 6.94 | 53% | 0.13 | 126 |
岡山 | A1 | 7.28 | 54% | 0.13 | 134 |
大阪 | A1 | 7.39 | 52% | 0.15 | 138 |
広島 | A1 | 6.23 | 44% | 0.18 | 140 |
大阪 | A1 | 7.05 | 54% | 0.17 | 152 |
広島 | A1 | 7.54 | 57% | 0.14 | 140 |
群馬 | A1 | 8.00 | 57% | 0.14 | 132 |
山口 | A1 | 7.28 | 60% | 0.15 | 119 |
滋賀 | A1 | 7.35 | 50% | 0.14 | 140 |
東京 | A1 | 6.85 | 46% | 0.15 | 145 |
福岡 | A1 | 7.19 | 47% | 0.13 | 95 |
大阪 | A1 | 6.35 | 44% | 0.15 | 116 |
山口 | A1 | 6.77 | 52% | 0.14 | 147 |
福岡 | A1 | 7.50 | 52% | 0.14 | 159 |
兵庫 | A1 | 6.23 | 42% | 0.17 | 109 |
滋賀 | A1 | 6.37 | 45% | 0.16 | 155 |
福岡 | A1 | 6.34 | 43% | 0.15 | 157 |
佐賀 | A1 | 7.33 | 56% | 0.12 | 150 |
香川 | A1 | 6.97 | 51% | 0.14 | 147 |
佐賀 | A1 | 7.55 | 55% | 0.13 | 161 |
岡山 | A1 | 7.42 | 60% | 0.13 | 122 |
徳島 | A1 | 6.85 | 47% | 0.14 | 137 |
東京 | A1 | 6.43 | 47% | 0.11 | 106 |
徳島 | A1 | 6.46 | 49% | 0.14 | 149 |
三重 | A1 | 6.62 | 48% | 0.14 | 152 |
徳島 | A1 | 6.30 | 47% | 0.13 | 104 |
大阪 | A1 | 6.40 | 47% | 0.17 | 121 |
鳴門成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
20.4 | 一般 | 12132132511 | 7 | 0 |
19.9 | G1 | 143365514 | 1 | 0 |
18.10 | G1 | 511466143 | 2 | 1 |
16.11 | 一般 | 2221411522 | 2 | 0 |
19.9 | G1 | 656414433 | 1 | 0 |
20.5 | 一般 | 32552132526 | 13 | 4 |
19.9 | G1 | 24124123 | 3 | 1 |
19.7 | 一般 | 56311414 | 1 | 0 |
19.9 | G1 | 555221322 | 1 | 0 |
20.5 | 一般 | 1524211434 | 4 | 0 |
19.11 | 一般 | 131114232転 | 4 | 0 |
19.6 | 一般 | 1F2335 | 0 | 0 |
19.9 | G1 | 25131 | 1 | 0 |
20.4 | 一般 | 152212 | 1 | 0 |
19.9 | G1 | 12415316 | 3 | 1 |
18.7 | G3 | 2124452513 | 0 | 0 |
19.9 | G1 | 52346513転 | 1 | 1 |
20.4 | 一般 | 1114124514 | 12 | 3 |
19.2 | G1 | 112642353 | 2 | 0 |
19.7 | 一般 | 561231513 | 3 | 0 |
18.11 | G1 | 11215213 | 1 | 0 |
20.4 | 一般 | 13414313423 | 11 | 5 |
20.4 | 一般 | 2421212411 | 10 | 2 |
20.2 | 一般 | 3514315612 | 2 | 0 |
19.4 | 一般 | 25216352 | 2 | 1 |
19.9 | G1 | 652妨 | 0 | 0 |
19.9 | G1 | 323421423 | 4 | 2 |
20.4 | 一般 | 1464331 | 2 | 0 |
20.4 | 一般 | 12251224324 | 2 | 1 |
20.1 | 一般 | 12132転欠 | 1 | 0 |
19.9 | G1 | 622423512 | 3 | 2 |
19.1 | 一般 | 1625332115 | 2 | 1 |
19.9 | G1 | 315154531 | 0 | 0 |
18.3 | 一般 | 21323324 | 1 | 0 |
19.9 | G1 | 232254425 | 2 | 0 |
18.8 | 一般 | 4541322515 | 2 | 0 |
19.7 | 一般 | 4613331422 | 0 | 0 |
19.9 | G1 | 35431112 | 3 | 0 |
20.3 | 一般 | 26122513 | 2 | 0 |
19.9 | 一般 | 2313425 | 1 | 0 |
19.3 | 一般 | 132414151614 | 0 | 0 |
19.2 | 一般 | 442326311 | 1 | 0 |
19.10 | 一般 | 1214531625 | 2 | 0 |
20.2 | 一般 | 3123125 | 3 | 0 |
18.11 | G1 | 343645266 | 0 | 0 |
20.4 | 一般 | 214111 | 6 | 2 |
18.1 | 一般 | 3131511312 | 2 | 1 |
20.5 | 一般 | 123122311 | 14 | 6 |
初出走 | ||||
20.4 | 一般 | 12116313411 | 10 | 2 |
19.11 | 一般 | 25223225433 | 1 | 0 |
※選手の年齢は6/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。