INDEX
- レース名を選んでください
-

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][鳴門成績:2018/5/1~2022/5/14 ●:準優勝戦、●:優勝戦]
全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3388 | 今垣 光太郎 | 52 | 福井 | A1 | 7.33 | 48% | 0.15 | 133 | 21.9 | G1 | 354542515 | 0 | 0 |
3573 | 前本 泰和 | 50 | 広島 | A1 | 7.62 | 51% | 0.15 | 141 | 21.12 | G1 | 5 | 0 | 0 |
3623 | 深川 真二 | 47 | 佐賀 | A1 | 7.65 | 60% | 0.14 | 141 | 21.12 | G1 | 1351144 | 3 | 0 |
3743 | 林 美憲 | 47 | 徳島 | A1 | 7.29 | 62% | 0.13 | 144 | 22.5 | 一般 | 13435145333 | 14 | 5 |
3744 | 徳増 秀樹 | 47 | 静岡 | A1 | 7.04 | 48% | 0.13 | 131 | 21.12 | G1 | 165456 | 2 | 0 |
3874 | 山本 寛久 | 45 | 岡山 | A1 | 6.67 | 50% | 0.16 | 161 | 22.2 | 一般 | 2512421224 | 3 | 1 |
3912 | 川原 正明 | 48 | 福井 | A1 | 6.30 | 46% | 0.13 | 145 | 21.11 | 一般 | 6343 | 0 | 0 |
3942 | 寺田 祥 | 43 | 山口 | A1 | 7.46 | 58% | 0.15 | 115 | 21.12 | G1 | 6 | 1 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 46 | 愛知 | A1 | 7.82 | 63% | 0.13 | 146 | 20.7 | SG | 425265154 | 0 | 0 |
3965 | 北中 元樹 | 42 | 滋賀 | A1 | 6.57 | 48% | 0.15 | 152 | 21.7 | 一般 | 5121311525 | 0 | 0 |
4028 | 田村 隆信 | 44 | 徳島 | A1 | 7.49 | 50% | 0.15 | 125 | 22.5 | 一般 | 3113212312 | 14 | 3 |
4030 | 森高 一真 | 43 | 香川 | A1 | 6.56 | 41% | 0.14 | 129 | 22.2 | G1 | 232245514 | 2 | 0 |
4033 | 伊藤 将吉 | 43 | 静岡 | A1 | 6.61 | 48% | 0.13 | 141 | 21.1 | 一般 | 31241514欠欠 | 1 | 0 |
4052 | 興津 藍 | 41 | 徳島 | A1 | 6.43 | 43% | 0.17 | 132 | 22.5 | 一般 | 1636551転66 | 18 | 8 |
4063 | 市橋 卓士 | 42 | 徳島 | A1 | 6.91 | 47% | 0.13 | 153 | 22.5 | 一般 | 52113334422 | 13 | 3 |
4074 | 柳沢 一 | 41 | 愛知 | A1 | 6.96 | 48% | 0.13 | 153 | 21.12 | G1 | 2244141 | 0 | 0 |
4084 | 杉山 正樹 | 42 | 愛知 | A1 | 7.42 | 59% | 0.15 | 142 | 20.7 | SG | 31362562 | 0 | 0 |
4168 | 石野 貴之 | 39 | 大阪 | A1 | 6.31 | 39% | 0.17 | 98 | 22.4 | 一般 | 5213151613 | 2 | 0 |
4175 | 川尻 泰輔 | 39 | 埼玉 | A1 | 6.35 | 46% | 0.15 | 131 | 19.7 | 一般 | 414614423 | 1 | 0 |
4205 | 山口 剛 | 39 | 広島 | A1 | 7.30 | 52% | 0.12 | 145 | 21.12 | 一般 | 2324 | 2 | 0 |
4237 | 大峯 豊 | 38 | 山口 | A1 | 6.70 | 50% | 0.15 | 128 | 21.9 | G1 | 56562663 | 2 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 38 | 群馬 | A1 | 8.38 | 60% | 0.12 | 128 | 21.12 | G1 | 2262341 | 2 | 2 |
4239 | 竹田 辰也 | 38 | 山口 | A1 | 6.61 | 46% | 0.14 | 132 | 22.4 | 一般 | 214141411 | 2 | 1 |
4262 | 馬場 貴也 | 38 | 滋賀 | A1 | 7.73 | 56% | 0.14 | 116 | 21.12 | G1 | 5122312 | 1 | 1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 35 | 福岡 | A1 | 7.05 | 48% | 0.13 | 115 | 21.10 | 一般 | 1132314 | 3 | 1 |
4330 | 奈須 啓太 | 38 | 福岡 | A1 | 6.41 | 44% | 0.13 | 127 | 21.5 | 一般 | 26132424532 | 1 | 1 |
4351 | 里岡 右貴 | 36 | 福岡 | A1 | 6.39 | 46% | 0.14 | 152 | 22.4 | 一般 | 1631633412 | 0 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 37 | 群馬 | A1 | 6.76 | 47% | 0.15 | 123 | 19.9 | 一般 | 1333222 | 1 | 0 |
4371 | 西山 貴浩 | 34 | 福岡 | A1 | 7.29 | 49% | 0.13 | 141 | 21.12 | G1 | 343534 | 4 | 3 |
4377 | 濱本 優一 | 37 | 大阪 | A1 | 6.28 | 46% | 0.14 | 152 | 21.12 | 一般 | 1513254521 | 1 | 0 |
4384 | 鶴本 崇文 | 36 | 大阪 | A1 | 6.54 | 50% | 0.19 | 125 | 19.11 | 一般 | 1222131423 | 1 | 0 |
4418 | 茅原 悠紀 | 34 | 岡山 | A1 | 7.54 | 46% | 0.13 | 123 | 21.12 | G1 | 133432 | 1 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 36 | 香川 | A1 | 6.92 | 48% | 0.13 | 149 | 22.2 | 一般 | 33414523434 | 4 | 1 |
4503 | 上野 真之介 | 34 | 佐賀 | A1 | 8.01 | 60% | 0.12 | 136 | 22.2 | 一般 | 2112316 | 3 | 0 |
4561 | 藤山 翔大 | 31 | 大阪 | A1 | 6.65 | 50% | 0.16 | 135 | 21.6 | 一般 | 1113611 | 2 | 1 |
4571 | 菅 章哉 | 33 | 徳島 | A1 | 7.25 | 58% | 0.14 | 117 | 22.5 | 一般 | 24転24161111 | 5 | 3 |
4573 | 佐藤 翼 | 33 | 埼玉 | A1 | 7.34 | 58% | 0.14 | 142 | 21.10 | 一般 | 112221516 | 1 | 0 |
4581 | 吉村 誠 | 32 | 静岡 | A1 | 6.25 | 46% | 0.14 | 120 | 19.6 | 一般 | 115転35436 | 0 | 0 |
4643 | 近江 翔吾 | 29 | 香川 | A1 | 6.68 | 50% | 0.15 | 110 | 22.2 | 一般 | 26441311613 | 1 | 0 |
4645 | 上村 純一 | 41 | 群馬 | A1 | 6.22 | 41% | 0.14 | 130 | 20.1 | 一般 | 634222213F1 | 1 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | 31 | 徳島 | A1 | 7.05 | 56% | 0.14 | 146 | 22.5 | 一般 | 1432111314 | 15 | 6 |
4686 | 丸野 一樹 | 30 | 滋賀 | A1 | 7.23 | 50% | 0.13 | 114 | 21.12 | G1 | 12231 | 2 | 1 |
4732 | 堀本 和也 | 33 | 徳島 | A1 | 6.40 | 43% | 0.12 | 109 | 22.2 | 一般 | 16243514516 | 6 | 0 |
4757 | 山田 祐也 | 32 | 徳島 | A1 | 7.02 | 56% | 0.12 | 146 | 22.5 | 一般 | 151112161F | 14 | 5 |
4760 | 山崎 郡 | 32 | 大阪 | A1 | 7.80 | 67% | 0.13 | 143 | 21.7 | 一般 | 211131111 | 1 | 1 |
4812 | 西野 雄貴 | 32 | 徳島 | A1 | 6.79 | 52% | 0.13 | 123 | 22.5 | 一般 | 62211322533 | 13 | 3 |
4832 | 権藤 俊光 | 35 | 大阪 | A1 | 6.86 | 55% | 0.16 | 106 | 22.4 | 一般 | 161112225 | 2 | 0 |
4886 | 入海 馨 | 26 | 岡山 | A1 | 6.43 | 46% | 0.16 | 119 | 22.4 | 一般 | 1162152514 | 2 | 0 |
5043 | 中村 日向 | 23 | 香川 | A1 | 6.20 | 43% | 0.14 | 151 | 22.3 | 一般 | 2422213126 | 3 | 0 |
※選手の年齢は5/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。