枠 番 |
選手名 登番 / 支部 / 年齢 |
級 別 |
F | L | 全国 | 当地 | 今節成績&リプレイ | 早 見 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 勝率 2連率 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1 |
4985 / 山口 / 25
|
A2 | 5.36 | 5.00 | 着 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 R |
||||||||||
R | 3 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
.20 | 34.6 | 31.0 | 進 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
ST | .14 | .25 | .27 | .23 | ||||||||||||||||
2 |
5074 / 愛知 / 26
|
B1 | 3.54 | 1.73 | 着 | 3 | 5 | 4 | 7 R |
|||||||||||
R | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
.20 | 12.6 | 0.0 | 進 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
ST | .17 | .18 | .12 | |||||||||||||||||
3 |
5199 / 徳島 / 20
|
B1 | 1.85 | 2.42 | 着 | 3 | 4 | 3 | 5 R |
|||||||||||
R | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
.17 | 4.2 | 7.8 | 進 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ST | .17 | .22 | .21 | |||||||||||||||||
4 |
5220 / 埼玉 / 21
|
B1 | 2.06 | 0.00 | 着 | 5 | 6 | 4 | 9 R |
|||||||||||
R | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
.17 | 0.0 | 0.0 | 進 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
ST | .36 | .18 | .11 | |||||||||||||||||
5 |
5186 / 東京 / 22
|
B1 | 2.75 | 0.00 | 着 | 5 | 3 | 4 | 6 R |
|||||||||||
R | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
.17 | 4.7 | 0.0 | 進 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
ST | .19 | .07 | .21 | |||||||||||||||||
6 |
4995 / 東京 / 31
|
B1 | 3.54 | 2.63 | 着 | 5 | 1 | 2 | 8 R |
|||||||||||
R | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
.18 | 9.8 | 0.0 | 進 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
ST | .40 | .10 | .08 |