11/10
~14


松茂町ほか2町競艇事業組合開設54周年記念競走
レース | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1-3-2 | 600円 | 1-3 | 290円 | |
6-5-3 | 27,720円 | 6-5 | 5,240円 | |
2-1-4 | 1,090円 | 2-1 | 730円 | |
1-2-6 | 3,320円 | 1-2 | 350円 | |
4-5-1 | 9,060円 | 4-5 | 4,310円 | |
1-4-6 | 2,380円 | 1-4 | 520円 | |
2-6-4 | 6,650円 | 2-6 | 1,780円 | |
1-3-4 | 3,230円 | 1-3 | 1,380円 | |
1-3-2 | 1,450円 | 1-3 | 700円 | |
2-1-5 | 2,640円 | 2-1 | 1,100円 | |
5-3-2 | 20,220円 | 5-3 | 5,690円 | |
2-1-6 | 6,960円 | 2-1 | 1,320円 |
レース番号を押すと詳細結果がご覧いただけます。