12/4
~9


第7回徳島バスカップ競走
レース | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1-3-4 | 470円 | 1-3 | 180円 | |
1-5-3 | 2,440円 | 1-5 | 1,050円 | |
2-1-3 | 8,610円 | 2-1 | 2,610円 | |
1-2-3 | 2,470円 | 1-2 | 840円 | |
2-4-3 | 600円 | 2-4 | 330円 | |
5-2-4 | 970円 | 5-2 | 460円 | |
4-5-6 | 2,930円 | 4-5 | 890円 | |
6-4-3 | 22,310円 | 6-4 | 7,940円 | |
1-4-3 | 3,770円 | 1-4 | 1,380円 | |
1-2-4 | 650円 | 1-2 | 340円 | |
2-1-6 | 2,870円 | 2-1 | 420円 | |
1-5-4 | 2,150円 | 1-5 | 530円 |
レース番号を押すと詳細結果がご覧いただけます。