
第47回松竹杯競走[鳴門]
4685
島村隆幸選手
A1
優勝5回
2021/1/3(日)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 1 | 0.11 | 1.48.0 |
2 | 3 | 3788 | 一宮稔弘 | A1 | 3 | 0.17 | 1.50.2 |
3 | 5 | 4757 | 山田祐也 | A1 | 5 | 0.15 | 1.50.9 |
4 | 2 | 4247 | 齊藤優 | B1 | 2 | 0.13 | 1.51.3 |
5 | 6 | 3304 | 烏野賢太 | A2 | 6 | 0.16 | ─ |
6 | 4 | 4704 | 河野大 | A2 | 4 | 0.15 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:6cm ◆風向:追い風 ◆風速:6m

12月
9月
- ---