
スポーツ報知杯[児島]
4571
菅章哉選手
B2
優勝6回
2021/2/10(水)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4571 | 菅章哉 | B2 | 4 | 0.06 | 1.48.5 |
2 | 1 | 4294 | 古賀繁輝 | A1 | 1 | 0.02 | 1.49.5 |
3 | 5 | 4030 | 森高一真 | A1 | 5 | 0.09 | 1.50.1 |
4 | 3 | 3837 | 秋山広一 | A1 | 3 | 0.12 | 1.51.7 |
5 | 2 | 4173 | 岡谷健吾 | A2 | 2 | 0.11 | ─ |
6 | 6 | 4237 | 大峯豊 | A1 | 6 | 0.14 | ─ |
決まり手:まくり差し
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:3cm ◆風向:向い風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---