
ヴィーナス第22戦なるちゃんバースデー5周年記念[鳴門]
3645
淺田千亜希選手
B1
優勝1回
2021/2/22(月)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3645 | 淺田千亜希 | B1 | 1 | 0.12 | 1.47.0 |
2 | 2 | 4208 | 三浦永理 | A2 | 2 | 0.13 | 1.48.3 |
3 | 4 | 4775 | 千葉真弥 | B1 | 4 | 0.17 | 1.50.4 |
4 | 5 | 3932 | 池田浩美 | A1 | 5 | 0.17 | 1.52.4 |
5 | 6 | 3188 | 日高逸子 | B2 | 6 | 0.24 | ─ |
6 | 3 | 3302 | 谷川里江 | A2 | 3 | 0.19 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:2cm ◆風向:向い風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---