
児島テレポイント倶楽部杯[児島]
4685
島村隆幸選手
A1
優勝5回
2021/3/29(月)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 1 | 0.18 | 1.48.0 |
2 | 3 | 4451 | 松崎祐太郎 | A1 | 3 | 0.19 | 1.49.8 |
3 | 2 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 2 | 0.15 | 1.51.2 |
4 | 6 | 4143 | 浦田晃嗣 | B1 | 6 | 0.16 | 1.51.3 |
5 | 4 | 4134 | 杉山貴博 | A1 | 4 | 0.18 | ─ |
6 | 5 | 4070 | 中村亮太 | A1 | 5 | 0.17 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:3cm ◆風向:追い風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---