
「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯[尼崎]
4757
山田祐也選手
A1
優勝5回
2021/4/14(水)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4757 | 山田祐也 | A1 | 1 | 0.03 | 1.47.4 |
2 | 2 | 4072 | 森永淳 | A1 | 3 | 0.18 | 1.49.1 |
3 | 3 | 4885 | 大山千広 | A1 | 4 | 0.17 | 1.51.1 |
4 | 4 | 4363 | 大野芳顕 | A1 | 5 | 0.11 | 1.51.8 |
5 | 5 | 3933 | 山地正樹 | A1 | 2 | 0.11 | 1.52.4 |
6 | 6 | 4794 | 和田拓也 | B1 | 6 | 0.08 | 1.55.6 |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:くもり ◆波高:0cm ◆風向:左横風 ◆風速:3m

12月
9月
- ---