
第37回日本モーターボート選手会会長賞[戸田]
4063
市橋卓士選手
A1
優勝5回
2021/4/23(金)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4063 | 市橋卓士 | A1 | 4 | 0.05 | 1.49.9 |
2 | 5 | 4143 | 浦田晃嗣 | B1 | 5 | 0.10 | 1.51.3 |
3 | 6 | 3823 | 本部真吾 | B1 | 6 | 0.16 | 1.52.4 |
4 | 2 | 3623 | 深川真二 | A1 | 2 | 0.10 | 1.53.7 |
5 | 1 | 4757 | 山田祐也 | A1 | 1 | 0.13 | ─ |
6 | 3 | 4503 | 上野真之介 | A1 | 3 | 0.11 | ─ |
決まり手:まくり
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:4cm ◆風向:向い風 ◆風速:5m

12月
9月
- ---