
第29回日本モーターボート選手会会長杯競走[鳴門]
4028
田村隆信選手
A1
優勝3回
2021/5/4(火)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4028 | 田村隆信 | A1 | 1 | 0.01 | 1.47.2 |
2 | 2 | 4052 | 興津藍 | A1 | 2 | 0.03 | 1.48.6 |
3 | 4 | 4063 | 市橋卓士 | A1 | 4 | 0.05 | 1.50.3 |
4 | 5 | 4732 | 堀本和也 | B1 | 5 | 0.15 | 1.51.3 |
5 | 3 | 4383 | 竹田吉行 | B1 | 3 | 0.02 | ─ |
6 | 6 | 3070 | 山室展弘 | A2 | 6 | 0.14 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:くもり ◆波高:3cm ◆風向:向い風 ◆風速:3m

12月
9月
- ---