
第28回日本財団会長杯[宮島]
4571
菅章哉選手
B2
優勝6回
2021/6/8(火)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4571 | 菅章哉 | B2 | 6 | 0.07 | 1.50.0 |
2 | 1 | 3499 | 市川哲也 | A1 | 1 | 0.06 | 1.51.8 |
3 | 2 | 4397 | 西村拓也 | A1 | 3 | 0.14 | 1.53.4 |
4 | 4 | 3921 | 川村正輝 | A2 | 5 | 0.14 | 1.55.5 |
5 | 6 | 3307 | 上瀧和則 | B2 | 2 | 0.09 | 1.56.3 |
6 | 3 | 4824 | 松井洪弥 | A2 | 4 | 0.13 | 1.58.1 |
決まり手:まくり
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:3cm ◆風向:向い風 ◆風速:3m

12月
9月
- ---