
鳴門渦潮歌手 高瀬豊子杯競走[鳴門]
4812
西野雄貴選手
A1
優勝4回
2021/7/27(火)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4812 | 西野雄貴 | A1 | 1 | 0.08 | 1.48.9 |
2 | 4 | 5056 | 西岡成美 | B1 | 4 | 0.14 | 1.49.5 |
3 | 3 | 4052 | 興津藍 | A1 | 3 | 0.16 | 1.51.9 |
4 | 5 | 4260 | 中越博紀 | A2 | 5 | 0.18 | 1.52.9 |
5 | 6 | 4383 | 竹田吉行 | B1 | 6 | 0.20 | ─ |
6 | 2 | 3514 | 山一鉄也 | A2 | 2 | 0.11 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:5cm ◆風向:追い風 ◆風速:5m

12月
9月
- ---