
第54回渦王杯競走[鳴門]
4063
市橋卓士選手
A1
優勝5回
2021/8/14(土)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4063 | 市橋卓士 | A1 | 1 | 0.06 | 1.49.0 |
2 | 3 | 3841 | 佐々木和伸 | A2 | 4 | 0.15 | 1.50.1 |
3 | 5 | 3743 | 林美憲 | A1 | 3 | 0.15 | 1.52.1 |
4 | 2 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 2 | 0.08 | 1.53.6 |
5 | 6 | 4348 | 宮崎奨 | A2 | 6 | 0.29 | ─ |
6 | 4 | 4028 | 田村隆信 | A1 | 5 | 0.21 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:くもり ◆波高:1cm ◆風向:向い風 ◆風速:1m

12月
9月
- ---