
スポーツニッポン杯争奪第31回しらなみ賞競走[尼崎]
4063
市橋卓士選手
A1
優勝5回
2021/8/25(水)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4063 | 市橋卓士 | A1 | 1 | 0.16 | 1.50.4 |
2 | 2 | 4513 | 河野真也 | A2 | 2 | 0.16 | 1.51.5 |
3 | 3 | 4369 | 丹下将 | A1 | 3 | 0.12 | 1.53.4 |
4 | 4 | 3841 | 佐々木和伸 | A2 | 4 | 0.15 | 1.54.4 |
5 | 5 | 4732 | 堀本和也 | A2 | 5 | 0.19 | 1.54.9 |
6 | 6 | 4509 | 平見真彦 | A1 | 6 | 0.32 | 1.56.2 |
決まり手:抜き
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:0cm ◆風向:向い風 ◆風速:4m

12月
9月
- ---