
エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走[鳴門]
3743
林美憲選手
A1
優勝6回
2021/10/22(金)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3743 | 林美憲 | A1 | 4 | 0.22 | 1.47.3 |
2 | 1 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 1 | 0.12 | 1.49.3 |
3 | 5 | 4401 | 小林泰 | A2 | 5 | 0.15 | 1.51.0 |
4 | 6 | 3977 | 山本兼士 | B1 | 6 | 0.15 | 1.52.3 |
5 | 4 | 3623 | 深川真二 | A1 | 2 | 0.12 | ─ |
6 | 2 | 4573 | 佐藤翼 | A1 | 3 | 0.22 | ─ |
決まり手:まくり
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:2cm ◆風向:追い風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---