
第5回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走[鳴門]
4685
島村隆幸選手
A1
優勝5回
2021/11/15(月)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4685 | 島村隆幸 | A1 | 1 | 0.03 | 1.47.1 |
2 | 2 | 4064 | 原田篤志 | A1 | 2 | 0.06 | 1.49.1 |
3 | 3 | 3532 | 柴田光 | A1 | 3 | 0.08 | 1.50.8 |
4 | 4 | 4190 | 長嶋万記 | A1 | 4 | 0.11 | 1.51.1 |
5 | 6 | 4196 | 田中太一郎 | B1 | 6 | 0.19 | ─ |
6 | 5 | 4391 | 松田祐季 | A2 | 5 | 0.18 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:2cm ◆風向:追い風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---