
第5回AWAJI EXPRESS杯競走[鳴門]
4812
西野雄貴選手
A1
優勝4回
2021/11/26(金)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4812 | 西野雄貴 | A1 | 1 | 0.05 | 1.47.5 |
2 | 3 | 4329 | 小松卓司 | B1 | 3 | 0.19 | 1.48.7 |
3 | 4 | 4352 | 下條雄太郎 | A1 | 4 | 0.17 | 1.49.6 |
4 | 2 | 4776 | 竹田和哉 | A1 | 2 | 0.06 | 1.52.1 |
5 | 5 | 4089 | 妹尾忠幸 | A2 | 5 | 0.18 | ─ |
6 | 6 | 4377 | 濱本優一 | A1 | 6 | 0.16 | ─ |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:5cm ◆風向:追い風 ◆風速:5m

12月
9月
- ---