
第6回中国新聞販売センター杯[宮島]
4812
西野雄貴選手
A1
優勝4回
2021/12/27(月)12R
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4812 | 西野雄貴 | A1 | 1 | 0.22 | 1.47.9 |
2 | 2 | 4061 | 萩原秀人 | A1 | 2 | 0.22 | 1.49.8 |
3 | 4 | 4604 | 岩瀬裕亮 | A1 | 4 | 0.23 | 1.50.7 |
4 | 5 | 4879 | 山崎鉄平 | B1 | 5 | 0.19 | 1.51.9 |
5 | 6 | 4173 | 岡谷健吾 | A2 | 6 | 0.25 | 1.53.1 |
6 | 3 | 3304 | 烏野賢太 | A1 | 3 | 0.30 | 1.54.1 |
決まり手:逃げ
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
◆天候:晴れ ◆波高:2cm ◆風向:右横風 ◆風速:2m

12月
9月
- ---