5/20 | G1大渦大賞開設69周年記念競走 | 最終日 |
一般 | 発売 締切 |
14:49 |
- オッズ
- 結果
- 3連単/複
- 3連単検索[流し、ボックス]
- 2連単/複
単勝・複勝・拡連複
締切時オッズ
3連単
1 | 堀本和也 | |||||||||||||
2 | 3 | 9.4 | 3 | 2 | 16.9 | 4 | 2 | 35.8 | 5 | 2 | 25.1 | 6 | 2 | 26.2 |
4 | 19.3 | 4 | 28.7 | 3 | 48.8 | 3 | 35.9 | 3 | 43.3 | |||||
5 | 11.0 | 5 | 20.1 | 5 | 49.7 | 4 | 56.8 | 4 | 70.9 | |||||
6 | 9.5 | 6 | 17.7 | 6 | 43.2 | 6 | 28.4 | 5 | 44.1 |
2 | 杉山正樹 | |||||||||||||
1 | 3 | 32.1 | 3 | 1 | 89.6 | 4 | 1 | 216.4 | 5 | 1 | 116.6 | 6 | 1 | 94.3 |
4 | 54.8 | 4 | 252.1 | 3 | 400.2 | 3 | 242.3 | 3 | 229.0 | |||||
5 | 34.3 | 5 | 175.4 | 5 | 345.0 | 4 | 340.6 | 4 | 349.4 | |||||
6 | 27.9 | 6 | 149.3 | 6 | 261.0 | 6 | 143.8 | 5 | 195.2 |
3 | 伊藤将吉 | |||||||||||||
1 | 2 | 83.0 | 2 | 1 | 137.5 | 4 | 1 | 287.3 | 5 | 1 | 217.3 | 6 | 1 | 224.8 |
4 | 134.4 | 4 | 346.9 | 2 | 487.8 | 2 | 364.3 | 2 | 301.2 | |||||
5 | 93.0 | 5 | 248.1 | 5 | 277.5 | 4 | 375.7 | 4 | 439.5 | |||||
6 | 87.1 | 6 | 208.5 | 6 | 264.2 | 6 | 228.0 | 5 | 338.0 |
4 | 入海馨 | |||||||||||||
1 | 2 | 258.7 | 2 | 1 | 415.5 | 3 | 1 | 484.6 | 5 | 1 | 447.6 | 6 | 1 | 504.8 |
3 | 351.1 | 3 | 728.1 | 2 | 796.1 | 2 | 639.2 | 2 | 588.2 | |||||
5 | 279.1 | 5 | 625.4 | 5 | 626.3 | 3 | 642.0 | 3 | 637.3 | |||||
6 | 283.1 | 6 | 514.4 | 6 | 473.5 | 6 | 416.7 | 5 | 540.6 |
5 | 片岡雅裕 | |||||||||||||
1 | 2 | 102.7 | 2 | 1 | 200.0 | 3 | 1 | 342.2 | 4 | 1 | 490.0 | 6 | 1 | 237.4 |
3 | 141.5 | 3 | 456.1 | 2 | 581.9 | 2 | 651.7 | 2 | 283.0 | |||||
4 | 226.9 | 4 | 585.0 | 4 | 740.5 | 3 | 821.7 | 3 | 449.5 | |||||
6 | 109.2 | 6 | 232.8 | 6 | 433.4 | 6 | 491.7 | 4 | 495.1 |
6 | 山崎郡 | |||||||||||||
1 | 2 | 104.5 | 2 | 1 | 153.8 | 3 | 1 | 407.4 | 4 | 1 | 756.0 | 5 | 1 | 378.3 |
3 | 227.8 | 3 | 386.7 | 2 | 436.4 | 2 | 815.5 | 2 | 376.6 | |||||
4 | 366.8 | 4 | 641.1 | 4 | 834.3 | 3 | 972.4 | 3 | 604.5 | |||||
5 | 231.7 | 5 | 348.8 | 5 | 636.4 | 5 | 859.0 | 4 | 684.5 |
3連単 人気ランキング
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.4 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.5 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.9 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.7 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.3 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.1 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.1 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.2 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.9 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.4 |
---|---|---|
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.7 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.1 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.3 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.8 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.9 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.2 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.3 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.1 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.8 |
3連単 高配当ランキング
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 972.4 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 859.0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 834.3 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 821.7 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 815.5 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 796.1 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 756.0 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 740.5 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 728.1 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 684.5 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 651.7 |
---|---|---|
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 642.0 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 641.1 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 639.2 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 637.3 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 636.4 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 626.3 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 625.4 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 604.5 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 588.2 |
3連複
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | 2 | 3 | 4.9 |
4 | 12.3 | ||
5 | 6.9 | ||
6 | 5.3 | ||
3 | 4 | 17.9 | |
5 | 6.5 | ||
6 | 7.2 | ||
4 | 5 | 26.5 | |
6 | 21.6 | ||
5 | 6 | 10.2 |
2 | 3 | 4 | 73.3 |
5 | 53.1 | ||
6 | 31.7 | ||
4 | 5 | 83.7 | |
6 | 67.7 | ||
5 | 6 | 32.2 | |
3 | 4 | 5 | 88.9 |
6 | 80.8 | ||
5 | 6 | 28.8 | |
4 | 5 | 6 | 60.8 |
3連単 流し検索
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
3連単 ボックス検索
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
2連単
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 | |||
2 | 2.9 | 1 | 10.1 | 1 | 21.9 | |||
3 | 4.9 | 3 | 39.2 | 2 | 54.7 | |||
4 | 10.7 | 4 | 73.8 | 4 | 59.7 | |||
5 | 9.1 | 5 | 42.0 | 5 | 78.5 | |||
6 | 10.3 | 6 | 41.3 | 6 | 72.5 | |||
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 | |||
1 | 59.7 | 1 | 27.9 | 1 | 35.4 | |||
2 | 141.8 | 2 | 64.3 | 2 | 64.0 | |||
3 | 96.0 | 3 | 124.8 | 3 | 132.8 | |||
5 | 87.9 | 4 | 138.7 | 4 | 183.5 | |||
6 | 93.8 | 6 | 72.5 | 5 | 107.6 |
2連単 人気ランキング
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 2.9 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9.1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10.1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10.3 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10.7 |
---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | 21.9 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 27.9 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 35.4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 39.2 |
2連単 高配当ランキング
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 183.5 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | 141.8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 138.7 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 132.8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 124.8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 107.6 |
---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | 96.0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 93.8 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 87.9 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 78.5 |
2連複
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | 2 | 1.9 |
3 | 5.9 | |
4 | 10.6 | |
5 | 10.1 | |
6 | 12.3 | |
2 | 3 | 20.1 |
4 | 42.9 | |
5 | 20.3 | |
6 | 9.9 |
3 | 4 | 46.7 |
5 | 41.8 | |
6 | 32.4 | |
4 | 5 | 41.8 |
6 | 41.8 | |
5 | 6 | 31.1 |
単勝
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | 1.0 |
2 | 7.9 |
3 | 14.7 |
4 | 18.7 |
5 | 15.3 |
6 | 10.3 |
複勝
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | 1.0~1.0 |
2 | 1.3~2.5 |
3 | 2.3~4.6 |
4 | 3.0~6.1 |
5 | 2.7~5.5 |
6 | 3.0~6.1 |
拡連複
1 | 堀本和也 | 2 | 杉山正樹 | 3 | 伊藤将吉 |
4 | 入海馨 | 5 | 片岡雅裕 | 6 | 山崎郡 |
1 | 2 | 1.3~1.4 |
3 | 1.9~2.3 | |
4 | 3.2~3.9 | |
5 | 1.9~2.3 | |
6 | 2.4~3.1 | |
2 | 3 | 3.4~5.0 |
4 | 7.0~9.4 | |
5 | 4.3~6.4 | |
6 | 3.2~4.4 |
3 | 4 | 8.2~9.5 |
5 | 6.1~7.6 | |
6 | 4.8~5.7 | |
4 | 5 | 9.8~11.4 |
6 | 12.6~14.1 | |
5 | 6 | 8.0~9.7 |
- 3連単・複
- 3連単検索[流し、ボックス]
- 2連単/複
単勝・複勝・拡連複