- PREV
- 2022
8月 - NEXT
- 本場開催
- 外向発売

本場開催 | 本場場外 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 |
第55回渦王杯競走![]() |
児 |
福岡 |
10 | 水 | 常 | ||
11 | 木 |
G3 津 ![]() |
||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | 宮 | ||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 |
ボートレースチケットショップ土佐開設26周年記念競走![]() |
福岡 ![]() |
尼崎 |
21 | 日 | |||
22 | 月 |
児島 |
||
23 | 火 |
SG 浜名湖 |
||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 |
ヴィーナスシリーズ第10戦 マクール杯競走![]() ![]() |
G2 児島 |
尼崎 |
31 | 水 |

外向発売 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | 月 | G3 唐津 | 三 | 徳山 | びわこ | G3 津 | 常 | 尼 | 下 | 桐生 | 住之江 | |||
2 | 火 | 芦屋 | G3 宮島 | 平和島 | 浜名湖 |
G1
丸亀
![]() |
||||||||
3 | 水 | |||||||||||||
4 | 木 | 児島 | 戸田 | 下関 | ||||||||||
5 | 金 | |||||||||||||
6 | 土 |
三 中止 |
大村 | |||||||||||
7 | 日 |
三 中止 |
津 | |||||||||||
8 | 月 |
三 中止 |
徳山 | 福岡 |
若 中止 |
蒲郡 | ||||||||
9 | 火 |
三 中止 |
江 中止 |
鳴門 | 若松 | |||||||||
10 | 水 | 唐津 | 江 | 常 | ||||||||||
11 | 木 | 芦屋 |
G3
津
![]() |
住之江 | ||||||||||
12 | 金 | 常滑 | ||||||||||||
13 | 土 | |||||||||||||
14 | 日 | 三国 | 宮島 | 丸亀 | ||||||||||
15 | 月 | 桐生 | 下関 | |||||||||||
16 | 火 | 児 | 平 | |||||||||||
17 | 水 | 休館 | ||||||||||||
18 | 木 | 徳山 | 三国 |
福岡
![]() |
尼崎 | 宮島 | 児 | 丸 | 下関 | 蒲郡 | 大村 | |||
19 | 金 | びわこ | 住之江 | |||||||||||
20 | 土 | 芦屋 | 鳴門 | 若松 | ||||||||||
21 | 日 | 下関 | ||||||||||||
22 | 月 | 三国 | 児島 | |||||||||||
23 | 火 | SG 浜名湖 | 桐生 | |||||||||||
24 | 水 |
G3
大村
![]() |
||||||||||||
25 | 木 | 江戸川 | 宮島 | |||||||||||
26 | 金 | 蒲郡 | ||||||||||||
27 | 土 | 徳山 | 尼崎 | 住之江 | ||||||||||
28 | 日 | 唐津 | びわこ | |||||||||||
29 | 月 | 福 | 若松 | |||||||||||
30 | 火 | G2 児島 |
鳴門
![]() |
丸亀 | ||||||||||
31 | 水 |