04/29
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 平和島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 鳴 門
  • 一般 平和島
  • 一般 常 滑
  • 一般 宮 島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 福 岡
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関

得点率ランキング

一般5日目

日本トーター杯競走

4
25
26
27
28
29
30
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2024/04/28
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4739 中村  晃朋 A1 9.00 63 7 23 21  2 21      
    2 4643 近江  翔吾 A1 8.86 62 7 31 13 12  1      
    2 4452 松尾   祭 A1 8.86 62 7 15 21 1  31      
    2 3777 樋口   亮 A1 8.86 62 7 12  3 21 13      
    5 5102 原田  雄次 B1 8.43 59 7 22  3 11 22      
    6 3904 森   貴洋 A1 7.71 54 7 24 32 22  2      
    7 4553 坪口  竜也 A2 7.57 53 7 26 13  1 14      
    8 4821 妻鳥  晋也 B1 7.29 51 7  3 42 13 13      
    9 5055 眞鳥  章太 B1 7.14 50 7 1  14 16 42      
    9 4200 早川  尚人 B1 7.14 50 7 14 1  24 24      
    9 5037 田頭  虎親 A2 7.14 50 7 31 42 2  24      
    12 3944 山口  裕二 A2 6.71 47 7 13 43 34  1      
    12 5279 石渡 翔一郎 B1 6.71 47 7 43  2 32 33      
    14 5278 田中  駿兵 B1 6.43 45 7 12 34 3  62      
    15 4247 齊藤   優 B1 6.33 38 6 63 4  31  1      
    16 4672 守屋  大地 B1 6.17 37 6 42  4 34 1       
    17 4054 福嶋  智之 B1 6.14 43 7 21  5 23 35      
    18 3583 齋藤  智裕 B1 6.00 36 6 42 5   3 31      
    19 3843 上之  晃弘 A2 5.86 41 7 45  1 14 35      
    20 4966 田川  大貴 A2 5.57 39 7  1 62 26 45      
    21 4723 寺島  吉彦 A2 4.86 34 7 33 3  65 26      
    21 3370 坪内   実 B1 4.86 34 7 34  2 45 43      
    23 4656 大崎   翔 B1 4.83 29 6  4 36 45 1       
    24 4511 中岡  健人 B1 4.67 28 6  2 33 45 6       
    25 4666 日笠  勝弘 B1 4.33 26 6 5  15 55  3      
    25 4946 船越  健吾 B1 4.33 26 6 5  51 4  45      
    25 3546 中里  昌志 B1 4.33 26 6 6  34 3  36      
    28 3553 平池  仁志 B1 4.17 25 6  5 26  2 45      
    28 3820 樫葉  次郎 B1 4.17 25 6 26 2  54  6      
    30 5223 森清  友翔 B1 4.00 24 5 6 3落 2  33 5       
    31 4648 木村  亮太 B1 3.83 23 6 46  1 55  5      
    31 4422 永井  亮次 B1 3.83 23 6 5  25 5  26      
    33 4268 和合  俊介 B1 3.67 22 6  4 66  4 42      
    34 3507 藤井   徹 B1 3.50 21 10 6 14 5  63  2      
    34 4865 立具  敬司 B1 3.50 21 6 55  1 46 5       
    36 5299 西丸  敦基 B2 3.00 18 6 6  65 5  15      
    36 4034 西原  明生 B1 3.00 18 6  5 65 26 4       
    38 3527 中嶋 誠一郎 A2 2.57 18 7  5 45 56 64      
    39 3401 上田  隆章 B1 2.33 14 6 6  64 6  63      
    40 4651 佐藤  大騎 B1 2.17 13 6 4  46  6 56      
    41 5328 井上  慧人 B2 2.00 12 6  6 55 4  56      
    42 5236 小宮  涼雅 B2 1.83 11 6 56  6 6  54      
    43 5132 中野  希一 A2 1.00 7 7 66 6  66 66      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。