04/27
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2024/04/26時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024/04/02
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    76 55.56 6.22 372
    12 54.55 6.91 575
    24 52.00 6.40 675
    17 50.00 6.93 613
    68 50.00 6.50 444
    70 50.00 6.69 534
    16 47.37 6.47 544
    52 47.37 6.05 275
    57 47.37 5.63 450
    10 46.15 5.85 573
    27 44.44 5.50 262
    28 44.44 6.28 443
    71 44.44 5.22 441
    19 44.00 6.20 656
    30 42.86 5.43 631
    35 42.86 5.36 421
    53 42.86 6.14 935
    25 42.11 5.74 533
    62 42.11 5.95 443
    36 39.13 5.52 723
    58 37.50 5.54 635
    55 35.71 5.14 412
    50 35.00 5.60 522
    20 34.78 4.96 353
    32 34.62 4.92 364
    33 33.33 5.63 356
    69 33.33 5.38 345
    72 33.33 5.22 244
    34 32.14 4.89 364
    31 31.82 5.50 525
    60 31.58 4.74 063
    29 31.03 5.28 366
    23 30.77 4.77 622
    79 30.77 5.23 223
    21 30.00 4.80 243
    67 30.00 5.00 512
    74 30.00 5.55 336
    11 29.17 4.71 344
    13 29.17 4.75 433
    56 29.17 5.04 525
    22 27.78 4.72 233
    15 27.27 4.95 334
    73 27.27 5.23 246
    38 26.92 4.85 524
    61 26.67 3.93 221
    59 26.32 4.42 321
    26 25.00 4.40 234
    37 25.00 4.57 345
    51 25.00 4.79 256
    63 25.00 4.58 212
    14 23.53 4.65 134
    18 21.05 4.53 135
    80 21.05 3.84 131
    39 20.83 4.50 146
    66 18.18 4.45 112
    77 18.18 4.82 202
    82 18.18 4.09 202
    54 16.67 3.72 122
    64 10.00 3.30 101
    78 9.09 3.45 101
    65 0.00 1.17 000
    75 0.00 2.60 002
    81 0.00 1.50 000
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    76 18 0 0 6.90 1'49"2
    12 22 2 0 6.89 1'48"3
    24 25 0 0 6.92 1'48"2
    17 14 1 0 6.97 1'48"2
    68 16 1 0 6.95 1'48"1
    70 16 1 1 6.94 1'47"5
    16 19 1 0 6.93 1'48"5
    52 19 0 0 6.89 1'48"2
    57 19 0 0 6.96 1'48"0
    10 26 0 0 6.87 1'48"0
    27 18 1 0 6.93 1'49"4
    28 18 1 0 6.96 1'48"8
    71 18 0 0 6.99 1'48"5
    19 25 1 1 6.94 1'47"6
    30 21 0 0 6.94 1'48"4
    35 14 0 0 6.88 1'49"6
    53 28 1 0 6.93 1'47"5
    25 19 1 1 6.87 1'47"4
    62 19 0 0 6.91 1'48"4
    36 23 0 0 6.92 1'48"1
    58 24 0 0 6.95 1'48"8
    55 14 0 0 7.01 1'48"3
    50 20 0 0 6.93 1'48"6
    20 23 0 0 6.93 1'48"9
    32 26 1 0 6.96 1'47"8
    33 24 0 0 6.93 1'48"4
    69 21 0 0 6.95 1'48"4
    72 18 0 0 6.95 1'49"6
    34 28 0 0 6.97 1'48"1
    31 22 1 0 6.93 1'47"2
    60 19 0 0 6.96 1'49"8
    29 29 1 0 6.92 1'48"2
    23 26 0 0 6.91 1'48"7
    79 13 0 0 6.93 1'48"0
    21 20 0 0 6.99 1'49"1
    67 20 0 0 6.94 1'48"2
    74 20 0 0 6.92 1'47"7
    11 24 0 0 6.90 1'47"9
    13 24 0 0 6.96 1'48"0
    56 24 0 0 6.98 1'48"2
    22 18 1 0 6.94 1'49"1
    15 22 0 0 6.92 1'48"5
    73 22 0 0 6.95 1'47"4
    38 26 0 0 6.96 1'48"5
    61 15 1 0 7.00 1'48"7
    59 19 0 0 6.94 1'48"6
    26 20 0 0 6.93 1'47"5
    37 28 0 0 6.94 1'47"9
    51 28 0 0 6.98 1'49"3
    63 12 0 0 7.05 1'48"9
    14 17 1 0 6.89 1'49"6
    18 19 0 0 6.92 1'48"7
    80 19 0 0 6.97 1'49"8
    39 24 1 0 6.96 1'48"9
    66 11 0 0 6.97 1'49"8
    77 11 0 0 6.98 1'49"5
    82 11 0 0 6.91 1'48"9
    54 18 0 0 6.95 1'48"3
    64 10 0 0 6.97 1'48"8
    78 11 0 0 6.99 1'48"7
    65 6 0 0 7.09 -
    75 10 0 0 7.06 1'51"9
    81 6 0 0 7.02 1'53"2
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    76 3 0 0 0 0 0
    12 1 3 0 0 1 0
    24 3 1 1 1 0 0
    17 2 0 2 2 0 0
    68 2 0 0 0 2 0
    70 3 0 1 1 0 0
    16 2 2 0 0 1 0
    52 1 0 1 0 0 0
    57 3 1 0 0 0 0
    10 3 0 0 1 1 0
    27 1 0 0 1 0 0
    28 2 1 1 0 0 0
    71 3 0 1 0 0 0
    19 4 0 0 1 1 0
    30 3 0 2 1 0 0
    35 1 1 0 1 1 0
    53 6 1 1 0 1 0
    25 2 2 1 0 0 0
    62 2 1 0 1 0 0
    36 3 0 2 1 1 0
    58 4 0 1 0 1 0
    55 2 0 2 0 0 0
    50 4 0 0 1 0 0
    20 2 1 0 0 0 0
    32 2 0 0 1 0 0
    33 1 0 0 2 0 0
    69 2 0 0 1 0 0
    72 2 0 0 0 0 0
    34 1 0 0 1 1 0
    31 3 1 0 1 0 0
    60 0 0 0 0 0 0
    29 1 0 0 1 1 0
    23 2 1 2 1 0 0
    79 2 0 0 0 0 0
    21 1 0 0 1 0 0
    67 2 1 2 0 0 0
    74 0 0 0 3 0 0
    11 2 0 0 1 0 0
    13 2 0 1 0 1 0
    56 3 0 2 0 0 0
    22 1 0 1 0 0 0
    15 2 0 1 0 0 0
    73 1 1 0 0 0 0
    38 1 3 0 1 0 0
    61 2 0 0 0 0 0
    59 1 0 2 0 0 0
    26 2 0 0 0 0 0
    37 1 0 1 1 0 0
    51 2 0 0 0 0 0
    63 1 0 0 1 0 0
    14 1 0 0 0 0 0
    18 1 0 0 0 0 0
    80 1 0 0 0 0 0
    39 1 0 0 0 0 0
    66 1 0 0 0 0 0
    77 0 1 1 0 0 0
    82 2 0 0 0 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    64 1 0 0 0 0 0
    78 1 0 0 0 0 0
    65 0 0 0 0 0 0
    75 0 0 0 0 0 0
    81 0 0 0 0 0 0