05/10
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2024/05/09時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024/04/02
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    10 54.05 6.43 8125
    12 56.25 6.81 1085
    25 37.14 5.23 855
    35 48.00 6.28 933
    76 39.29 5.79 475
    14 20.83 4.46 145
    16 40.91 5.73 544
    11 37.14 5.14 674
    23 27.03 4.68 734
    24 60.00 6.97 1295
    52 51.35 6.30 7128
    15 34.29 5.11 665
    18 23.08 4.54 157
    19 42.86 5.83 876
    20 29.63 4.48 353
    22 45.71 6.06 1065
    26 31.43 4.89 566
    36 30.30 5.15 825
    53 43.18 6.18 1457
    62 47.22 6.53 1078
    66 31.03 5.52 368
    67 35.14 5.35 944
    68 55.56 6.59 875
    70 42.31 5.81 655
    79 37.50 5.08 543
    33 38.24 5.91 678
    38 35.71 5.55 968
    50 25.00 5.22 638
    54 25.71 4.54 544
    58 37.14 5.66 858
    73 35.90 5.38 686
    82 17.65 4.06 213
    13 24.24 4.15 443
    29 28.26 5.11 5810
    31 28.13 5.13 637
    37 25.00 4.64 457
    69 40.00 5.83 51111
    74 22.22 5.06 4412
    27 37.14 4.97 492
    30 32.26 5.13 734
    51 28.89 5.09 5811
    57 33.33 4.86 482
    59 20.83 3.79 321
    60 34.62 5.04 185
    72 33.33 5.15 297
    28 36.67 5.33 564
    32 36.36 5.12 575
    71 35.29 5.03 665
    17 30.43 5.43 616
    34 30.77 4.74 486
    39 20.00 4.33 157
    55 29.17 4.50 523
    56 26.47 4.97 637
    64 6.25 3.38 102
    77 21.43 4.43 334
    80 20.83 3.83 142
    63 28.57 4.86 445
    78 17.65 3.94 211
    21 23.33 4.13 253
    61 20.00 3.70 223
    81 23.08 3.92 121
    75 6.25 3.19 103
    65 0.00 1.08 000
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    10 37 0 0 6.89 1'48"0
    12 32 2 0 6.89 1'48"3
    25 35 1 1 6.89 1'47"4
    35 25 0 0 6.89 1'48"5
    76 28 0 0 6.89 1'49"2
    14 24 1 0 6.90 1'49"6
    16 22 1 0 6.90 1'48"5
    11 35 0 0 6.91 1'47"9
    23 37 0 0 6.91 1'48"7
    24 35 1 0 6.91 1'47"8
    52 37 1 0 6.91 1'48"1
    15 35 0 0 6.92 1'48"5
    18 26 0 0 6.92 1'48"7
    19 35 1 1 6.92 1'47"6
    20 27 0 0 6.92 1'48"9
    22 35 2 1 6.92 1'46"0
    26 35 1 0 6.92 1'47"5
    36 33 0 0 6.92 1'48"1
    53 44 2 0 6.92 1'47"5
    62 36 1 0 6.92 1'48"4
    66 29 1 0 6.92 1'49"8
    67 37 0 0 6.92 1'48"2
    68 27 1 0 6.92 1'48"1
    70 26 1 1 6.92 1'47"5
    79 24 1 1 6.92 1'47"9
    33 34 1 0 6.93 1'48"4
    38 42 1 0 6.93 1'48"4
    50 36 0 0 6.93 1'48"6
    54 35 0 0 6.93 1'48"3
    58 35 0 0 6.93 1'48"8
    73 39 0 0 6.93 1'47"4
    82 17 0 0 6.93 1'48"9
    13 33 0 0 6.94 1'48"0
    29 46 1 0 6.94 1'48"2
    31 32 1 0 6.94 1'47"2
    37 36 0 0 6.94 1'47"9
    69 40 0 0 6.94 1'48"4
    74 36 0 0 6.94 1'47"7
    27 35 1 0 6.95 1'49"4
    30 31 0 0 6.95 1'48"2
    51 45 0 0 6.95 1'48"7
    57 36 0 0 6.95 1'48"0
    59 24 0 0 6.95 1'48"6
    60 26 0 0 6.95 1'49"7
    72 33 1 0 6.95 1'49"6
    28 30 1 0 6.96 1'48"8
    32 33 1 0 6.96 1'47"8
    71 34 1 0 6.96 1'48"5
    17 23 1 0 6.97 1'48"2
    34 39 0 0 6.97 1'48"1
    39 30 1 0 6.97 1'48"9
    55 24 0 0 6.97 1'48"3
    56 34 0 0 6.97 1'48"2
    64 16 0 0 6.97 1'48"8
    77 28 0 0 6.97 1'49"5
    80 24 0 0 6.97 1'49"8
    63 28 0 0 6.98 1'48"9
    78 17 0 0 6.98 1'48"7
    21 30 0 0 7.00 1'49"1
    61 20 1 0 7.00 1'48"7
    81 13 0 0 7.00 1'50"6
    75 16 0 0 7.05 1'48"8
    65 12 0 0 7.06 -
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    10 3 0 1 2 2 0
    12 2 6 1 0 1 0
    25 4 3 1 0 0 0
    35 3 1 2 1 2 0
    76 3 0 1 0 0 0
    14 1 0 0 0 0 0
    16 2 2 0 0 1 0
    11 4 1 0 1 0 0
    23 2 1 2 1 1 0
    24 5 1 3 3 0 0
    52 3 2 1 1 0 0
    15 3 1 2 0 0 0
    18 1 0 0 0 0 0
    19 5 1 0 1 1 0
    20 2 1 0 0 0 0
    22 5 0 2 1 2 0
    26 3 1 0 0 1 0
    36 3 0 2 1 2 0
    53 8 2 2 0 2 0
    62 6 2 1 1 0 0
    66 2 0 1 0 0 0
    67 3 2 2 2 0 0
    68 5 1 0 0 2 0
    70 4 0 1 1 0 0
    79 5 0 0 0 0 0
    33 2 0 1 2 1 0
    38 2 3 0 3 1 0
    50 5 0 0 1 0 0
    54 4 0 1 0 0 0
    58 4 0 1 0 3 0
    73 3 1 1 1 0 0
    82 2 0 0 0 0 0
    13 2 0 1 0 1 0
    29 2 0 1 1 1 0
    31 3 2 0 1 0 0
    37 2 0 1 1 0 0
    69 3 0 1 1 0 0
    74 0 0 0 4 0 0
    27 1 0 0 2 1 0
    30 3 1 2 1 0 0
    51 3 1 1 0 0 0
    57 3 1 0 0 0 0
    59 1 0 2 0 0 0
    60 0 0 0 0 1 0
    72 2 0 0 0 0 0
    28 3 1 1 0 0 0
    32 3 1 0 1 0 0
    71 4 1 1 0 0 0
    17 2 0 2 2 0 0
    34 2 0 0 1 1 0
    39 1 0 0 0 0 0
    55 2 0 2 1 0 0
    56 4 0 2 0 0 0
    64 1 0 0 0 0 0
    77 0 1 1 1 0 0
    80 1 0 0 0 0 0
    63 2 0 0 1 1 0
    78 1 1 0 0 0 0
    21 1 0 0 1 0 0
    61 2 0 0 0 0 0
    81 0 0 0 0 1 0
    75 0 0 0 0 1 0
    65 0 0 0 0 0 0