04/27
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 児 島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 平和島
  • 一般 尼 崎
  • 一般 児 島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江

得点率ランキング

一般3日目

日本トーター杯競走

4
25
26
27
28
29
30
更新日:2024/04/27
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4452 松尾   祭 A1 9.00 45 5 15 21 1          
    1 3777 樋口   亮 A1 9.00 45 5 12  3 21         
    3 4739 中村  晃朋 A1 8.80 44 5 23 21  2         
    4 4643 近江  翔吾 A1 8.67 52 6 31 13 12         
    5 5102 原田  雄次 B1 8.40 42 5 22  3 11         
    6 4553 坪口  竜也 A2 7.80 39 5 26 13  1         
    7 3904 森   貴洋 A1 7.67 46 6 24 32 22         
    8 5055 眞鳥  章太 B1 7.60 38 5 1  14 16         
    9 4200 早川  尚人 B1 7.40 37 5 14 1  24         
    9 5037 田頭  虎親 A2 7.40 37 5 31 42 2          
    11 4054 福嶋  智之 B1 7.00 35 5 21  5 23         
    11 5278 田中  駿兵 B1 7.00 35 5 12 34 3          
    11 4821 妻鳥  晋也 B1 7.00 35 5  3 42 13         
    14 5279 石渡 翔一郎 B1 6.80 34 5 43  2 32         
    15 3843 上之  晃弘 A2 6.60 33 5 45  1 14         
    16 4966 田川  大貴 A2 6.20 31 5  1 62 26         
    17 3944 山口  裕二 A2 6.17 37 6 13 43 34         
    18 4247 齊藤   優 B1 5.60 28 5 63 4  31         
    19 4511 中岡  健人 B1 5.40 27 5  2 33 45         
    19 4672 守屋  大地 B1 5.40 27 5 42  4 34         
    21 3583 齋藤  智裕 B1 5.00 20 4 42 5   3         
    22 3820 樫葉  次郎 B1 4.80 24 5 26 2  54         
    22 3370 坪内   実 B1 4.80 24 5 34  2 45         
    24 3553 平池  仁志 B1 4.75 19 4  5 26  2         
    25 3507 藤井   徹 B1 4.60 23 5 14 5  63         
    25 4723 寺島  吉彦 A2 4.60 23 5 33 3  65         
    27 4946 船越  健吾 B1 4.50 18 4 5  51 4          
    28 5223 森清  友翔 B1 4.40 22 5 5 3落 2  33         
    29 3546 中里  昌志 B1 4.25 17 4 6  34 3          
    30 4648 木村  亮太 B1 4.20 21 5 46  1 55         
    31 4666 日笠  勝弘 B1 4.00 20 5 5  15 55         
    32 4865 立具  敬司 B1 3.80 19 5 55  1 46         
    32 4656 大崎   翔 B1 3.80 19 5  4 36 45         
    34 4422 永井  亮次 B1 3.50 14 4 5  25 5          
    35 4034 西原  明生 B1 2.80 14 5  5 65 26         
    36 3527 中嶋 誠一郎 A2 2.60 13 5  5 45 56         
    37 4651 佐藤  大騎 B1 2.50 10 4 4  46  6         
    37 4268 和合  俊介 B1 2.50 10 4  4 66  4         
    39 5328 井上  慧人 B2 2.25 9 4  6 55 4          
    40 3401 上田  隆章 B1 1.75 7 4 6  64 6          
    41 5299 西丸  敦基 B2 1.50 6 4 6  65 5          
    42 5236 小宮  涼雅 B2 1.25 5 4 56  6 6          
    43 5132 中野  希一 A2 1.00 5 5 66 6  66         
    5044 渡邉   健 B1 帰郷 5 3  46 11         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。