TOPICS
-
2023/03/22Info
-
2023/03/22Info
-
2023/05/30NEWInfo
-
2023/05/14Info
-
2023/05/12Info
-
2023/05/01Info
-
2023/04/24Info
-
2023/04/03Info
-
2023/03/22Info
-
2023/03/22Info
-
2023/05/18FAN SERVICE
-
2023/05/24FAN SERVICE
-
2023/05/24FAN SERVICE
開催日程
2023年6月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
本場場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
第24回日本財団会長杯競走 ![]() | 蛭子能収杯競走 ![]() | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 ![]() | アペックス杯競走 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
本場場外 | GⅢオールレディース浜名湖 ![]() ![]() | GⅡモーターボート大賞からつ ![]() | 三国 ![]() | SGオーシャンカップ児島 ![]() | 常滑 ![]() | GⅡモーターボート大賞浜名湖 ![]() | GⅡモーターボート大賞浜名湖 ![]() | 芦屋 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅡ秩父宮妃記念杯びわこ ![]() | GⅢ企業杯江戸川 ![]() | 芦屋 ![]() | 徳山 ![]() | ルーキーからつ ![]() | GⅢ企業杯平和島 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 鳴門 ![]() | からつ ![]() | 芦屋 ![]() | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | 鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 鳴門 ![]() | |||||||||||||||||||||||
徳山 ![]() | 三国 ![]() | 徳山 ![]() | 芦屋 ![]() | 徳山 ![]() | ルーキーからつ ![]() | 芦屋 ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
三国 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | GⅡ秩父宮妃記念杯びわこ ![]() | 江戸川 ![]() | GⅢ企業杯児島 ![]() | 浜名湖 ![]() | GⅢ企業杯江戸川 ![]() | SGオーシャンカップ児島 ![]() | GⅢ企業杯児島 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢオールレディース浜名湖 ![]() ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | ルーキー宮島 ![]() | びわこ ![]() | 尼崎 ![]() | びわこ ![]() | 児島 ![]() | 江戸川 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
戸田 ![]() | GⅡ全国ボートレース甲子園尼崎 ![]() | 浜名湖 ![]() | GⅡモーターボート大賞からつ ![]() | 戸田 ![]() | 浜名湖 ![]() | 常滑 ![]() | GⅡモーターボート大賞浜名湖 ![]() | 福岡 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
尼崎 ![]() | 常滑 ![]() | 戸田 ![]() | びわこ ![]() | 尼崎 ![]() | 平和島 ![]() | 津 ![]() | 戸田 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
津 ![]() | 多摩川 ![]() | 平和島 ![]() | 常滑 ![]() | 津 ![]() | 福岡 ![]() | 宮島 ![]() | 尼崎 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | GⅢ企業杯住之江 ![]() | ヴィーナス桐生 ![]() ![]() | GⅢオールレディース大村 ![]() ![]() | ヴィーナス住之江 ![]() ![]() | GⅢオールレディース蒲郡 ![]() ![]() | GⅢマスターズ桐生 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関 ![]() | 蒲郡 ![]() | 若松 ![]() | 蒲郡 ![]() | 蒲郡 ![]() | 大村 ![]() | 下関 ![]() | 大村 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
ルーキー大村 ![]() | 下関 ![]() | 桐生 ![]() | 若松 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 ![]() |
2023年8月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
アペックス杯競走 ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 ![]() | ヴィーナスシリーズ 第9戦・創刊30周年マクール杯競走 ![]() ![]() | BTS土佐開設27周年記念競走 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
本場場外 | PGⅠレディースチャンピオン津 ![]() ![]() | PGⅠレディースチャンピオン津 ![]() ![]() | 児島 ![]() | 尼崎 ![]() | GⅢオールレディースびわこ ![]() ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | GⅢ企業杯徳山 ![]() | SGボートレースメモリアル福岡 ![]() | 児島 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GⅢ企業杯宮島 ![]() | GⅢ企業杯宮島 ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | 児島 ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | 常滑 ![]() | 三国 ![]() | からつ ![]() | |||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | ヴィーナス鳴門 ![]() ![]() | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
からつ ![]() | 三国 ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | GⅢ企業杯徳山 ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
芦屋 ![]() | 三国 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | PGⅠレディースチャンピオン津 ![]() ![]() | 平和島 ![]() | GⅢオールレディースびわこ ![]() ![]() | 平和島 ![]() | 常滑 ![]() | SGボートレースメモリアル福岡 ![]() | 尼崎 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 ![]() | 常滑 ![]() | 戸田 ![]() | 尼崎 ![]() | 戸田 ![]() | 津 ![]() | びわこ ![]() | 宮島 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ企業杯宮島 ![]() | 浜名湖 ![]() | 常滑 ![]() | 児島 ![]() | 多摩川 ![]() | 浜名湖 ![]() | 常滑 ![]() | 多摩川 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
びわこ ![]() | 津 ![]() | 宮島 ![]() | 戸田 ![]() | 児島 ![]() | ヴィーナス浜名湖 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 ![]() | 児島 ![]() | 多摩川 ![]() | 江戸川 ![]() | 福岡 ![]() | 尼崎 ![]() | 平和島 ![]() | 江戸川 ![]() | 戸田 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
夜 | GⅢマスターズ桐生 ![]() | 下関 ![]() | 丸亀 ![]() | 桐生 ![]() | 下関 ![]() | ルーキー若松 ![]() | 住之江 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
住之江 ![]() | 蒲郡 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() | 蒲郡 ![]() | GⅢ企業杯大村 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 ![]() | 大村 ![]() | 蒲郡 ![]() | 住之江 ![]() | GⅢオールレディース桐生 ![]() ![]() | 蒲郡 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
若松 ![]() |
2023年9月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
エディウィン鳴門開設12周年記念競走 ![]() | 第7回徳島ヴォルティスカップ競走 ![]() | 第8回徳島バスカップ競走 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
本場場外 | GⅠ周年常滑 ![]() | からつ ![]() | 徳山 ![]() | ヴィーナス児島 ![]() ![]() | GⅢマスターズびわこ ![]() | GⅠ周年からつ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ヴィーナス浜名湖 ![]() ![]() | からつ ![]() | GⅢオールレディース多摩川 ![]() ![]() | GⅠ周年三国 ![]() | ヴィーナス児島 ![]() ![]() | ヴィーナス江戸川 ![]() ![]() | GⅢオールレディース福岡 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 徳山 ![]() | 鳴門 ![]() | 芦屋 ![]() | 鳴門 ![]() | 徳山 ![]() | 芦屋 ![]() | 鳴門 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
三国 ![]() | 徳山 ![]() | からつ ![]() | 徳山 ![]() | からつ ![]() | GⅢ企業杯三国 ![]() | 徳山 ![]() | 芦屋 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
昼 | 尼崎 ![]() | 児島 ![]() | 浜名湖 ![]() | ヴィーナス児島 ![]() ![]() | GⅢオールレディース宮島 ![]() ![]() | ヴィーナス江戸川 ![]() ![]() | GⅢオールレディース福岡 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ周年常滑 ![]() | びわこ ![]() | GⅠ周年三国 ![]() | 戸田 ![]() | 平和島 ![]() | 児島 ![]() | GⅠ周年からつ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ルーキー福岡 ![]() | 平和島 ![]() | 宮島 ![]() | 常滑 ![]() | 福岡 ![]() | 浜名湖 ![]() | 平和島 ![]() | 浜名湖 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
ヴィーナス浜名湖 ![]() ![]() | びわこ ![]() | GⅢオールレディース多摩川 ![]() ![]() | 江戸川 ![]() | 多摩川 ![]() | 尼崎 ![]() | びわこ ![]() | 尼崎 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
戸田 ![]() | 宮島 ![]() | ルーキー江戸川 ![]() | GⅢマスターズびわこ ![]() | 江戸川 ![]() | 戸田 ![]() | 常滑 ![]() | 戸田 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
夜 | 下関 ![]() | 大村 ![]() | GⅠ周年桐生 ![]() | PGⅠヤングダービー下関 ![]() | 丸亀 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ企業杯大村 ![]() | GⅠ高松宮記念住之江 ![]() | 下関 ![]() | 住之江 ![]() | 大村 ![]() | 蒲郡 ![]() | GⅢマスターズ若松 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 ![]() | 若松 ![]() | 桐生 ![]() | 若松 ![]() | 若松 ![]() | 住之江 ![]() | 蒲郡 ![]() | 住之江 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 ![]() | 桐生 ![]() |