開催日程
2023年3月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
本場場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
本場場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年5月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
第31回日本モーターボート選手会会長杯競走 ![]() | 第8回サッポロビールカップ競走 ![]() | 第14回鳴門商工会議所会頭杯競走 ![]() | 鳴門男女W優勝戦 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
本場場外 | GⅢオールレディースからつ ![]() ![]() | 芦屋 ![]() | GⅠ周年児島 ![]() | 芦屋 ![]() | GⅢオールレディース徳山 ![]() ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | GⅢオールレディース江戸川 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
児島 ![]() | 戸田 ![]() | からつ ![]() | GⅠ周年平和島 ![]() | びわこ ![]() | SGボートレースオールスター芦屋 ![]() | GⅢ企業杯浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 徳山 ![]() | 休館日 | 徳山 ![]() | 鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 鳴門 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
GⅢレディースからつ ![]() ![]() | 芦屋 ![]() | からつ ![]() | 芦屋 ![]() | GⅢレディース徳山 ![]() ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | 徳山 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
三国 ![]() | 徳山 ![]() | 芦屋 ![]() | 三国 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
昼 | 浜名湖 ![]() | 江戸川 ![]() | 平和島 ![]() | 戸田 ![]() | びわこ ![]() | SGボートレースオールスター芦屋 ![]() | 尼崎 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
児島 ![]() | 福岡 ![]() | GⅠ周年児島 ![]() | GⅠ周年児島 ![]() | 福岡 ![]() | 児島 ![]() | 福岡 ![]() | 常滑 ![]() | GⅢレディース江戸川 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
びわこ ![]() | 常滑 ![]() | 浜名湖 ![]() | 尼崎 ![]() | 津 ![]() | 尼崎 ![]() | GⅢ企業杯浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
津 ![]() | 尼崎 ![]() | 津 ![]() | 津 ![]() | 常滑 ![]() | GⅠ周年平和島 ![]() | 常滑 ![]() | 戸田 ![]() | 宮島 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
宮島 ![]() | 戸田 ![]() | びわこ ![]() | びわこ ![]() | 常滑 ![]() | 江戸川 ![]() | 浜名湖 ![]() | 多摩川 ![]() | 津 ![]() | びわこ ![]() | |||||||||||||||||||||||
江戸川 ![]() | 津 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | 住之江 ![]() | 桐生 ![]() | 蒲郡 ![]() | 大村 ![]() | 桐生 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() | 住之江 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 ![]() | 住之江 ![]() | 若松 ![]() | GⅢマスターズ蒲郡 ![]() | GⅡモーターボート大賞桐生 ![]() | ヴィーナス蒲郡 ![]() ![]() | 桐生 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
若松 ![]() | 丸亀 ![]() | 桐生 ![]() | ヴィーナス若松 ![]() ![]() | 下関 ![]() | 下関 ![]() |
2023年6月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
鳴門男女W優勝戦 ![]() ![]() | GⅢ第10回ウエスタンヤング競走 ![]() | 第6回湯上がり爽快!徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 ![]() | 第24回日本財団会長杯競走 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
本場場外 | からつ ![]() | ヴィーナスシリーズ芦屋 ![]() ![]() | からつ ![]() | GⅢ企業杯戸田 ![]() | GⅢ企業杯戸田 ![]() | SGグランドチャンピオン徳山 ![]() | 三国 ![]() | GⅢオールレディース浜名湖 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢオールレディース江戸川 ![]() ![]() | GⅢマスターズリーグ多摩川 ![]() | GⅢイースタンヤング常滑 ![]() | GⅢマスターズリーグ宮島 ![]() | からつ ![]() | GⅡ秩父宮妃記念杯びわこ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
外向発売 | 朝 | 鳴門 ![]() ![]() | 徳山 ![]() | 三国 ![]() | GⅢ鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 鳴門 ![]() | 三国 ![]() | 鳴門 ![]() | |||||||||||||||||||||||
からつ ![]() | ヴィーナス芦屋 ![]() ![]() | からつ ![]() | 徳山 ![]() | 芦屋 ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | からつ ![]() | 三国 ![]() | 芦屋 ![]() | |||||||||||||||||||||||
三国 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | 尼崎 ![]() | 津 ![]() | GⅠ周年戸田 ![]() | GⅢイースタンヤング常滑 ![]() | 福岡 ![]() | SGグランドチャンピオン徳山 ![]() | 多摩川 ![]() | 浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢレディース江戸川 ![]() ![]() | GⅢマスターズ多摩川 ![]() | 児島 ![]() | GⅢマスターズ宮島 ![]() | 平和島 ![]() | 江戸川 ![]() | 福岡 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
児島 ![]() | 福岡 ![]() | 尼崎 ![]() | 江戸川 ![]() | 尼崎 ![]() | 児島 ![]() | 常滑 ![]() | 尼崎 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
宮島 ![]() | 津 ![]() | びわこ ![]() | 津 ![]() | びわこ ![]() | 宮島 ![]() | 戸田 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ ![]() | 常滑 ![]() | 宮島 ![]() | 津 ![]() | GⅢ企業杯戸田 ![]() | ルーキー津 ![]() | GⅡ秩父宮妃記念杯びわこ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
津 ![]() | 江戸川 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | 住之江 ![]() | 下関 ![]() | 丸亀 ![]() | 桐生 ![]() | 丸亀 ![]() | 大村 ![]() | 下関 ![]() | 桐生 ![]() | GⅢ企業杯住之江 ![]() | |||||||||||||||||||||||
GⅠ周年蒲郡 ![]() | 住之江 ![]() | GⅢレディース下関 ![]() ![]() | GⅢレディース若松 ![]() ![]() | ヴィーナス丸亀 ![]() ![]() | 若松 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
若松 ![]() | 桐生 ![]() | 住之江 ![]() | 桐生 ![]() | 大村 ![]() | 住之江 ![]() | 大村 ![]() | 下関 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
大村 ![]() |