モーター抽選結果・前検タイムランキング
ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走
- 9
- 6日
- 7月
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順位 登番 選手名 級別 モーター ボート 前検タイム 番号 2連対率 番号 2連対率 1
5342原村 百那 B2 79 48.5% 77 44.4% 6.74 2
5198奥村 明日香 B1 29 46.0% 73 19.7% 6.87 3
5108柴田 愛梨 B2 52 42.1% 35 27.4% 6.77 4
4400加藤 奈月 B1 70 40.6% 25 21.4% 6.84 5
4984森下 愛梨 B1 33 40.2% 68 28.1% 6.74 6
4720西澤 日花里 B1 59 40.0% 24 30.6% 6.78 7
5193米丸 乃絵 A1 30 38.6% 15 28.7% 6.82 8
5440薗頭 心 B2 58 38.2% 34 26.5% 6.74 9
4611今井 美亜 A1 71 36.6% 32 33.7% 6.77 10
4784向井田 真紀 B1 51 36.1% 17 38.9% 6.90 11
5195北村 寧々 A2 12 35.9% 13 35.0% 6.83 12
4714喜多須 杏奈 B1 16 35.8% 84 29.1% 6.79 13
4965福岡 泉水 B1 31 35.4% 50 36.6% 6.74 14
4689豊田 結 B1 78 34.6% 62 29.4% 6.79 15
4546浜田 亜理沙 B1 65 34.2% 70 35.9% 6.88 16
4450平高 奈菜 A2 38 33.7% 39 28.2% 6.74 17
5380野田 亜湖 B2 27 33.3% 54 40.7% 6.80 18
4974安井 瑞紀 A2 55 32.8% 60 32.0% 6.73 19
4746大豆生田 蒼 B1 24 32.4% 82 26.7% 6.74 20
4900中田 夕貴 B1 54 31.9% 38 28.3% 6.78 21
4878西岡 育未 B1 25 31.4% 65 36.2% 6.76 22
4775千葉 真弥 A2 53 31.3% 80 17.1% 6.83 23
5056西岡 成美 B2 60 30.9% 61 32.8% 6.77 24
5069山崎 小葉音 B1 61 30.2% 58 25.0% 6.82 25
4843深尾 巴恵 B1 69 29.8% 18 36.8% 6.82 26
4347魚谷 香織 A2 76 29.7% 67 34.6% 6.77 27
4642松尾 夏海 A2 35 29.4% 66 43.6% 6.93 28
4071古賀 千晶 B1 11 29.3% 57 20.9% 6.76 28
4680後藤 美翼 A2 26 29.3% 36 22.0% 6.77 30
4678水野 望美 B1 80 29.0% 20 25.0% 6.75 31
4627藤原 菜希 A2 23 28.0% 83 35.9% 6.84 31
4885大山 千広 A2 68 28.0% 27 34.2% 6.73 33
5390高橋 涼夏 B2 17 27.7% 30 24.6% 6.83 34
5189藤原 早菜 A2 74 27.6% 71 22.5% 6.74 35
5334樫葉 新心 B1 32 27.4% 19 31.1% 6.78 36
4901出口 舞有子 B1 28 25.0% 74 39.1% 6.81 37
4733赤井 睦 B1 21 24.2% 76 33.7% 6.82 38
4738清埜 翔子 A2 75 23.6% 14 38.3% 6.82 39
4372原田 佑実 A2 56 23.1% 79 24.2% 6.74 40
3470新田 芳美 B1 83 23.0% 26 30.7% 6.79 40
4845前田 紗希 A1 36 23.0% 33 53.3% 6.89 42
5153佐藤 ほのか B1 10 22.5% 37 38.9% 6.79 43
5180藤本 紗弥香 B2 84 21.4% 22 25.9% 6.82 44
4050田口 節子 A1 73 18.3% 63 28.7% 6.69 45
4530小野 生奈 A1 39 13.1% 56 41.1% 6.76
