09/14
開門時間 10:00
本場場外
開門時間10:00
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 からつ
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
  • 一般 宮 島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 若 松

得点率ランキング

GⅠ2日目

大渦大賞開設72周年記念競走

9
13
14
15
16
17
18
更新日:2025/09/14
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3941 池田  浩二 A1 12.00 12 1  1               
    2 3743 林   美憲 A1 10.00 20 2 11               
    2 4757 山田  祐也 A1 10.00 10 1 1                
    2 4953 尾上  雅也 A1 10.00 10 1 1                
    2 3590 濱野谷 憲吾 A1 10.00 10 1  1               
    2 4030 森高  一真 A1 10.00 10 1  1               
    2 4084 杉山  正樹 A1 10.00 10 1  1               
    2 4445 宮地  元輝 A1 10.00 10 1  2               
    9 4371 西山  貴浩 A1 9.00 9 1  3               
    10 3744 徳増  秀樹 A1 8.00 16 2 31               
    10 4324 海野 康志郎 A1 8.00 16 2 13               
    10 4586 磯部   誠 A1 8.00 16 2 22               
    10 4266 長田  頼宗 A1 8.00 8 1 2                
    10 4732 堀本  和也 A1 8.00 8 1  2               
    10 4856 豊田 健士郎 A1 8.00 8 1  2               
    10 3978 齊藤   仁 A1 8.00 8 1 2                
    17 3779 原田  幸哉 A1 7.00 14 2 14               
    17 5043 中村  日向 A1 7.00 14 2 32               
    17 4024 井口  佳典 A1 7.00 7 1  4               
    20 4019 笠原   亮 A1 6.00 12 2 15               
    20 4932 新開   航 A1 6.00 12 2 24               
    20 4847 佐藤 隆太郎 A1 6.00 12 2 33               
    20 5042 畑田  汰一 A1 6.00 6 1 3                
    20 4571 菅   章哉 A1 6.00 6 1  5               
    25 4544 松田 大志郎 A1 5.00 10 2 25               
    25 5026 安河内  健 A1 5.00 10 2 52               
    25 4061 萩原  秀人 A1 5.00 10 2 43               
    25 4494 河合  佑樹 A1 5.00 5 1  6               
    29 4362 土屋  智則 A1 4.50 9 2 26               
    30 4444 桐生  順平 A1 4.00 8 2 35               
    30 4391 松田  祐季 A1 4.00 8 2 44               
    30 4052 興津   藍 A1 4.00 4 1  4               
    30 4886 入海   馨 A1 4.00 4 1  4               
    30 4166 吉田  拡郎 A1 4.00 4 1 4                
    30 5136 濱野  斗馬 A1 4.00 4 1 4                
    30 3304 烏野  賢太 A1 4.00 4 1 4                
    30 4415 下出  卓矢 A1 4.00 4 1  4               
    38 4418 茅原  悠紀 A1 3.50 7 2 36               
    38 4504 前田  将太 A1 3.50 7 2 63               
    40 4933 板橋  侑我 A1 2.00 4 2 55               
    40 4497 桑原   悠 A1 2.00 2 1  5               
    40 3942 寺田   祥 A1 2.00 2 1 5                
    40 3716 石渡  鉄兵 A1 2.00 2 1 5                
    44 4188 久田  敏之 A1 1.50 3 2 56               
    45 4688 永井  彪也 A1 1.00 2 2 66               
    45 4063 市橋  卓士 A1 1.00 1 1 6                
    45 4028 田村  隆信 A1 1.00 1 1  6               
    45 4839 四宮  与寛 A1 1.00 1 1 6                
    45 4739 中村  晃朋 A1 1.00 1 1 6                
    50 4980 佐々木 完太 A1 0.00 0 1 エ                
    51 5084 末永  和也 A1 -1.00 -2 10 2 53               
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。