02/03
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ からつ
  • 一般 浜名湖
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 鳴 門
  • GⅠ からつ
  • GⅠ 下 関
  • 一般 三 国
  • 一般 浜名湖
  • 一般 尼 崎
  • 一般 児 島
  • 一般 宮 島
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

GⅠ4日目

第69回四国地区選手権競走

1
31
2
1
2
3
4
5
更新日:2026/02/03
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4757 山田  祐也 A1 9.50 38 4  1 31  1         
    2 3541 三嶌  誠司 A1 9.00 36 4 12 1   2         
    3 4852 川原  祐明 A1 8.00 40 5 11  2 33         
    4 4571 菅   章哉 A1 7.60 38 5 21  3 16         
    5 5257 西丸 侑太朗 A1 7.20 36 5 32  1 15         
    5 4739 中村  晃朋 A1 7.20 36 5 31 2  24         
    7 4823 中村  桃佳 A1 6.80 34 5 15 1  24         
    8 5278 田中  駿兵 A1 6.75 27 4  6 13  3         
    9 5199 垂水   悠 B1 6.50 26 4 2   3 15         
    9 4063 市橋  卓士 A1 6.50 26 4 24  1 4          
    9 4732 堀本  和也 A1 6.50 26 4 33 4  1          
    12 4450 平高  奈菜 A2 6.25 25 4 6  22  2         
    13 4459 片岡  雅裕 A1 6.20 31 5 33  1 36         
    13 3908 重成  一人 A1 6.20 31 5  3 35 14         
    15 3837 秋山  広一 A2 6.00 24 4 1  55  1         
    15 4931 木谷  賢太 A1 6.00 24 4 45 1   2         
    15 5298 水谷  理人 A2 6.00 24 4 1  44 3          
    15 4028 田村  隆信 A1 6.00 24 4  4 62 2          
    19 5224 西岡  顕心 A1 5.80 29 5  5 31 63         
    20 4052 興津   藍 A2 5.75 23 4  2 46  1         
    20 4704 河野   大 A2 5.75 23 4  2 63  2         
    22 4776 竹田  和哉 A1 5.60 28 5 45 2  23         
    23 4383 竹田  吉行 A2 5.50 22 4  5 3  41         
    24 5043 中村  日向 A1 5.40 27 5 46  2 24         
    25 5218 山田  理央 A2 5.25 21 4 5  12  6         
    25 4437 中田  元泰 A1 5.25 21 4 64  2 2          
    25 3788 一宮  稔弘 A2 5.25 21 4 2  26  4         
    28 3304 烏野  賢太 A2 5.00 20 4 1  53  5         
    29 4772 石丸  海渡 A1 4.80 24 5 46  1 62         
    30 5281 井上  遥妃 A1 4.75 19 4 53  6  1         
    30 5136 濱野  斗馬 A2 4.75 19 4 3  16  5         
    30 4596 葛原  大陽 A1 4.75 19 4 61 4  4          
    30 4714 喜多須 杏奈 B1 4.75 19 4 3  3  63         
    34 4812 西野  雄貴 A1 4.60 23 10 5 42  4 32         
    35 3907 村越   篤 A2 4.50 18 4  4 5  51         
    35 3611 岩崎  芳美 A2 4.50 18 4  3 52  5         
    35 3470 新田  芳美 B1 4.50 18 4 2   3 55         
    38 3849 中岡  正彦 A1 4.20 21 5 43  5 64         
    39 3743 林   美憲 A1 4.00 16 4 26  6 5          
    39 3333 丸尾  義孝 A2 4.00 16 4  4 54 3          
    39 4348 宮崎   奨 A2 4.00 16 4  4 34 5          
    42 4642 松尾  夏海 A1 3.60 18 5 56 2  63         
    43 4030 森高  一真 A1 3.25 13 10 4  2 65  1         
    43 4733 赤井   睦 B1 3.25 13 4 5  4  36         
    45 4359 横川  聖志 A2 2.75 11 4 5   4 46         
    45 3841 佐々木 和伸 A2 2.75 11 4  5 64 4          
    47 3232 山川 美由紀 A2 2.00 8 7 4  1 65 5          
    47 4452 松尾   祭 A2 2.00 8 4  5  4 66         
    49 4583 古田  祐貴 A2 1.75 7 4 6  66 4          
    49 4260 中越  博紀 A2 1.75 7 4 6  55 5          
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。