得点率ランキング
ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走
- 9
- 6日
- 7月
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/09/09
※レース終了毎に更新されます。
更新日:2026/09/09
※レース終了毎に更新されます。
-
順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1
4450平高 奈菜 A2 8.86 62 7 13 32 1 12 2
4885大山 千広 A2 8.57 60 7 21 13 1 33 3
4530小野 生奈 A1 7.86 55 10 7 1 31 22 11 3
4738清埜 翔子 A2 7.86 55 7 61 1 23 21 5
5193米丸 乃絵 A1 7.71 54 7 25 1 15 31 5
4347魚谷 香織 A2 7.71 54 7 2 13 42 32 7
4050田口 節子 A1 7.57 53 7 52 13 11 4 8
4974安井 瑞紀 A2 7.43 52 7 14 42 11 4 9
4733赤井 睦 B1 7.29 51 7 3 26 11 15 9
4901出口 舞有子 B1 7.29 51 7 3 21 24 23 11
5198奥村 明日香 B1 7.00 49 7 13 2 51 15 12
4775千葉 真弥 A2 6.86 48 7 53 2 33 31 13
4611今井 美亜 A1 6.71 47 7 12 65 12 5 14
5195北村 寧々 A2 6.57 46 7 1 44 53 21 14
4642松尾 夏海 A2 6.57 46 7 44 11 5 25 14
4714喜多須 杏奈 B1 6.57 46 7 1 52 35 22 17
3470新田 芳美 B1 6.17 37 6 24 2 45 1 18
4680後藤 美翼 A2 6.14 43 7 2落 2 24 32 19
4900中田 夕貴 B1 6.00 36 6 4 25 25 1 19
4845前田 紗希 A1 6.00 42 7 36 14 3 43 21
4546浜田 亜理沙 B1 5.71 40 7 32 54 4 42 22
4689豊田 結 B1 5.67 34 6 42 3 23 5 23
4372原田 佑実 A2 5.57 39 10 7 12 56 4 12 24
5056西岡 成美 B2 5.17 31 6 5 34 1 36 25
4878西岡 育未 B1 5.00 30 6 25 3 42 5 26
4784向井田 真紀 B1 4.83 29 6 36 2 3 53 27
5189藤原 早菜 A2 4.71 33 7 53 41 6 44 28
4627藤原 菜希 A2 4.57 32 7 3 44 36 53 29
5069山崎 小葉音 B1 4.33 26 6 3 36 2 64 29
5180藤本 紗弥香 B2 4.33 26 6 35 5 42 4 31
4678水野 望美 B1 4.00 24 6 4 55 35 3 32
4746大豆生田 蒼 B1 3.67 22 6 6 61 54 4 33
4843深尾 巴恵 B1 3.33 20 6 55 3 3 66 34
5334樫葉 新心 B1 3.17 19 6 45 5 65 2 34
5153佐藤 ほのか B1 3.17 19 6 4 36 6 46 36
4720西澤 日花里 B1 3.00 18 6 46 4 56 4 37
4984森下 愛梨 B1 2.67 16 10 6 1 43 64 6 38
4400加藤 奈月 B1 1.83 11 10 6 2 65 4 54 39
5380野田 亜湖 B2 1.40 7 5 5 66 6 5 40
5440薗頭 心 B2 1.20 6 5 6 6 56 6 41
5342原村 百那 B2 -0.50 -3 15 6 64 転 4 56 ー
5390高橋 涼夏 B2 賞除 ー ー 5 F6 6 3 6 ー
4965福岡 泉水 B1 賞除 ー ー 5 F6 4 6 5 ー
5108柴田 愛梨 B2 帰郷 ー ー 6 6 55 6 66 ー
4071古賀 千晶 B1 帰郷 ー ー 6 41 2 F6 6
- ※予選最終日まで更新
- ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
- ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
- ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
- ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。
