12/10
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • 一般 芦 屋
  • 一般 尼 崎
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 下 関
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 江戸川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 尼 崎
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般2日目

サンマックアワライズ杯競走

12
9
10
11
12
更新日:2025/12/10
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4624 高田   明 A2 10.00 20 2 11         
    1 3619 長谷川  充 B1 10.00 10 1  1         
    3 3920 正木  聖賢 B1 9.50 19 2 12         
    4 4477 篠崎  仁志 A1 9.00 18 2 31         
    4 4370 山口  達也 A1 9.00 18 2 22         
    6 5126 山下  大輝 A2 8.50 17 2 13         
    6 4848 仲谷  颯仁 A1 8.50 17 2 23         
    8 3642 大塚  浩二 B1 8.00 16 2 31         
    8 4039 村上  功祐 B1 8.00 8 1  2         
    8 4082 濱崎   誠 B1 8.00 8 1 2          
    8 4694 高田   綾 B1 8.00 8 1 2          
    12 4053 芦澤   望 A2 7.50 15 2 14         
    12 4732 堀本  和也 A1 7.50 15 2 24         
    14 5228 若林  樹蘭 A2 7.00 14 2 23         
    14 4197 渥美  卓郎 B1 7.00 14 2 23         
    16 3915 繁野谷 圭介 A2 6.50 13 2 51         
    16 4936 戸敷  晃美 A2 6.50 13 2 16         
    18 5296 永田   楽 B1 6.00 12 2 15         
    18 4902 山川  雄大 B1 6.00 12 2 15         
    18 3257 田頭   実 B1 6.00 12 2 42         
    18 4359 横川  聖志 B1 6.00 12 2 33         
    18 5019 柴田  百恵 B1 6.00 6 1 3          
    18 4861 田中  宏樹 B1 6.00 6 1 3          
    24 4832 権藤  俊光 A2 5.00 10 2 34         
    24 3159 江口  晃生 A1 5.00 10 2 45         
    26 4504 前田  将太 A1 4.50 9 2 46         
    27 4390 松本  弓雄 B1 4.00 8 2 53         
    27 3454 井川  大作 B1 4.00 8 2 44         
    27 4610 佐藤  大佑 A2 4.00 8 2 44         
    30 5193 米丸  乃絵 A2 2.50 5 7 2 42         
    31 3105 内山  文典 B1 2.00 2 1  5         
    31 5410 今泉   澪 B2 2.00 2 1 5          
    33 4977 馬野   耀 A2 1.50 3 2 56         
    33 4747 山戸  信二 B1 1.50 3 2 65         
    35 4567 上村 慎太郎 B1 1.00 2 2 66         
    35 3631 田添  康介 B1 1.00 1 1 6          
    35 5243 三馬  崇史 B1 1.00 1 1  6         
    35 4112 大久保信一郎 B1 1.00 1 1 6          
    35 5423 高橋  嗣穏 B2 1.00 1 1  6         
    40 5145 島川  海輝 A2 -0.50 -1 5 2 エ5         
    41 4792 杉村  賢也 B1 -2.00 -4 10 2 45         
    3579 中里  優子 B1 賞除 2 F5         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。