12/04
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 常 滑
  • GⅢ びわこ
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 常 滑
  • GⅢ びわこ
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 戸 田
  • 一般 尼 崎
  • 一般 宮 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般4日目

エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走

12
1
2
3
4
5
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2025/12/03
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3333 丸尾  義孝 A2 9.25 37 4 11 13         
    2 4184 渡邊 雄一郎 A1 8.80 44 5 25 11 1       
    3 4174 赤坂  俊輔 A1 8.60 43 5 21 21 4       
    4 4786 佐藤  博亮 A1 8.33 50 6 33 14 11      
    5 4906 鈴木  雅希 A2 8.20 41 5 1  14 22      
    6 4596 葛原  大陽 A1 7.80 39 5 62 12 1       
    6 5158 宮脇  遼太 A2 7.80 39 5 13  1 24      
    8 4413 水摩   敦 A1 7.40 37 5 31 26 1       
    9 3327 野長瀬 正孝 A1 7.17 43 6 22 32 51      
    10 5023 久永  祥平 B1 6.80 34 5 2  62 31      
    11 3699 富永  正人 B1 6.60 33 5  1 33 34      
    12 4099 吉永  則雄 A1 6.50 39 6 14 55 12      
    12 4766 石井  孝之 B1 6.50 26 4 43  2 2       
    14 4706 三浦 洋次朗 A2 6.40 32 5 45  1 23      
    15 4379 桑島  和宏 A1 6.00 30 5 61 26 2       
    15 4930 佐藤   悠 A2 6.00 30 7 5 33 21  3      
    15 3685 荒井  輝年 B1 6.00 30 5 25  1 34      
    18 4697 國弘  翔平 B1 5.40 27 5 21  5 46      
    19 4710 福田  宗平 A2 5.00 25 5 34 44  3      
    20 4343 村岡   賢 B1 4.80 24 5 4  32 45      
    21 3294 野中  義生 B1 4.75 19 4 6  1エ  2      
    22 3629 浅見  昌克 A2 4.50 18 4 16 4  6       
    22 5014 梶山  涼斗 B1 4.50 18 4 5  34 3       
    24 4665 加藤  啓太 B1 4.40 22 5 13  6 46      
    24 4271 川崎  公靖 B1 4.40 22 5 25  5 25      
    26 4229 市川  美宏 B1 4.20 21 5 45 2  36      
    27 3477 近藤  稔也 B1 4.00 16 4 4  45  3      
    28 3982 福田   理 B1 3.80 19 5 32 5  56      
    29 5110 杉山  喜一 A2 3.75 15 10 4  2 33 4       
    29 4196 田中 太一郎 B1 3.75 15 4 54 2  6       
    31 5114 小林  孝彰 A2 3.50 14 4 64 6  2       
    32 5135 仲   航太 A2 3.25 13 4  6 43 5       
    33 3910 松下  知幸 B1 3.20 16 5 5  34 55      
    34 5308 藤森  拓海 B1 2.50 10 4  6 44 6       
    35 3827 今泉   徹 B1 2.00 8 10 4 32 5   5      
    35 5395 日高 龍之介 B2 2.00 8 4 54 6   6      
    37 5212 西川  拓利 B1 1.75 7 5 4  転 53 4       
    38 5426 甲斐  貴大 B2 1.50 6 4 5  65  6      
    39 5382 山下  心一 B2 1.25 5 5 4 45 転  4       
    39 5429 吉川  颯汰 B2 1.25 5 4 6  56 6       
    41 5208 屋良  龍紀 B1 -0.25 -1 5 4 沈6 6  5       
    4154 森安  弘雅 A2 賞除 4  3 F5 5       
    4457 神田  達也 B1 賞除 4  5 35 3       
    3833 中辻  博訓 A1 帰郷 6 46 42 11      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。