11/14
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 戸 田
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 三 国
  • 一般 芦 屋
  • 一般 多摩川
  • 一般 常 滑
  • 一般 宮 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 住之江
  • 一般 下 関

得点率ランキング

一般初 日

FVジャパンカップ競走

11
15
16
17
18
19
20
更新日:2025/11/15
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4208 三浦  永理 A1 0.00 0 0                  
    1 4502 遠藤  エミ A1 0.00 0 0                  
    1 4677 片橋  幸貴 A1 0.00 0 0                  
    1 4570 前田  聖文 A1 0.00 0 0                  
    1 4123 細川  裕子 A1 0.00 0 0                  
    1 4456 鎌倉   涼 A1 0.00 0 0                  
    1 3304 烏野  賢太 A1 0.00 0 0                  
    1 4089 妹尾  忠幸 A2 0.00 0 0                  
    1 4348 宮崎   奨 A2 0.00 0 0                  
    1 3841 佐々木 和伸 A2 0.00 0 0                  
    1 4506 稗田  聖也 A2 0.00 0 0                  
    1 4057 松井  賢治 A2 0.00 0 0                  
    1 3303 渡辺   豊 A2 0.00 0 0                  
    1 5229 吉川  晴人 A2 0.00 0 0                  
    1 4261 岡   祐臣 A2 0.00 0 0                  
    1 4593 小坂  宗司 A2 0.00 0 0                  
    1 4000 松本  博昭 A2 0.00 0 0                  
    1 4588 田中  京介 A2 0.00 0 0                  
    1 4962 畑   竜生 A2 0.00 0 0                  
    1 3788 一宮  稔弘 B1 0.00 0 0                  
    1 4731 間野  兼礼 B1 0.00 0 0                  
    1 4259 真庭  明志 B1 0.00 0 0                  
    1 4815 伏島  祐介 B1 0.00 0 0                  
    1 5036 福田  翔吾 B1 0.00 0 0                  
    1 4111 奥田   誠 B1 0.00 0 0                  
    1 4911 片岡  大地 B1 0.00 0 0                  
    1 4785 木幡  純也 B1 0.00 0 0                  
    1 4462 夏山  亮平 B1 0.00 0 0                  
    1 4410 井上  大輔 B1 0.00 0 0                  
    1 5054 佐々木 大河 B1 0.00 0 0                  
    1 4735 角山  雄哉 B1 0.00 0 0                  
    1 4941 孫崎  百世 B2 0.00 0 0                  
    1 4562 阪本  勇介 B1 0.00 0 0                  
    1 4969 町田  洸希 B1 0.00 0 0                  
    1 5022 伊藤  尚汰 B1 0.00 0 0                  
    1 3832 下田  哲也 B1 0.00 0 0                  
    1 4252 松下  哲也 B1 0.00 0 0                  
    1 4978 山田  和佐 B1 0.00 0 0                  
    1 4942 柴田  朋哉 B1 0.00 0 0                  
    1 4988 牟田  奨太 B1 0.00 0 0                  
    1 5194 大久保 佑香 B1 0.00 0 0                  
    1 4047 吉永  浩則 B1 0.00 0 0                  
    1 5287 滝沢  織寧 B1 0.00 0 0                  
    1 5346 中村 紋夕梨 B2 0.00 0 0                  
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。