07/23
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ  津 
  • GⅢ 福 岡
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 江戸川
  • GⅢ  津 
  • GⅢ 福 岡
  • GⅢ 下 関
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 からつ
  • 一般 常 滑
  • 一般 尼 崎
  • 一般 多摩川
  • 一般 桐 生
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般2日目

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門

7
22
23
24
25
26
27
更新日:2026/07/23
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4939 宮之原 輝紀 A1 11.00 22 2 11               
    2 4121 富永  修一 A2 10.00 20 2 11               
    2 4736 高倉  和士 A1 10.00 20 2 12               
    2 4584 村岡  賢人 A1 10.00 10 1  1               
    2 5337 出畑  孝成 B1 10.00 10 1 1                
    2 3257 田頭   実 A1 10.00 10 1 1                
    2 3660 長谷川 親王 B1 10.00 10 1  1               
    8 4052 興津   藍 A2 9.50 19 2 12               
    9 4239 竹田  辰也 A1 8.00 16 2 24               
    9 4523 中村  辰也 A2 8.00 8 1  2               
    11 4081 樋口  範政 B1 7.00 14 2 14               
    11 5172 田村   慶 B1 7.00 14 2 23               
    11 4099 吉永  則雄 A2 7.00 14 2 23               
    14 3569 増田   進 B1 6.00 12 2 24               
    14 4391 松田  祐季 A1 6.00 12 2 25               
    14 4794 和田  拓也 A1 6.00 12 2 36               
    14 3563 堤    昇 B1 6.00 6 1 3                
    14 5143 常盤  海心 B1 6.00 6 1 3                
    14 3792 田中   豪 A1 6.00 6 1  3               
    14 4407 鹿島  敏弘 B1 6.00 6 1 3                
    14 4220 深川  和仁 B1 6.00 6 1 3                
    22 4342 谷野  錬志 A2 5.50 11 2 43               
    22 4483 北野  輝季 A1 5.50 11 2 53               
    24 5183 中野  孝二 B1 5.00 10 2 52               
    24 3655 本橋  克洋 B1 5.00 10 2 43               
    26 4154 森安  弘雅 B1 4.50 9 2 26               
    26 5063 大塚  雅治 B1 4.50 9 2 62               
    26 4404 岸蔭   亮 B1 4.50 9 2 62               
    26 4428 有賀  達也 A2 4.50 9 2 44               
    30 4441 末永  由楽 A2 4.00 8 2 35               
    30 3906 飯山  晃三 B1 4.00 4 1 4                
    30 4105 松下  直也 B1 4.00 4 1  4               
    30 3535 渡   修平 B1 4.00 4 1 4                
    34 4261 岡   祐臣 A2 3.50 7 2 46               
    34 4713 白神   優 A1 3.50 7 2 転5               
    36 4390 松本  弓雄 B1 2.50 5 2 46               
    37 4180 上野  秀和 A2 2.00 2 1  5               
    37 2878 富山  弘幸 B1 2.00 2 1  5               
    37 4226 村田  浩司 B1 2.00 2 1 5                
    37 3692 竹腰  正樹 B1 2.00 2 1 5                
    41 3156 金子  良昭 B1 1.50 3 2 56               
    41 5421 原田  朱理 B2 1.50 3 2 56               
    43 4176 樋口  喜彦 B2 1.00 2 2 66               
    43 5366 塩嶋  泰空 B2 1.00 1 1 6                
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。