04/11
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 福 岡
  • GⅢ からつ
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 福 岡
  • GⅢ からつ
  • 一般 鳴 門
  • 一般 平和島
  • 一般 びわこ
  • 一般 宮 島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般初 日

第36回鳴門市長杯競走

4
11
12
13
14
15
16
更新日:2026/04/11
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4064 原田  篤志 A1 0.00 0 0                  
    1 4812 西野  雄貴 A1 0.00 0 0                  
    1 4238 毒島   誠 B2 0.00 0 0                  
    1 3024 西島  義則 A1 0.00 0 0                  
    1 3737 上平  真二 A1 0.00 0 0                  
    1 4949 横田  貴満 A1 0.00 0 0                  
    1 4137 君島  秀三 A1 0.00 0 0                  
    1 3743 林   美憲 A1 0.00 0 0                  
    1 3961 谷村  一哉 A2 0.00 0 0                  
    1 4704 河野   大 A2 0.00 0 0                  
    1 4330 奈須  啓太 A2 0.00 0 0                  
    1 4873 蒲原  健太 A2 0.00 0 0                  
    1 4608 荒井  翔伍 A2 0.00 0 0                  
    1 4515 藤田  浩人 A2 0.00 0 0                  
    1 4822 百武   翔 A2 0.00 0 0                  
    1 4052 興津   藍 A2 0.00 0 0                  
    1 4053 芦澤   望 A2 0.00 0 0                  
    1 3965 北中  元樹 A2 0.00 0 0                  
    1 4817 渡邉   翼 A2 0.00 0 0                  
    1 4904 松本  一毅 A2 0.00 0 0                  
    1 3907 村越   篤 A2 0.00 0 0                  
    1 4215 吉島  祥之 A2 0.00 0 0                  
    1 4228 吉田 慎二郎 A2 0.00 0 0                  
    1 3681 山谷   央 B1 0.00 0 0                  
    1 3745 橋本  年光 B1 0.00 0 0                  
    1 4112 大久保信一郎 B1 0.00 0 0                  
    1 3963 原田  秀弥 B1 0.00 0 0                  
    1 5063 大塚  雅治 B1 0.00 0 0                  
    1 4676 後藤  隼之 B1 0.00 0 0                  
    1 4638 小林  遼太 B1 0.00 0 0                  
    1 4533 峰重  侑治 B2 0.00 0 0                  
    1 4271 川崎  公靖 B1 0.00 0 0                  
    1 3455 谷本  幸司 B1 0.00 0 0                  
    1 4323 山田  佑樹 B1 0.00 0 0                  
    1 4393 田中  孝明 B1 0.00 0 0                  
    1 4195 前川  守嗣 B1 0.00 0 0                  
    1 4327 加藤   翔 B1 0.00 0 0                  
    1 3910 松下  知幸 B1 0.00 0 0                  
    1 3653 品川  賢次 B1 0.00 0 0                  
    1 3804 中渡  修作 B1 0.00 0 0                  
    1 4665 加藤  啓太 B1 0.00 0 0                  
    1 5350 網代  良芽 B1 0.00 0 0                  
    1 3544 豊田  訓靖 B2 0.00 0 0                  
    1 5328 井上  慧人 B1 0.00 0 0                  
    1 5401 谷  海夏人 B2 0.00 0 0                  
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。