10/30金
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • SG 尼 崎
  • GⅢ 徳 山
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 尼 崎
  • GⅢ 徳 山
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 江戸川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 常 滑
  • 一般 児 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般2日目

BTSオラレ美馬開設17周年記念競走

10
29木
30金
31土
11
1日
2月
更新日:2026/10/30
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 5199 垂水   悠 B1 10.50 21 2 11            
    2 4174 赤坂  俊輔 A1 10.00 20 2 12            
    2 4523 中村  辰也 A2 10.00 10 1  1            
    4 4314 青木 幸太郎 A2 9.50 19 2 12            
    5 4598 加藤  政彦 B1 9.00 18 2 12            
    5 5191 飛田  江己 A1 9.00 18 2 31            
    7 3349 吉田  一郎 A1 8.00 16 2 31            
    7 4199 北川  潤二 A1 8.00 16 2 16            
    7 4816 村松  修二 A2 8.00 16 2 22            
    7 4983 前田  篤哉 A1 8.00 16 2 24            
    7 3293 宮内 由紀英 B1 8.00 8 1 2             
    7 4200 早川  尚人 B1 8.00 8 1  2            
    7 4788 小池  哲也 A2 8.00 8 1  2            
    14 3655 本橋  克洋 B1 7.00 14 2 41            
    14 4498 宮本  夏樹 B2 7.00 14 2 41            
    14 4239 竹田  辰也 A1 7.00 14 2 15            
    17 4458 抹香  雄三 B1 6.00 12 2 24            
    17 5276 大島 隆乃介 B1 6.00 12 2 33            
    17 5240 高橋  龍治 B1 6.00 6 1 3             
    17 4229 市川  美宏 B1 6.00 6 1  3            
    17 3950 石川  哲秀 B1 6.00 6 1 3             
    22 4365 盛本  真輔 A2 5.00 10 2 34            
    22 4812 西野  雄貴 A1 5.00 10 2 63            
    24 4735 角山  雄哉 B1 4.50 9 2 26            
    24 3333 丸尾  義孝 A1 4.50 9 2 26            
    24 4925 森   悠稀 A2 4.50 9 2 36            
    24 5141 大澤  風葵 A1 4.50 9 2 55            
    28 3788 一宮  稔弘 B2 4.00 8 2 53            
    28 4241 大串  重幸 A2 4.00 8 2 63            
    28 4156 浜野  孝志 A2 4.00 4 1 4             
    28 4723 寺島  吉彦 B1 4.00 4 1 4             
    28 4945 上村  宏太 B1 4.00 4 1  4            
    28 5109 川崎  智稔 B1 4.00 4 1 4             
    34 5337 出畑  孝成 B1 2.50 5 2 64            
    35 4840 鈴木  秀茉 B1 2.00 4 2 55            
    35 4727 安部  慎一 B1 2.00 2 1  5            
    35 4708 半田  尚也 B1 2.00 2 1 5             
    35 3544 豊田  訓靖 B1 2.00 2 1 5             
    35 5409 宮本  琉正 B2 2.00 2 1 5             
    40 5246 楠  将太郎 A2 1.50 3 2 65            
    40 5076 石原   光 B1 1.50 3 2 65            
    42 5111 三村  岳人 A2 1.00 2 7 2 44            
    42 5392 安武  一也 B2 1.00 1 1 6             
    44 5181 森   智哉 B1 0.50 1 2 6転            
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。