10/01木
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 児 島
  • GⅢ 平和島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 児 島
  • GⅢ 平和島
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 江戸川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 尼 崎
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般最終日

BOATRACE振興会会長杯競走

9
27日
28月
29火
30水
10
1木
2金
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/09/30
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4538 笠置  博之 A1 9.14 64 7  1 11 11 15      
    2 3499 市川  哲也 A1 7.86 55 7 22  2 41 14      
    3 4506 稗田  聖也 A1 7.57 53 7 11 23  5 41      
    3 3024 西島  義則 B2 7.57 53 7  4 22 21 32      
    5 3933 山地  正樹 B1 7.50 45 6 23 2  42  1      
    6 5036 福田  翔吾 B1 7.14 50 7 31  1 66 11      
    7 3439 大平 誉史明 A1 7.00 49 7 63 13 13 3       
    7 3618 海野 ゆかり A1 7.00 49 7 44 42  3 21      
    9 4676 後藤  隼之 A2 6.71 47 7 24 16 42  1      
    10 3548 室田  泰史 A2 6.57 46 7 1  16 12 64      
    10 3872 岡田  憲行 A2 6.57 46 7 26 25 1  14      
    12 4148 枝尾   賢 A2 6.43 45 7 7  2 31 52 22      
    12 4286 平田 さやか A2 6.43 45 7 2  14 24 53      
    14 5041 荒牧  凪沙 B1 6.17 37 6 3  51 62 1       
    14 4247 齊藤   優 B1 6.17 37 6  3 33 51  3      
    16 4596 葛原  大陽 A2 6.14 43 7 13  2 45 25      
    16 3915 繁野谷 圭介 A2 6.14 43 7 52 34 1  25      
    16 3900 香川  素子 A2 6.14 43 7 35 42 24  2      
    19 4895 門間  雄大 A2 6.00 42 7 41  5 22 45      
    20 4694 高田   綾 B1 5.83 35 6 15 6  31  3      
    20 5307 富永 夏哉人 B1 5.83 35 6 41  4 36  1      
    20 4693 松下  誉士 B1 5.83 35 6 5  22 31 6       
    23 3874 山本  寛久 A2 5.71 40 7 転1  1 45 34      
    24 3412 鈴木   博 A1 5.29 37 7 55 42  4 52      
    25 5271 杉山  太陽 B1 5.00 30 6  4 16  3 63      
    26 4116 川田  正人 B1 4.83 29 6 3  34 53 4       
    27 4409 坂元  浩仁 A1 4.71 33 10 7 46 1  53 32      
    28 4887 富澤  祐作 B1 4.50 27 6 14 6  45 3       
    28 4092 岡部  大輔 B1 4.50 27 6  4 34 5  26      
    30 5355 萩原 丈太朗 B1 4.33 26 6 25 5  16 6       
    30 3967 鈴木  茂高 B1 4.33 26 6  3 54 34 4       
    32 5117 冨名腰 桃奈 B1 4.17 25 7 6 15 5  3  42      
    33 4420 津久井 拓也 A2 4.00 28 7 4  65 25 53      
    34 5356 長谷川  暖 B1 3.83 23 6  3 46 5  43      
    35 5312 川辺  郭人 B1 3.33 20 6 6  45  6 51      
    35 4031 飯島   誠 B1 3.33 20 6 26 5  4  46      
    37 3477 近藤  稔也 B1 3.17 19 6 52  5 5  56      
    37 3587 武田  信一 B1 3.17 19 6 46  3 4  55      
    39 4325 新出  浩司 B1 3.00 18 7 6 35 3  2  65      
    40 3580 水口  由紀 B1 2.67 16 6 5  56  3 46      
    41 3809 吉田   光 B1 2.33 14 10 6  5 33 66 2       
    42 5462 山浦   槙 B2 1.60 8 5 6  46 6   6      
    43 5451 知念  伶奈 B2 1.00 6 6 66 6  66  6      
    43 5428 古園井 綾南 B2 1.00 5 5 66 6  6  6       
    ー 4133 高橋  正男 A2 賞除 ー ー 6 32 F5 3  3       
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。