06/11
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 尼 崎
  • 一般 からつ
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 尼 崎
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 江戸川
  • 一般  津 
  • 一般 びわこ
  • 一般 児 島
  • 一般 多摩川
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般2日目

第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走

6
10
11
12
13
更新日:2026/06/11
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4380 鈴木  峻佑 B1 10.00 20 2 11         
    1 4643 近江  翔吾 A1 10.00 20 2 21         
    1 4842 山下  昂大 A2 10.00 10 1  1         
    1 4082 濱崎   誠 B1 10.00 10 1  1         
    5 4852 川原  祐明 A1 9.50 19 2 13         
    6 4834 浜本  裕己 A2 9.00 18 2 21         
    6 4095 福来   剛 A1 9.00 18 2 14         
    8 3841 佐々木 和伸 A2 8.50 17 2 13         
    9 4182 吉田  和仁 B1 8.00 16 2 22         
    9 4447 深川 麻奈美 A1 8.00 16 2 32         
    11 4991 宗行  治哉 A2 7.50 15 2 41         
    12 5075 中島  秀治 A2 6.50 13 2 42         
    12 5188 武井 莉里佳 A2 6.50 13 2 24         
    14 4704 河野   大 A2 6.00 12 2 15         
    14 4839 四宮  与寛 A2 6.00 12 2 24         
    14 3777 樋口   亮 A2 6.00 12 2 25         
    14 4835 橋本   明 B1 6.00 6 1  3         
    14 5240 高橋  龍治 B1 6.00 6 1 3          
    14 4463 三苫  晃幸 B1 6.00 6 1  3         
    14 3752 宇土  泰就 B1 6.00 6 1  3         
    14 3832 下田  哲也 B1 6.00 6 1 3          
    14 3934 鋤柄  貴俊 B1 6.00 6 1 3          
    23 5055 眞鳥  章太 A2 5.00 10 2 25         
    23 5170 佐藤  太亮 B1 5.00 10 2 34         
    25 5008 羽野   諒 B1 4.00 8 2 35         
    26 3302 谷川  里江 B1 3.00 3 7 1 1          
    26 4952 吉武  真也 B1 3.00 6 2 不3         
    26 5336 瀬川  大地 B1 3.00 6 2 45         
    26 4124 池田  雄一 A1 3.00 6 2 転6         
    30 5254 羽田  妃希 B1 2.50 5 2 46         
    30 4062 後藤  陽介 B1 2.50 5 2 64         
    30 5440 薗頭   心 B2 2.50 5 2 46         
    33 5086 本村   大 B1 2.00 2 1 5          
    33 5297 南   彩寧 B1 2.00 2 1  5         
    35 5391 出穂  和鼓 B2 1.50 3 2 65         
    36 5397 寺田  夢生 B2 1.00 1 1 6          
    36 5459 田中  きら B2 1.00 1 1  6         
    38 4057 松井  賢治 A2 0.00 0 10 2 52         
    39 2538 高橋  二朗 B1 -1.00 -2 10 2 44         
    40 4592 小林  孝弘 B1 -3.50 -7 10 2 56         
    5105 富田  恕生 B1 賞除 1 妨          
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。