12/01
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • 一般 芦 屋
  • 一般 浜名湖
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 芦 屋
  • 一般 多摩川
  • 一般 浜名湖
  • 一般  津 
  • 一般 宮 島
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般初 日

エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走

12
1
2
3
4
5
更新日:2025/12/01
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3333 丸尾  義孝 A2 10.50 21 2 11            
    2 4174 赤坂  俊輔 A1 10.00 20 2 21            
    2 4906 鈴木  雅希 A2 10.00 10 1 1             
    2 3699 富永  正人 B1 10.00 10 1  1            
    5 4697 國弘  翔平 B1 9.00 18 2 21            
    6 5158 宮脇  遼太 A2 8.50 17 2 13            
    6 4099 吉永  則雄 A1 8.50 17 2 14            
    6 3327 野長瀬 正孝 A1 8.50 17 2 22            
    9 4413 水摩   敦 A1 8.00 16 2 31            
    9 4665 加藤  啓太 B1 8.00 16 2 13            
    9 5023 久永  祥平 B1 8.00 8 1 2             
    9 5110 杉山  喜一 A2 8.00 8 1  2            
    13 4786 佐藤  博亮 A1 7.50 15 2 33            
    14 3982 福田   理 B1 7.00 14 2 32            
    14 4184 渡邊 雄一郎 A1 7.00 14 2 25            
    16 3629 浅見  昌克 A2 6.50 13 2 16            
    17 4930 佐藤   悠 A2 6.00 12 2 33            
    17 4154 森安  弘雅 A2 6.00 6 1  3            
    19 4379 桑島  和宏 A1 5.50 11 2 61            
    19 4596 葛原  大陽 A1 5.50 11 2 62            
    19 4710 福田  宗平 A2 5.50 11 2 34            
    22 3685 荒井  輝年 B1 5.00 10 2 25            
    22 4271 川崎  公靖 B1 5.00 10 2 25            
    22 4766 石井  孝之 B1 5.00 10 2 43            
    25 3833 中辻  博訓 A1 4.50 9 2 46            
    26 4706 三浦 洋次朗 A2 4.00 8 2 45            
    26 4343 村岡   賢 B1 4.00 4 1 4             
    26 3477 近藤  稔也 B1 4.00 4 1 4             
    29 4229 市川  美宏 B1 3.00 6 2 45            
    29 5382 山下  心一 B2 3.00 6 2 45            
    29 5395 日高 龍之介 B2 3.00 6 2 54            
    29 4196 田中 太一郎 B1 3.00 6 2 54            
    33 5114 小林  孝彰 A2 2.50 5 2 64            
    34 3827 今泉   徹 B1 2.00 4 10 2 32            
    34 5014 梶山  涼斗 B1 2.00 2 1 5             
    34 4457 神田  達也 B1 2.00 2 1  5            
    34 3910 松下  知幸 B1 2.00 2 1 5             
    34 5426 甲斐  貴大 B2 2.00 2 1 5             
    39 5135 仲   航太 A2 1.00 1 1  6            
    39 3294 野中  義生 B1 1.00 1 1 6             
    39 5308 藤森  拓海 B1 1.00 1 1  6            
    39 5429 吉川  颯汰 B2 1.00 1 1 6             
    43 5208 屋良  龍紀 B1 -2.00 -4 5 2 沈6            
    44 5212 西川  拓利 B1 -5.00 -5 5 1  転            
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。