10/23金
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ からつ
  • GⅢ 浜名湖
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ からつ
  • GⅢ 浜名湖
  • GⅢ 住之江
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 芦 屋
  • 一般 平和島
  • 一般 びわこ
  • 一般 尼 崎
  • 一般 宮 島
  • 一般 大 村
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般3日目

BTS阿波かもじま開設4周年記念競走

10
21水
22木
23金
24土
25日
更新日:2026/10/23
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3944 山口  裕二 A1 9.75 39 4 13 11         
    2 4438 森作  雄大 B1 9.25 37 4 21 21         
    3 3841 佐々木 和伸 A2 9.00 27 3 1  22         
    4 4877 鈴谷  一平 A1 8.75 35 4 14 13         
    5 5047 國分 将太郎 B1 8.67 26 3 12  2         
    6 3837 秋山  広一 A2 8.25 33 4 41 12         
    7 3576 白水  勝也 A1 8.00 32 4 26 21         
    8 4105 松下  直也 B1 7.33 22 3 31 3          
    9 3554 仲口  博崇 A1 7.25 29 4 42 41         
    9 4384 鶴本  崇文 A1 7.25 29 4 33 13         
    11 3422 服部  幸男 A2 7.00 21 3 52 1          
    11 3909 佐々木 康幸 A1 7.00 28 4 41 33         
    11 4112 大久保信一郎 A2 7.00 21 3 3  32         
    14 4179 広次   修 A2 6.75 27 4 23 24         
    15 4461 安田  吉宏 B1 6.33 19 3 1  36         
    15 4042 丸岡  正典 A2 6.33 19 3  4 14         
    15 4077 品田  直樹 A2 6.33 19 3 26  2         
    18 4873 蒲原  健太 B1 6.00 18 3 44  1         
    18 4439 近藤  友宝 B1 6.00 18 3 33 3          
    20 3505 山田  竜一 A2 5.67 17 3 3  34         
    21 4034 西原  明生 B1 5.33 16 3  1 45         
    21 3812 山崎  聖司 B1 5.33 16 3 25  3         
    21 3319 山崎  義明 A2 5.33 16 3 25  4         
    24 4466 南   佑典 A2 5.25 21 4 54 41         
    25 3906 飯山  晃三 B1 5.00 15 3 16 4          
    26 4724 吉田  祐貴 B1 4.67 14 3 45  2         
    26 5403 藤山  湧太 B2 4.67 14 3  3 35         
    26 4952 吉武  真也 B1 4.67 14 3  3 53         
    29 4871 菊池  宏志 B1 4.33 13 3 51 6          
    29 3075 中村  裕将 B1 4.33 13 3 2  46         
    31 4202 浮田  圭浩 B1 3.33 10 3 66 2          
    32 4251 川崎  誠志 B1 2.67 8 3 55 4          
    33 3939 渡辺  真至 B2 2.33 7 3 65 4          
    33 4592 小林  孝弘 B1 2.33 7 3 54 6          
    33 5419 櫻井   隼 B1 2.33 7 3 6  54         
    36 4422 永井  亮次 B1 1.67 5 3  5 65         
    37 5393 藤原   駿 B2 1.33 4 3 6  56         
    37 5457 山田  陽翔 B2 1.33 4 3  6 65         
    37 5463 出口  飛龍 B2 1.33 4 3 6  56         
    40 4567 上村 慎太郎 B1 1.00 3 5 3 4  転5         
    ー 5048 眞鳥  康太 B1 賞除 ー ー 4 22 F5         
    ー 3361 岡部   浩 B1 賞除 ー ー 3 4  2F         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。