10/16金
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 平和島
  • 一般 尼 崎
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 平和島
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
  • 一般  津 
  • 一般 尼 崎
  • 一般 桐 生
  • 一般 若 松
  • 一般 大 村
  • 一般 下 関

得点率ランキング

一般5日目

スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦

10
12月
13火
14水
15木
16金
17土
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/10/15
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 5136 濱野  斗馬 A1 10.00 70 7  1 11 12 21      
    2 5161 登玉  隼百 A2 8.57 60 7 22 24 1  22      
    3 5280 廣瀬   凜 A1 8.14 57 7 22  1 32 14      
    4 5064 品川 二千翔 A1 7.57 53 7 25  2 11 62      
    5 5221 竹間  隆晟 A1 7.43 52 7 12 33 23  4      
    6 5257 西丸 侑太朗 A1 7.00 49 5 7 11 1転 2  15      
    6 5212 西川  拓利 A2 7.00 49 7 16  2 14 25      
    8 5354 渡邊  雄斗 B1 6.71 47 7  5 51 31 31      
    8 5158 宮脇  遼太 A1 6.71 47 7 44 12 5  15      
    10 5255 藤原  仙二 A1 6.00 42 7 11 3落 14 6       
    10 5268 山本  幸也 B1 6.00 42 7  1 41 26 63      
    12 5328 井上  慧人 B1 5.86 41 7 3  15 26 51      
    13 5316 村松  将平 B1 5.57 39 7  6 52 12 43      
    14 5294 豊田  祥生 B1 5.50 33 6 2  62 45 2       
    15 5160 藤森  陸斗 A2 5.43 38 7  6 21 43 45      
    15 5137 川原   涼 A2 5.43 38 7 41 34  5 34      
    17 5138 村本  大成 B1 5.33 32 6 6  26 2  23      
    18 5338 香月  大輝 B1 5.17 31 6 33 4  51 5       
    18 5382 山下  心一 B1 5.17 31 6  4 33 5  16      
    20 5143 常盤  海心 B1 5.14 36 7 14 3  43 46      
    21 5252 荒木  颯斗 A2 5.00 35 7  4 64 65 11      
    22 5258 仲本   舜 B1 4.83 29 6 35 2  52  6      
    23 5376 吉田  一心 B1 4.71 33 5 7 エ2  1 32 3転      
    23 5407 中岡   駿 B1 4.71 33 7 1  34 34 65      
    25 5427 港   理樹 B1 4.67 28 6 53  4  5 23      
    26 5249 三木  晴斗 B1 4.57 32 5 7 45 1転 24  2      
    26 5386 米玉利 大悟 B1 4.57 32 10 7 43  3 31 26      
    28 5172 田村   慶 B1 4.50 27 10 6 35 2   4 13      
    29 5247 大森   翼 B1 4.17 25 7 6 24 4  43 3       
    30 5177 松井  貫太 B1 4.00 24 6 55 3  43 4       
    31 5441 鈴木  雄登 B1 3.86 27 7  3 45 63 35      
    32 5131 江藤  敦宏 B1 3.83 23 6 4  46  5 24      
    33 5199 垂水   悠 B1 3.67 22 6 63 5  66  1      
    33 5179 藤本  元輝 B1 3.67 22 6 5  65 2  53      
    35 5018 竹下  大樹 A1 3.43 24 10 7  2 3転 36 16      
    36 5353 草川  壮良 B1 3.17 19 6 62 5  転4  4      
    37 5333 山下  智己 B2 3.00 18 6  6 54 56  2      
    38 5130 上野  拓馬 B1 2.67 16 10 6 1  53 6  45      
    39 5403 藤山  湧太 B2 2.50 15 6 56 4  54 5       
    40 5423 高橋  嗣穏 B2 1.00 6 6 6  66 6  66      
    ー 5166 仲道  大輔 A2 賞除 ー ー 7 妨3 6  11 54      
    ー 5145 島川  海輝 A2 帰郷 ー ー 7 45 12 5  34      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。