04/18
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 福 岡
  • 一般 平和島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 福 岡
  • GⅢ 尼 崎
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 平和島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般2日目

整備棟リニューアル記念競走

4
17
18
19
20
更新日:2025/04/18
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4636 赤池  修平 B1 10.00 20 2 11         
    2 3684 清水  攻二 A2 9.00 18 2 12         
    2 5282 中本  大樹 B2 9.00 18 2 21         
    2 4472 尾嶋  一広 A1 9.00 18 2 22         
    5 4933 板橋  侑我 A2 8.50 17 2 31         
    5 3939 渡辺  真至 A2 8.50 17 2 13         
    7 3841 佐々木 和伸 A2 8.00 16 2 13         
    7 4264 長尾  章平 A1 8.00 16 2 22         
    7 4403 木下  大將 B1 8.00 8 1 2          
    7 4367 山口  修路 B1 8.00 8 1 2          
    7 5206 梅原  祥平 B1 8.00 8 1  2         
    7 4679 植田  太一 A2 8.00 8 1  2         
    13 4594 谷川  祐一 A1 7.50 15 2 16         
    14 4500 山田  康二 A1 7.00 14 2 51         
    14 2878 富山  弘幸 A2 7.00 14 2 15         
    14 4086 寺本  重宣 A1 7.00 14 2 25         
    17 4549 小林  文彦 A2 6.50 13 2 42         
    17 4732 堀本  和也 A1 6.50 13 2 43         
    17 4985 井本  昌也 A1 6.50 13 2 34         
    20 3434 松尾  宣邦 B1 6.00 12 2 51         
    20 5388 佐野  優都 B2 6.00 6 1  3         
    22 3614 谷   勝幸 B1 5.50 11 2 61         
    22 4105 松下  直也 A2 5.50 11 2 34         
    24 4273 佐藤   旭 B1 5.00 10 2 34         
    24 3853 岩崎  正哉 A2 5.00 10 2 43         
    24 4197 渥美  卓郎 B1 5.00 10 2 34         
    24 4120 柘植  政浩 A2 5.00 10 2 43         
    28 4345 西舘   健 A2 4.00 4 1  4         
    28 5076 石原   光 B1 4.00 4 1 4          
    30 5323 香川  陽太 B1 3.50 7 2 36         
    31 4219 本岡  勝利 B1 2.50 5 2 46         
    31 3303 渡辺   豊 A2 2.50 5 2 64         
    31 4950 高岡  竜也 A2 2.50 5 2 56         
    34 5014 梶山  涼斗 B1 2.00 4 2 55         
    34 4904 松本  一毅 A2 2.00 2 1  5         
    34 3202 三品  隆浩 B1 2.00 2 1 5          
    34 4245 高橋  直哉 B1 2.00 2 1 5          
    34 3869 井芹  大志 B1 2.00 2 1 5          
    39 4232 笠   雅雄 B2 1.50 3 2 56         
    40 5366 塩嶋  泰空 B2 1.00 2 2 66         
    40 5067 山田  真聖 B1 1.00 1 1 6          
    40 4563 齋藤  真之 B1 1.00 1 1 6          
    40 5235 岩田   凌 B1 1.00 1 1  6         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。