11/24
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 多摩川
  • 一般 芦 屋
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 多摩川
  • GⅢ 下 関
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 戸 田
  • 一般 宮 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江

得点率ランキング

一般初 日

アペックス杯競走

11
24
25
26
27
28
更新日:2025/11/24
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4515 藤田  浩人 A2 10.00 20 2 11            
    1 5067 山田  真聖 B1 10.00 20 2 11            
    1 4528 黒井  達矢 A1 10.00 10 1 1             
    1 3557 太田  和美 A1 10.00 10 1 1             
    1 4842 山下  昂大 A2 10.00 10 1 1             
    1 4251 川崎  誠志 B1 10.00 10 1  1            
    7 3305 小野  信樹 B1 9.00 18 2 12            
    8 4737 竹井  貴史 A1 8.00 16 2 31            
    8 3412 鈴木   博 A1 8.00 8 1 2             
    8 3641 一瀬   明 A2 8.00 8 1 2             
    8 4730 土屋 実沙希 B1 8.00 8 1  2            
    8 4065 金田  幸子 A2 8.00 8 1  2            
    8 3771 折下  寛法 B1 8.00 8 1  2            
    14 5016 宮田  龍馬 A1 6.00 12 2 33            
    14 3578 塩田  雄一 B1 6.00 12 2 33            
    14 4853 前原   哉 B1 6.00 6 1 3             
    14 3946 赤岩  善生 A1 6.00 6 1  3            
    14 4574 東   潤樹 B1 6.00 6 1 3             
    14 4415 下出  卓矢 A1 6.00 6 1  3            
    20 4414 大澤  真菜 B1 5.00 10 2 25            
    20 3950 石川  哲秀 B1 5.00 10 2 25            
    20 4511 中岡  健人 B2 5.00 10 2 52            
    23 5283 植木  美帆 B2 4.50 9 2 62            
    24 4028 田村  隆信 A1 4.00 4 1 4             
    24 3746 岡瀬  正人 A2 4.00 4 1  4            
    24 3361 岡部   浩 B1 4.00 4 1 4             
    24 3956 横澤  剛治 A2 4.00 4 1 4             
    24 4925 森   悠稀 A2 4.00 4 1 4             
    24 4976 金山  立樹 A2 4.00 4 1  4            
    24 4228 吉田 慎二郎 A2 4.00 4 1  4            
    31 5388 佐野  優都 B1 3.00 6 2 54            
    32 4987 島倉   都 B1 2.50 5 2 46            
    32 4681 太田   潮 B1 2.50 5 2 46            
    34 5113 黒明  花夢 B2 2.00 4 2 55            
    34 5093 浦野   海 A2 2.00 2 1  5            
    34 3156 金子  良昭 B1 2.00 2 1 5             
    34 3212 亀本  勇樹 B1 2.00 2 1 5             
    38 4258 関根  彰人 B1 1.50 3 2 65            
    39 3024 西島  義則 A1 1.00 1 1  6            
    39 4794 和田  拓也 A1 1.00 1 1 6             
    39 4974 安井  瑞紀 B1 1.00 1 1 6             
    39 3891 谷口  健一 B1 1.00 1 1 6             
    39 5390 高橋  涼夏 B2 1.00 1 1 6             
    3826 村田  修次 A2 賞除 2 3F            
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。