07/27
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 徳 山
  • GⅢ  津 
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 大 村
  • GⅢ 徳 山
  • GⅢ  津 
  • 一般 鳴 門
  • 一般 びわこ
  • 一般 宮 島
  • 一般 多摩川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 桐 生
  • 一般 下 関

得点率ランキング

一般最終日

鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走

7
23
24
25
26
27
28
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2024/07/26
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4604 岩瀬  裕亮 A1 9.00 63 7 12 1  22 31      
    2 4074 柳沢   一 A1 8.57 60 7 23  4 11 21      
    3 4210 松村  康太 A2 8.14 57 7 23 13  2 13      
    4 3554 仲口  博崇 A2 8.00 56 7 42 11  4 12      
    5 4607 鶴田  勇雄 A2 7.86 55 7 1  44 13 12      
    6 3746 岡瀬  正人 A2 7.57 53 7 15  1 12 43      
    6 4886 入海   馨 A1 7.57 53 7 24  1 15 23      
    6 4757 山田  祐也 A1 7.57 53 7 21 22 3  34      
    9 5034 若林  義人 A1 7.43 52 7  2 13 15 16      
    10 4584 村岡  賢人 A1 7.29 51 7 15 23 61 2       
    10 4939 宮之原 輝紀 A1 7.29 51 7 36 31  2 41      
    12 4384 鶴本  崇文 A2 6.71 47 7 6  31 21 34      
    13 4530 小野  生奈 A1 6.57 46 7  1 14 54 41      
    14 4052 興津   藍 A2 6.29 44 7 14 52  3 33      
    15 3814 金子  貴志 B1 6.00 36 6 33 4  31  4      
    15 4508 野間  大樹 A2 6.00 42 7 36 2  26 22      
    15 4788 小池  哲也 A1 6.00 42 7 32 52 23  5      
    18 3517 高橋   勲 B1 5.67 34 6 15 3  35  2      
    19 4627 藤原  菜希 A1 5.29 37 7 21 64  6 25      
    20 4244 鈴木  成美 B1 5.17 31 6 26  3 25  3      
    21 4615 板倉  敦史 B1 5.00 30 6 3  53 1  55      
    22 3820 樫葉  次郎 B1 4.83 29 6 5  24 3  26      
    23 5269 山口  晃朋 B1 4.50 27 6 55 4  21 6       
    23 4429 豊田  泰洋 B1 4.50 27 6 51  5 42  6      
    23 4878 西岡  育未 B1 4.50 27 6 31 3  5  56      
    26 5193 米丸  乃絵 A2 4.43 31 7 4  25 転4 52      
    27 3953 志道  吉和 B1 4.33 26 7 6 4  36  3 31      
    27 4197 渥美  卓郎 B1 4.33 26 6  5 41  3 55      
    27 4706 三浦 洋次朗 A2 4.33 26 6  6 56 14 3       
    27 4750 井上  尚悟 B1 4.33 26 6  3 45 4  34      
    31 3963 原田  秀弥 A2 4.29 30 7 44 26 45 4       
    32 3470 新田  芳美 B1 4.17 25 6 3  15 6  45      
    32 3797 岩井   繁 B1 4.17 25 6 41  6 54  4      
    34 4226 村田  浩司 B1 4.00 24 10 6 54 4  32  1      
    35 3615 横田   茂 B1 3.83 23 6 22 6  56 6       
    36 3976 内田   圭 B1 3.50 21 6 66 3  65 1       
    37 4773 中川  りな A2 2.83 17 10 6 54 65 3  1       
    37 3564 桑原   啓 B1 2.83 17 10 6  3 3  54 62      
    39 5306 河内 悠利杏 B2 2.17 13 6 6  66 44 5       
    40 5337 出畑  孝成 B2 1.50 9 6 6  66 6  64      
    40 4246 喜多 那由夏 B1 1.50 9 6 5  56 6  65      
    4422 永井  亮次 B1 帰郷 6  5 52  3 56      
    4513 河野  真也 A2 帰郷 7 46 25  6 4欠      
    4180 上野  秀和 B1 帰郷 6 64  4 46 6       
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。