09/17
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 多摩川
  • GⅠ 徳 山
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 多摩川
  • GⅠ 徳 山
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 平和島
  • 一般 常 滑
  • 一般  津 
  • 一般 びわこ
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般4日目

アペックス杯競走

9
15
16
17
18
19
20
更新日:2026/09/18
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4102 益田  啓司 A1 9.40 47 5 21 1  13         
    2 4290 稲田  浩二 A1 9.17 55 6 16 11 21         
    3 3612 馬袋  義則 A1 8.67 52 6 15 13 12         
    4 4737 竹井  貴史 A1 8.60 43 5 32 11  3         
    4 4545 岡村  慶太 A1 8.60 43 5 24  3 11         
    6 5289 佃   來紀 A2 8.20 41 5 11 24 2          
    7 4447 深川 麻奈美 B1 7.80 39 5 41 2  31         
    8 3304 烏野  賢太 A1 7.20 36 5 13 51  4         
    8 4413 水摩   敦 A2 7.20 36 5  3 13 42         
    10 3907 村越   篤 B1 7.00 35 5 6  11 14         
    10 4144 石塚  久也 A2 7.00 35 5 31  4 15         
    10 5039 倉田  茂将 B1 7.00 35 5  3 32 23         
    13 4348 宮崎   奨 A2 6.80 34 5 24 2  24         
    14 4636 赤池  修平 B1 6.50 26 4  1 53 2          
    14 3611 岩崎  芳美 A2 6.50 39 6 13 34 33         
    14 5144 中尾  彩香 B1 6.50 26 4 52 2   2         
    17 4522 古澤  光紀 A2 6.40 32 5 35 42 1          
    18 4906 鈴木  雅希 A2 6.20 31 5 44 14 2          
    18 4625 渡邊  裕貴 B1 6.20 31 5  1 42 44         
    20 3327 野長瀬 正孝 A2 5.80 29 5 32 54 2          
    21 5057 上田  紗奈 B1 5.60 28 5 2  36 16         
    22 3722 西村  秀樹 B1 5.50 22 4 23 3  5          
    22 3790 佐口  達也 B1 5.50 22 4 2  44 3          
    24 4356 長岡  良也 A2 5.40 27 5 56  2 15         
    24 4550 石岡  将太 A2 5.40 27 5  4 52 42         
    26 3885 久田   武 A2 5.20 26 5 4  25 34         
    27 5000 岡本 翔太郎 B1 4.40 22 5 32  6 46         
    28 3224 栗山  繁洋 B1 4.25 17 4 46  1 5          
    28 5264 登  みひ果 B1 4.25 17 4 34 3  6          
    30 4142 平野  和明 A2 4.00 20 7 5 4エ  3 31         
    31 3701 大西  隆洋 B1 3.80 19 5 14  5 56         
    32 4138 中井  俊祐 B1 3.75 15 4  5 46  2         
    33 4110 小澤  和也 B1 3.60 18 5 55  3 53         
    34 3578 塩田  雄一 B1 3.25 13 4 6  45 3          
    35 5375 庄島  潤成 B1 3.00 12 4 52 6  6          
    36 5370 日隈   茜 B2 2.75 11 4 6  26 6          
    37 4006 小野  勇作 B1 2.00 10 10 5  5 35 43         
    37 5173 谷口  佳蓮 B1 2.00 10 5 6  65 45         
    39 5403 藤山  湧太 B2 1.80 9 5 4転 6  55         
    39 5341 山道  諄也 B1 1.80 9 5 6  46 65         
    41 5242 高山  弘斗 B1 1.50 6 4 56 5   6         
    42 4748 渡邉  雄朗 A1 1.40 7 15 5  2 26 転6         
    42 5389 恵良  琴美 B1 1.40 7 5 5 35 落  55         
    44 5471 田中   結 B2 1.00 5 5 6  66 66         
    3508 久富  政弘 A2 賞除 4  妨 55  4         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。