11/18
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 徳 山
  • 一般 芦 屋
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 鳴 門
  • 一般 芦 屋
  • 一般 江戸川
  • 一般  津 
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般5日目

FVジャパンカップ競走

11
15
16
17
18
19
20
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2025/11/18
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4506 稗田  聖也 A2 9.80 49 5  1 11 21         
    2 4502 遠藤  エミ A1 9.14 64 7 11 23 22 1       
    3 4677 片橋  幸貴 A1 8.33 50 6  3 13 31 1       
    3 5229 吉川  晴人 A2 8.33 50 6  3 11 23 2       
    5 4456 鎌倉   涼 A1 8.00 48 6 24 32  2 1       
    6 4089 妹尾  忠幸 A2 7.50 45 6 13 24 31         
    6 4462 夏山  亮平 B1 7.50 45 6 1  13 42 3       
    8 4000 松本  博昭 A2 6.60 33 5 31  3 43         
    9 4348 宮崎   奨 A2 6.57 46 7 46 32 23 1       
    10 5054 佐々木 大河 B1 6.50 39 6 5  11 23 5       
    10 3788 一宮  稔弘 B1 6.50 39 6  4 14 14 3       
    10 4942 柴田  朋哉 B1 6.50 39 6 12 33  5 3       
    10 4123 細川  裕子 A1 6.50 39 6 25  1 34 4       
    14 4570 前田  聖文 A1 6.33 38 6 43 2  46 1       
    15 4735 角山  雄哉 B1 6.00 36 6  4 55 11 2       
    15 4785 木幡  純也 B1 6.00 36 6 62  2 41 4       
    15 4057 松井  賢治 A2 6.00 36 6 14 62 25         
    18 4588 田中  京介 A2 5.67 34 6 52 15  5 2       
    19 4911 片岡  大地 B1 5.33 32 6 53 3  51 3       
    20 4562 阪本  勇介 B1 5.17 31 6 2  42 63 4       
    21 3304 烏野  賢太 A1 5.00 30 6 52 不5 3  1       
    21 4962 畑   竜生 A2 5.00 30 6 33  2 55 4       
    23 4815 伏島  祐介 B1 4.83 29 6 51 3  62 5       
    23 4208 三浦  永理 A1 4.83 29 6 16 45  5 3       
    23 4111 奥田   誠 B1 4.83 29 6 25 24 5  4       
    26 4261 岡   祐臣 A2 4.50 27 6 2  25 45 6       
    27 3303 渡辺   豊 A2 4.33 26 6  4 46 16 5       
    28 4988 牟田  奨太 B1 4.20 21 5 66 6  1  2       
    29 4259 真庭  明志 B1 4.17 25 6 35 6  43 3       
    30 4969 町田  洸希 B1 4.00 24 6 65 4  31 6       
    30 4047 吉永  浩則 B1 4.00 24 6 3  65 36 2       
    30 5036 福田  翔吾 B1 4.00 20 5 42 5  54         
    33 4941 孫崎  百世 B2 3.83 23 6 3  36  4 54      
    34 4252 松下  哲也 B1 3.40 17 10 5 41 24 6          
    35 4731 間野  兼礼 B1 3.20 16 5 26  5 46         
    36 5194 大久保 佑香 B1 3.00 15 5 6  46  2 6       
    37 5346 中村 紋夕梨 B2 2.33 14 6 5  36 5  65      
    38 4410 井上  大輔 B1 1.80 9 10 5 4  54  6 2       
    39 4978 山田  和佐 B1 1.40 7 15 5 6  1エ 1  6       
    40 5287 滝沢  織寧 B1 0.17 1 5 6 66 5  落6 6       
    5022 伊藤  尚汰 B1 賞除 4 1F 6  6          
    3841 佐々木 和伸 A2 帰郷 6 25 4  24 5       
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。