11/17
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 戸 田
  • GⅠ 徳 山
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 戸 田
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 江戸川
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般4日目

FVジャパンカップ競走

11
15
16
17
18
19
20
更新日:2025/11/18
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4506 稗田  聖也 A2 9.80 49 5  1 11 21         
    2 4502 遠藤  エミ A1 9.00 54 6 11 23 22         
    3 5229 吉川  晴人 A2 8.40 42 5  3 11 23         
    4 4677 片橋  幸貴 A1 8.00 40 5  3 13 31         
    5 4462 夏山  亮平 B1 7.80 39 5 1  13 42         
    6 4456 鎌倉   涼 A1 7.60 38 5 24 32  2         
    7 4089 妹尾  忠幸 A2 7.50 45 6 13 24 31         
    8 5054 佐々木 大河 B1 7.40 37 5 5  11 23         
    9 4123 細川  裕子 A1 7.00 35 5 25  1 34         
    10 3788 一宮  稔弘 B1 6.60 33 5  4 14 14         
    10 4942 柴田  朋哉 B1 6.60 33 5 12 33  5         
    10 4000 松本  博昭 A2 6.60 33 5 31  3 43         
    13 4785 木幡  純也 B1 6.40 32 5 62  2 41         
    14 4057 松井  賢治 A2 6.00 36 6 14 62 25         
    14 4348 宮崎   奨 A2 6.00 36 6 46 32 23         
    16 3841 佐々木 和伸 A2 5.80 29 5 25 4  24         
    17 4735 角山  雄哉 B1 5.60 28 5  4 55 11         
    17 4570 前田  聖文 A1 5.60 28 5 43 2  46         
    19 4815 伏島  祐介 B1 5.40 27 5 51 3  62         
    19 4562 阪本  勇介 B1 5.40 27 5 2  42 63         
    21 4588 田中  京介 A2 5.20 26 5 52 15  5         
    21 4911 片岡  大地 B1 5.20 26 5 53 3  51         
    21 4261 岡   祐臣 A2 5.20 26 5 2  25 45         
    21 4962 畑   竜生 A2 5.20 26 5 33  2 55         
    25 4111 奥田   誠 B1 5.00 25 5 25 24 5          
    26 3303 渡辺   豊 A2 4.80 24 5  4 46 16         
    27 4969 町田  洸希 B1 4.60 23 5 65 4  31         
    27 4208 三浦  永理 A1 4.60 23 5 16 45  5         
    29 4941 孫崎  百世 B2 4.25 17 4 3  36  4         
    30 3304 烏野  賢太 A1 4.00 20 5 52 不5 3          
    30 5036 福田  翔吾 B1 4.00 20 5 42 5  54         
    32 4259 真庭  明志 B1 3.80 19 5 35 6  43         
    33 5194 大久保 佑香 B1 3.50 14 4 6  46  2         
    34 4252 松下  哲也 B1 3.40 17 10 5 41 24 6          
    35 4988 牟田  奨太 B1 3.25 13 4 66 6  1          
    36 4731 間野  兼礼 B1 3.20 16 5 26  5 46         
    36 4047 吉永  浩則 B1 3.20 16 5 3  65 36         
    38 5346 中村 紋夕梨 B2 2.75 11 4 5  36 5          
    39 4978 山田  和佐 B1 1.50 6 15 4 6  1エ 1          
    40 4410 井上  大輔 B1 0.25 1 10 4 4  54  6         
    41 5287 滝沢  織寧 B1 0.00 0 5 5 66 5  落6         
    5022 伊藤  尚汰 B1 賞除 4 1F 6  6          
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。