06/16
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 浜名湖
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 児 島
  • GⅢ 多摩川
  • GⅢ 浜名湖
  • 一般 鳴 門
  • 一般 戸 田
  • 一般 びわこ
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般2日目

第10回サッポロビールカップ競走

6
15
16
17
18
19
20
更新日:2025/06/16
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3532 柴田   光 A1 11.00 22 2 11               
    2 4216 星   栄爾 A2 10.00 20 2 11               
    2 4503 上野 真之介 A1 10.00 20 2 12               
    2 4543 重木  輝彦 A1 10.00 10 1  1               
    2 4511 中岡  健人 B1 10.00 10 1 1                
    6 4356 長岡  良也 A2 9.50 19 2 21               
    7 3965 北中  元樹 A2 9.00 18 2 12               
    8 3333 丸尾  義孝 A2 8.50 17 2 13               
    8 4459 片岡  雅裕 A1 8.50 17 2 23               
    10 4425 大井  清貴 B1 8.00 16 2 31               
    10 4118 宇佐見  淳 A2 8.00 8 1  2               
    12 4650 中山  雄太 A1 7.50 15 2 24               
    13 4390 松本  弓雄 B1 7.00 14 2 14               
    13 3224 栗山  繁洋 B1 7.00 14 2 23               
    13 4371 西山  貴浩 A1 7.00 14 2 25               
    16 4883 岡部  大輝 A2 6.50 13 2 42               
    16 4757 山田  祐也 A1 6.50 13 2 26               
    18 4252 松下  哲也 B1 6.00 12 2 42               
    18 4121 富永  修一 A2 6.00 12 2 25               
    18 4676 後藤  隼之 B1 6.00 12 2 33               
    18 4394 永嶋  裕一 B1 6.00 6 1 3                
    18 3772 一柳  和孝 A2 6.00 6 1 3                
    18 4355 小川  広大 B1 6.00 6 1  3               
    18 3372 加藤  雅之 B1 6.00 6 1 3                
    18 4474 渡辺   崇 B1 6.00 6 1  3               
    26 3442 宮武  英司 B1 4.50 9 2 44               
    27 5006 久保原 秀人 B1 4.00 8 2 53               
    27 4020 川上  清人 B1 4.00 8 2 44               
    27 3578 塩田  雄一 B1 4.00 4 1 4                
    27 4368 山口  隆史 B1 4.00 4 1 4                
    27 4462 夏山  亮平 B1 4.00 4 1  4               
    32 4031 飯島   誠 B1 2.50 5 2 46               
    33 5000 岡本 翔太郎 B1 2.00 4 2 55               
    33 5332 村松  遥輝 B1 2.00 4 2 55               
    33 4638 小林  遼太 B1 2.00 2 1  5               
    33 4619 伏田  裕隆 B1 2.00 2 1 5                
    33 4232 笠   雅雄 B2 2.00 2 1 5                
    33 5157 市川  健太 B1 2.00 4 2 66               
    39 5401 谷  海夏人 B2 1.50 3 2 65               
    40 3226 浦田  信義 B1 1.00 2 2 5転               
    40 3761 山本  光雄 B1 1.00 2 2 66               
    40 3882 新田  智彰 A2 1.00 1 1  6               
    40 3313 本吉  正樹 B1 1.00 1 1 6                
    40 4917 岩橋  裕馬 B1 1.00 1 1 6                
    40 5404 内田   壮 B2 1.00 1 1 6                
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。