05/12
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅡ 江戸川
  • GⅢ  津 
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅡ 江戸川
  • GⅢ  津 
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 からつ
  • 一般 びわこ
  • 一般 児 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般5日目

日本モーターボート選手会会長杯競走

5
8
9
10
11
12
13
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/05/11
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 5278 田中  駿兵 A1 9.29 65 7 22 12 11  2      
    2 4571 菅   章哉 A1 8.71 61 7 7 14 11  1 12      
    3 4757 山田  祐也 A1 8.29 58 7 11 22  4 41      
    4 3743 林   美憲 A1 8.14 57 7 13 32  2 41      
    5 4028 田村  隆信 A1 8.00 56 7 25  1 21 61      
    6 3841 佐々木 和伸 A2 7.71 54 7  3 11 42 15      
    7 4704 河野   大 A2 7.14 50 7 34 21 1  62      
    7 4331 三好  勇人 A2 7.14 50 7 15  1 33 33      
    7 4732 堀本  和也 A1 7.14 50 7 2  33 26 12      
    7 4247 齊藤   優 B1 7.14 50 7 2  24 32 23      
    11 3333 丸尾  義孝 A2 7.00 49 7 13  3 23 52      
    12 4063 市橋  卓士 A1 6.29 44 7  3 16 35 14      
    12 4593 小坂  宗司 A2 6.29 44 7 46 13 32 3       
    14 4580 長谷川 雅和 B1 6.17 37 6  5 24 51  1      
    15 4383 竹田  吉行 A2 6.14 43 7 5  15 15 15      
    15 5199 垂水   悠 B1 6.14 43 7 31 34 14 6       
    15 3454 井川  大作 B1 6.14 43 7  2 45 25 22      
    15 3849 中岡  正彦 A1 6.14 43 7  4 23 32 44      
    19 4596 葛原  大陽 A1 6.00 42 7 61 6  24 13      
    20 4167 片岡  秀樹 B1 5.57 39 7 1  42 45 43      
    21 4839 四宮  与寛 A2 5.43 38 7 14 45 64  1      
    21 3304 烏野  賢太 A2 5.43 38 7 35 54 1  33      
    23 3820 樫葉  次郎 B1 5.17 31 6 22  6 46 2       
    24 5249 三木  晴斗 B1 5.00 35 7 61  4 36 25      
    25 4977 馬野   耀 A2 4.86 34 10 7 32 36 13 4       
    26 4343 村岡   賢 B1 4.83 29 6 5  53 2  34      
    27 3361 岡部   浩 B1 4.67 28 6 45 2  61  5      
    27 3710 吉永  泰弘 B1 4.67 28 6 5  43 4  51      
    29 3305 小野  信樹 B1 4.33 26 6 44 3  45  3      
    30 3935 岩津  徹郎 B1 4.00 24 5 6 25 5   1 3エ      
    30 4691 水原   慎 B1 4.00 28 7 2  51 56 66      
    30 4636 赤池  修平 B1 4.00 24 6 33  2 56 6       
    30 5352 西岡  蒼志 B1 4.00 24 6 3  54 3  55      
    34 3587 武田  信一 B1 3.83 23 6 51 5  63 6       
    35 4116 川田  正人 B1 3.50 21 6 6  34  4 46      
    36 4271 川崎  公靖 B1 3.17 19 6 46 6  5  26      
    37 5403 藤山  湧太 B2 3.00 18 6 66 6  36 2       
    37 4894 原村  拓也 B1 3.00 18 6 44 5  45 5       
    39 5143 常盤  海心 B1 2.67 16 6  3 66 6  36      
    40 4390 松本  弓雄 B1 2.50 15 5 6  転 25  4 54      
    41 4558 宮野   仁 B1 2.33 14 6 4  46 65 5       
    42 4951 新田  洋一 B1 1.83 11 6 56  6 5  46      
    4685 島村  隆幸 A1 賞除 5 5F  5 2   4      
    5423 高橋  嗣穏 B2 賞除 5 6  6F 6   5      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。