04/13
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 福 岡
  • GⅢ からつ
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 福 岡
  • GⅠ 桐 生
  • GⅢ からつ
  • 一般 鳴 門
  • 一般 江戸川
  • 一般 平和島
  • 一般 児 島
  • 一般 宮 島
  • 一般 浜名湖
  • 一般 丸 亀
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般4日目

第36回鳴門市長杯競走

4
11
12
13
14
15
16
更新日:2026/04/14
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3024 西島  義則 A1 10.00 50 5  1 12 11         
    1 3737 上平  真二 A1 10.00 50 5 13 11 1          
    3 4228 吉田 慎二郎 A2 8.80 44 5 1  12 14         
    3 4238 毒島   誠 B2 8.80 44 5 21 23  1         
    3 4817 渡邉   翼 A2 8.80 44 5 1  22 22         
    6 4137 君島  秀三 A1 8.00 48 6 34 14 21         
    7 4330 奈須  啓太 A2 7.60 38 5 43  1 13         
    8 4704 河野   大 A2 7.40 37 5 24 13 2          
    8 4064 原田  篤志 A1 7.40 37 5 35 1  32         
    10 3961 谷村  一哉 A2 6.60 33 5 14 51  3         
    10 4676 後藤  隼之 B1 6.60 33 5 11 5  43         
    12 4608 荒井  翔伍 A2 6.17 37 6 12 34 36         
    13 4393 田中  孝明 B1 6.00 30 5 43 5  21         
    13 5063 大塚  雅治 B1 6.00 30 5  5 13 33         
    15 5350 網代  良芽 B1 5.80 29 5 61 2  25         
    15 3907 村越   篤 A2 5.80 29 5 34  1 53         
    17 4323 山田  佑樹 B1 5.40 27 5 54  1 52         
    18 3963 原田  秀弥 B1 5.20 26 5 4  34 16         
    18 3745 橋本  年光 B1 5.20 26 5  3 34 43         
    20 3455 谷本  幸司 B1 5.00 25 5  5 65 11         
    20 4873 蒲原  健太 A2 5.00 30 6 25 53 61         
    22 4533 峰重  侑治 B2 4.80 24 5 31 3  66         
    22 4904 松本  一毅 A2 4.80 24 5 24  3 64         
    24 4638 小林  遼太 B1 4.60 23 5 6  22 55         
    24 3743 林   美憲 A1 4.60 23 5 62  6 26         
    24 4052 興津   藍 A2 4.60 23 5 25 46 3          
    27 3965 北中  元樹 A2 4.50 27 6 62 64 24         
    28 4665 加藤  啓太 B1 4.40 22 5 3  42 55         
    28 4112 大久保信一郎 B1 4.40 22 5 5  34 34         
    30 4327 加藤   翔 B1 4.25 17 4 26 3  5          
    31 3804 中渡  修作 B1 4.20 21 5 52 6  35         
    32 3910 松下  知幸 B1 4.00 20 5 15  5 54         
    33 3653 品川  賢次 B1 3.80 19 5 36 4  44         
    34 5328 井上  慧人 B1 3.75 15 4 33 5   6         
    35 4271 川崎  公靖 B1 3.50 14 4 46  2 6          
    36 3681 山谷   央 B1 3.25 13 4 6  35 4          
    37 4515 藤田  浩人 A2 2.80 14 10 5 26 62  4         
    37 4215 吉島  祥之 A2 2.80 14 10 5 4  45 42         
    37 3544 豊田  訓靖 B2 2.80 14 5 5  26 65         
    40 4195 前川  守嗣 B1 2.60 13 5 4  55 65         
    4822 百武   翔 A2 賞除 4  6 4F 2          
    5401 谷  海夏人 B2 賞除 4 5  6F  6         
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。