11/20金
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 戸 田
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 丸 亀
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 戸 田
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 平和島
  • 一般  津 
  • 一般 尼 崎
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 桐 生
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般3日目

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門

11
18水
19木
20金
21土
22日
23月
更新日:2026/11/20
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4483 北野  輝季 A1 10.67 32 3 11  1            
    2 5087 佐藤   航 A1 9.67 29 3 1  13            
    3 4703 森永   隆 A1 9.33 28 3 1  14            
    4 5054 佐々木 大河 A1 8.75 35 4 21 15            
    5 4209 藤田  竜弘 A2 8.33 25 3  3 12            
    6 4522 古澤  光紀 A2 7.75 31 4 13 41            
    7 3990 芹澤  克彦 B1 7.67 23 3 3  31            
    8 4159 向後  龍一 A2 7.33 22 3 25  1            
    9 5049 松井  友汰 A2 7.00 21 3  4 22            
    10 4512 高野  哲史 A1 6.67 20 3  4 41            
    10 4782 浜崎  準也 B1 6.67 20 3 33 2             
    10 4826 井上  一輝 A1 6.67 20 3 24  5            
    13 5114 小林  孝彰 B1 6.50 26 4 42 14            
    13 4362 土屋  智則 A1 6.50 26 4 36 14            
    13 4611 今井  美亜 A1 6.50 26 4 22 53            
    16 3539 金子  順一 B1 6.33 19 3 1  26            
    16 4886 入海   馨 A2 6.33 19 3  1 36            
    16 4732 堀本  和也 A2 6.33 19 3 23  5            
    19 4822 百武   翔 A2 6.25 25 4 25 14            
    19 3713 伊藤  誠二 A1 6.25 25 4 46 22            
    21 5214 田中  宏典 B1 6.00 18 3  4 23            
    22 4711 前出  達吉 A2 5.75 23 4 41 転2            
    22 5281 井上  遥妃 A1 5.75 23 4 16 36            
    24 4790 柳内  敬太 A1 5.67 17 3 55 2             
    25 3587 武田  信一 B1 5.33 16 3 41 5             
    25 4247 齊藤   優 B1 5.33 16 3 34 3             
    27 5358 増本  杏珠 B2 5.00 15 3 23 6             
    28 4515 藤田  浩人 A2 4.75 19 4 52 53            
    29 3535 渡   修平 B1 4.67 14 3 51 5             
    30 4396 大田  直弥 B1 4.33 13 3  3 63            
    30 3885 久田   武 A2 4.33 13 3  5 43            
    32 4197 渥美  卓郎 B1 4.00 12 3  5 25            
    32 4636 赤池  修平 B1 4.00 12 3 4  35            
    32 4213 重富  伸也 B1 4.00 12 3 45  3            
    32 5495 一宮  めい B2 4.00 8 2 4  4             
    36 5265 大廣  咲季 B1 3.67 11 3 62 5             
    37 4143 浦田  晃嗣 B1 3.33 10 3 62  6            
    37 4395 下河  雅史 B1 3.33 10 3 66  2            
    39 3989 熊本  英一 B1 3.00 9 3 35 6             
    40 4897 深見 亜由美 B1 2.33 7 3 5  46            
    40 5313 鈴木  唯央 B1 2.33 7 3  6 54            
    42 5380 野田  亜湖 B2 2.00 6 3 6  64            
    43 5086 本村   大 B1 1.67 5 3 56  5            
    44 5446 長嶺 真李愛 B2 1.00 3 3 6  66            
    ー 4040 廣瀬  将亨 A2 賞除 ー ー 3 F3 4             
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。