01/05
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 戸 田
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 鳴 門
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
  • 一般 住之江
  • 一般 尼 崎
  • 一般 桐 生
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般最終日

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門

1
1
2
3
4
5
6
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/01/04
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3788 一宮  稔弘 A2 9.71 68 7 11 12 12  2      
    2 4757 山田  祐也 A1 9.29 65 7 22 21  1 31      
    3 4571 菅   章哉 A1 8.86 62 7 15  1 14 11      
    4 4732 堀本  和也 A1 8.43 59 7  2 12 33 12      
    5 4685 島村  隆幸 A1 8.29 58 7 13 41 2  13      
    6 3743 林   美憲 A1 8.00 56 7 21 14  1 43      
    7 4359 横川  聖志 A2 7.86 55 7 12 1  25 23      
    8 4812 西野  雄貴 A1 7.57 53 7 24  1 54 11      
    9 5278 田中  駿兵 A1 7.43 52 7 36  1 12 33      
    10 4704 河野   大 A2 7.29 51 7  4 51 31 22      
    11 4596 葛原  大陽 A1 7.00 49 7  4 22 16 14      
    12 4052 興津   藍 A2 6.71 47 7  3 13 43 42      
    13 4383 竹田  吉行 A2 6.57 46 7 16 53 1  23      
    14 4063 市橋  卓士 A1 6.00 42 7 53 43 15  1      
    15 3304 烏野  賢太 A2 5.86 41 7 13 2転 44  2      
    15 3233 小畑  実成 B1 5.86 41 7 25  3 32 35      
    17 3708 岡部  貴司 B1 5.83 35 6  3 34 4  32      
    18 5249 三木  晴斗 B1 5.43 38 5 7 21  3 31 5エ      
    18 4034 西原  明生 B1 5.43 38 7 22 66  3 24      
    20 4636 赤池  修平 B1 5.17 31 6 13  6 56 1       
    21 4416 三宅  健太 B1 5.00 30 6 54 3  53  1      
    22 3949 今出  晋二 B1 4.83 29 6 34 3  52  5      
    22 3477 近藤  稔也 B1 4.83 29 6 3  54 2  36      
    24 3333 丸尾  義孝 A2 4.57 32 10 7 15 55  1 24      
    24 4691 水原   慎 B1 4.57 32 7 66 1  24 45      
    26 3541 三嶌  誠司 A1 4.43 31 7  4 34 63 36      
    27 4894 原村  拓也 B1 4.33 26 6 5  36  4 51      
    28 3587 武田  信一 B1 4.17 25 6 4  55 5  32      
    28 3775 泉   啓文 B1 4.17 25 6 4  42  5 54      
    30 5388 佐野  優都 B1 3.83 23 6 31 5  66  6      
    30 3820 樫葉  次郎 B1 3.83 23 6  6 25  4 44      
    30 5199 垂水   悠 B1 3.83 23 6 65 3  43 5       
    33 5143 常盤  海心 B1 3.67 22 5 6 3  22 落5 6       
    33 3361 岡部   浩 B1 3.67 22 6 4  45 2  55      
    33 3866 木山  誠一 B1 3.67 22 6 6  24 46 5       
    36 3643 米田  隆弘 B1 3.33 20 6 4転 4  35 4       
    37 5236 小宮  涼雅 B1 2.67 16 6 55 6  36 4       
    38 4429 豊田  泰洋 B1 2.50 15 6 5  64 4  56      
    39 4167 片岡  秀樹 B1 2.17 13 6 66  6 26 6       
    40 5403 藤山  湧太 B2 1.50 9 6  5 66 6  65      
    41 5423 高橋  嗣穏 B2 1.00 6 6 6  66 6  66      
    4116 川田  正人 B1 賞除 7  2 55 22 6F      
    5172 田村   慶 B1 賞除 6 32  2 51  4      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。