10/08木
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 三 国
  • GⅢ 江戸川
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 三 国
  • GⅢ 江戸川
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 多摩川
  • 一般 常 滑
  • 一般 びわこ
  • 一般 児 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 大 村
  • 一般 若 松

得点率ランキング

一般最終日

松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念

10
6火
7水
8木
9金
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/10/07
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 5278 田中  駿兵 A1 10.25 41 4 21 11      
    2 4173 岡谷  健吾 B1 10.00 30 3 1  11      
    3 3963 原田  秀弥 A2 8.75 35 4 41 11      
    4 4323 山田  佑樹 B1 8.67 26 3 22 1       
    5 4381 田路  朋史 A2 8.50 34 4 15 11      
    6 4953 尾上  雅也 A1 8.25 33 4 14 14      
    7 4513 河野  真也 A2 7.75 31 4 14 22      
    7 4089 妹尾  忠幸 A2 7.75 31 4 31 23      
    7 4614 石倉  洋行 A1 7.75 31 4 26 13      
    10 3838 伊藤  啓三 B1 7.33 22 3 12  4      
    10 4875 大塚  康雅 B1 7.33 22 3 23  2      
    12 4600 井内 将太郎 A1 6.75 27 4 12 46      
    13 4917 岩橋  裕馬 B1 6.67 20 3 4  22      
    14 3831 安藤  裕貴 B1 6.33 19 3 2  43      
    15 4769 馬場   剛 A1 6.25 25 4 25 25      
    16 4793 金子   萌 A2 6.00 24 4 53 32      
    16 4100 松田  隆司 B1 6.00 18 3 4  23      
    18 4301 関   裕也 B1 5.67 17 3 31  6      
    18 5044 渡邉   健 B1 5.67 17 3 22 6       
    20 4020 川上  清人 B1 5.33 16 3  1 54      
    21 3911 鈴木   猛 B1 5.00 15 3 6  41      
    21 5133 堀越  雄貴 B1 5.00 15 3 61 4       
    21 5348 小林  甘寧 B1 5.00 15 3 4  26      
    24 4607 鶴田  勇雄 A2 4.67 14 3 42 6       
    24 3519 冨田  秀幸 B1 4.67 14 3  3 35      
    24 4691 水原   慎 B1 4.67 14 3  3 53      
    24 4390 松本  弓雄 B1 4.67 14 3 53  3      
    24 3981 今坂  晃広 B1 4.67 14 3 44 3       
    24 5219 森口  和紀 B1 4.67 14 3 3  45      
    30 4269 杉山  裕也 A2 4.50 18 4 35 35      
    31 3982 福田   理 B1 4.33 13 3 6  33      
    32 4761 山田  晃大 A2 4.00 16 4 54 62      
    32 4111 奥田   誠 A2 4.00 16 4 36 44      
    34 3772 一柳  和孝 B1 2.67 8 3  4 55      
    35 4563 齋藤  真之 B1 2.33 7 3 65 4       
    35 5460 早川  理稀 B2 2.33 7 3 54  6      
    37 4934 佐々木 翔斗 A2 2.00 8 10 4 36 26      
    37 3690 河合  三弘 B1 2.00 6 3 5  55      
    39 3992 関口  智久 B1 1.33 4 3 5エ 5       
    40 4016 西川 新太郎 B1 1.00 3 3 66 6       
    40 5468 山口  隼人 B2 1.00 3 3  6 66      
    42 5452 上馬場 風依 B2 -2.00 -6 10 3 65  6      
    ー 4931 木谷  賢太 A1 帰郷 ー ー 4 53 54      
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。