08/27
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 常 滑
  • 一般 三 国
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 桐 生
  • GⅢ 常 滑
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般  津 
  • 一般 びわこ
  • 一般 尼 崎
  • 一般 宮 島
  • 一般 平和島
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 丸 亀

得点率ランキング

一般2日目

「あらたえエール シャインホップ」杯競走

8
26
27
28
29
30
更新日:2026/08/27
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4579 中嶋 健一郎 A2 10.50 21 2 11            
    2 5326 三嶌 さらら B1 10.00 10 1  1            
    3 4305 金子  拓矢 A1 9.00 18 2 14            
    4 4908 上田  龍星 A1 8.50 17 2 15            
    4 5015 高橋  竜矢 A1 8.50 17 2 23            
    6 4448 青木  玄太 A1 8.00 16 2 22            
    6 4359 横川  聖志 A2 8.00 8 1  2            
    6 4861 田中  宏樹 A2 8.00 8 1  2            
    6 4410 井上  大輔 B1 8.00 8 1 2             
    10 3983 須藤  博倫 A1 7.50 15 2 14            
    11 5115 香川  颯太 B1 7.00 14 2 41            
    11 4397 西村  拓也 A1 7.00 14 2 51            
    11 4499 滝川 真由子 B1 7.00 14 2 23            
    14 4052 興津   藍 A2 6.50 13 2 16            
    15 4637 中田  友也 A2 6.00 12 2 24            
    15 5106 山崎   祥 A2 6.00 12 2 25            
    15 4645 上村  純一 A1 6.00 12 2 33            
    15 4210 松村  康太 A2 6.00 12 2 33            
    15 4408 仁科 さやか B1 6.00 6 1 3             
    15 3848 川上  聡介 B1 6.00 6 1 3             
    21 4811 向井田 佑紀 B1 5.50 11 2 16            
    21 4772 石丸  海渡 A1 5.50 11 2 62            
    23 4184 渡邊 雄一郎 A1 4.50 9 10 2 12            
    23 5282 中本  大樹 B1 4.50 9 2 26            
    23 4452 松尾   祭 A2 4.50 9 2 53            
    26 5217 藤原  碧生 A1 4.00 8 2 35            
    26 4423 坂口  貴彦 B1 4.00 8 2 53            
    26 4891 寺島  美里 B1 4.00 8 2 44            
    26 5008 羽野   諒 B1 4.00 4 1 4             
    26 4298 宮下  元胤 A2 4.00 4 1 4             
    26 3863 海老澤 泰行 B1 4.00 4 1 4             
    26 3977 山本  兼士 B1 4.00 4 1  4            
    33 4390 松本  弓雄 B1 3.50 7 2 36            
    34 4856 豊田 健士郎 A1 3.00 6 10 2 16            
    34 3868 尾形  栄治 B1 3.00 6 2 45            
    36 3975 小野寺 智洋 A2 2.50 5 2 64            
    37 4744 伊藤  玲奈 B1 2.00 4 2 55            
    37 4675 井手  良太 A2 2.00 2 1  5            
    37 4462 夏山  亮平 B1 2.00 2 1 5             
    40 5204 宇恵  有香 B2 1.50 3 2 65            
    41 3604 武藤  綾子 B1 1.00 1 1 6             
    41 3901 松田  憲幸 B2 1.00 1 1 6             
    41 5265 大廣  咲季 B1 1.00 1 1  6            
    41 5200 筒井  美琴 B2 1.00 1 1 6             
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。