08/06
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 平和島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 平和島
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 戸 田
  • 一般  津 
  • 一般 宮 島
  • 一般 住之江
  • 一般 下 関
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般2日目

第57回渦王杯競走

8
5
6
7
8
9
10
更新日:2026/08/06
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4055 吉田  俊彦 A2 11.00 11 1  1               
    2 3841 佐々木 和伸 A2 10.50 21 2 11               
    3 4812 西野  雄貴 A1 10.00 20 2 21               
    3 5016 宮田  龍馬 A1 10.00 10 1 1                
    3 3333 丸尾  義孝 A1 10.00 10 1 1                
    3 4839 四宮  与寛 A2 10.00 10 1  1               
    3 3477 近藤  稔也 B1 10.00 10 1 1                
    8 3361 岡部   浩 B1 9.00 18 2 21               
    8 4704 河野   大 A1 9.00 18 2 14               
    8 4028 田村  隆信 A1 9.00 18 2 22               
    11 4571 菅   章哉 A1 8.50 17 2 15               
    11 4063 市橋  卓士 A1 8.50 17 2 23               
    13 3282 池本  輝明 B1 8.00 8 1  2               
    14 4732 堀本  和也 A2 7.50 15 2 32               
    15 4564 山本 景士郎 B1 7.00 14 2 23               
    15 3743 林   美憲 A1 7.00 14 2 26               
    17 4672 守屋  大地 B1 6.00 6 1 3                
    17 4708 半田  尚也 B1 6.00 6 1 3                
    19 3458 東   健介 B1 5.50 11 2 61               
    19 4039 村上  功祐 B1 5.50 11 2 25               
    19 3853 岩崎  正哉 A2 5.50 11 2 26               
    19 4636 赤池  修平 B1 5.50 11 2 43               
    23 4167 片岡  秀樹 B1 5.00 10 2 43               
    23 3523 寳田  亮治 B1 5.00 10 2 34               
    23 4000 松本  博昭 A2 5.00 10 2 35               
    23 3305 小野  信樹 B1 5.00 5 1  4               
    27 5199 垂水   悠 B1 4.50 9 2 53               
    27 4596 葛原  大陽 A2 4.50 9 2 44               
    29 5343 小林  礼央 B1 4.00 4 1 4                
    29 4247 齊藤   優 B1 4.00 4 1  4               
    29 3584 佐々木 英樹 B1 4.00 4 1 4                
    32 4367 山口  修路 B1 3.50 7 2 36               
    33 5388 佐野  優都 B1 3.00 6 2 45               
    33 3616 中村   真 B1 3.00 6 2 54               
    35 3304 烏野  賢太 A1 2.50 5 10 2 32               
    36 3757 畑   和宏 A2 2.00 4 2 56               
    36 4383 竹田  吉行 A2 2.00 2 1 5                
    36 5249 三木  晴斗 B1 2.00 2 1  5               
    36 5154 村松  栄太 B1 2.00 2 1  5               
    36 3950 石川  哲秀 B1 2.00 2 1 5                
    41 4343 村岡   賢 B1 1.50 3 2 56               
    42 3572 安田  政彦 B1 1.00 2 2 66               
    42 4865 立具  敬司 B2 1.00 2 2 66               
    42 5423 高橋  嗣穏 B2 1.00 1 1 6                
    4374 永田  義紘 B1 賞除 1 F                
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。