得点率ランキング
オールレディース第41回渦の女王決定戦競走
- 8
- 13水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
更新日:2025/08/16
※レース終了毎に更新されます。
※レース終了毎に更新されます。
-
順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 4243
西村 歩 A2 9.00 54 6 14 2 21 1 2 4011
堀之内紀代子 B1 8.86 62 7 13 33 11 1 3 4519
清水 沙樹 A2 8.57 60 7 11 4 12 14 3 4443
津田 裕絵 B1 8.57 60 7 22 11 14 2 5 5182
宮崎 安奈 B1 8.43 59 7 31 33 1 12 6 4878
西岡 育未 B1 8.14 57 7 1 23 22 41 7 4689
豊田 結 A2 7.86 55 7 16 21 22 4 8 4733
赤井 睦 B1 7.67 46 6 33 1 15 1 9 3580
水口 由紀 B1 7.57 53 7 22 3 41 41 10 4714
喜多須 杏奈 B1 7.17 43 6 12 2 35 3 11 4419
原 加央理 B1 7.14 50 7 3 11 43 24 12 3579
中里 優子 B1 7.00 42 6 15 14 2 3 13 4974
安井 瑞紀 B1 6.86 48 7 21 52 5 31 13 5045
平川 香織 B1 6.86 48 7 2 26 24 13 15 4909
薮内 瑞希 B1 6.67 40 6 26 25 1 2 16 4244
鈴木 成美 B1 6.57 46 7 3 34 21 34 17 5140
吉田 彩乃 B1 6.50 39 6 5 23 4 13 18 3334
角 ひとみ B1 6.33 38 6 34 3 33 2 19 4501
樋口 由加里 A2 6.29 44 7 35 15 3 25 20 5195
北村 寧々 B1 5.86 41 7 53 1 36 42 21 5013
山下 夏鈴 B1 5.67 34 6 1 55 53 1 21 4844
村上 奈穂 B1 5.67 34 6 3 54 3 22 23 4525
真子 奈津実 B1 5.50 33 6 2 42 25 6 24 3604
武藤 綾子 B1 5.33 32 6 5 12 55 3 25 4484
稲生 夏季 B1 5.00 25 5 4 51 3 5 26 5296
永田 楽 B1 4.83 29 6 44 4 32 5 26 3175
渡辺 千草 B1 4.83 29 6 44 3 36 3 28 3509
池 千夏 B1 4.33 26 6 2 36 4 45 29 5151
山下 奈緒 B1 4.17 25 5 6 44 3 2落 3 30 3470
新田 芳美 B1 4.00 24 6 44 4 63 4 31 5072
吉田 杏美 B2 3.67 22 6 5 56 1 45 31 5334
樫葉 新心 B1 3.67 22 6 5 52 4 46 33 4408
仁科 さやか B2 2.67 16 6 66 4 6 26 33 5361
植竹 玲奈 B2 2.67 16 6 65 6 54 3 35 5200
筒井 美琴 B2 2.50 15 6 53 5 65 5 35 5251
沼田 七華 B1 2.50 15 6 6 45 4 55 37 5367
赤松 咲香 B2 2.33 14 6 56 6 44 6 38 4874
池田 奈津美 B1 2.00 12 5 6 35 4 6落 5 39 5327
西田 和加 B2 1.83 11 6 6 64 5 65 40 5360
高木 茉白 B2 1.33 8 5 6 4転 6 45 5 41 5357
田中 瀬里奈 B2 1.17 7 6 5 転5 6 66 42 5380
野田 亜湖 B2 1.00 6 6 6 66 6 66 42 5389
恵良 琴美 B2 1.00 6 6 66 6 6 66 ー 5281
井上 遥妃 B1 賞除 ー ー 6 12 12 F 2 ー 3302
谷川 里江 B1 賞除 ー ー 6 2 46 1F 3
- ※予選最終日まで更新
- ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
- ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
- ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
- ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。