08/08
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 平和島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 徳 山
  • GⅢ 平和島
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 戸 田
  • 一般  津 
  • 一般 宮 島
  • 一般 住之江
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 若 松
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般4日目

第57回渦王杯競走

8
5
6
7
8
9
10
更新日:2026/08/08
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4571 菅   章哉 A1 9.17 55 6 15 11 13         
    2 4055 吉田  俊彦 A2 8.60 43 5  1 22 14         
    3 4839 四宮  与寛 A2 8.40 42 5  1 13 23         
    4 4063 市橋  卓士 A1 8.20 41 5 23  4 11         
    5 4812 西野  雄貴 A1 8.17 49 6 21 31 33         
    6 4704 河野   大 A1 8.00 40 5 14 15 2          
    7 3333 丸尾  義孝 A1 7.80 39 5 1  61 22         
    8 3841 佐々木 和伸 A2 7.60 38 5 11 34  3         
    8 4732 堀本  和也 A2 7.60 38 5 32 2  41         
    10 3743 林   美憲 A1 7.40 37 5 26 1  42         
    11 3361 岡部   浩 B1 7.00 35 5 21 4  51         
    11 4028 田村  隆信 A1 7.00 35 5 22 35  2         
    13 5016 宮田  龍馬 A1 6.60 33 5 1  35 24         
    14 5199 垂水   悠 B1 6.20 31 5 53  1 51         
    14 4636 赤池  修平 B1 6.20 31 5 43  2 15         
    16 4708 半田  尚也 B1 6.00 30 5 3  21 55         
    16 4564 山本 景士郎 B1 6.00 30 5 23 44 2          
    18 4000 松本  博昭 A2 5.83 35 6 35 52 32         
    19 4596 葛原  大陽 A2 5.67 34 6 44 24 16         
    20 4383 竹田  吉行 A2 5.60 28 5 5  42 33         
    21 3757 畑   和宏 A2 5.40 27 5 56  3 31         
    22 3282 池本  輝明 B1 5.25 21 4  2 45 3          
    23 4039 村上  功祐 B1 5.20 26 5 25  2 46         
    24 4367 山口  修路 B1 5.00 25 5 36 3  42         
    24 4672 守屋  大地 B1 5.00 25 5 3  23 65         
    24 4247 齊藤   優 B1 5.00 20 4  4 36 2          
    27 5343 小林  礼央 B1 4.75 19 4 4  61 4          
    27 3477 近藤  稔也 B1 4.75 19 4 1  64  4         
    29 5249 三木  晴斗 B1 4.60 23 5  5 26 43         
    30 4167 片岡  秀樹 B1 4.25 17 4 43 3  6          
    31 3572 安田  政彦 B1 4.20 21 5 66 4  14         
    31 3853 岩崎  正哉 A2 4.20 21 5 26 54  5         
    33 3304 烏野  賢太 A1 4.17 25 10 6 32 13 66         
    34 4865 立具  敬司 B2 4.00 20 7 5 66 2  31         
    34 5154 村松  栄太 B1 4.00 16 4  5 15  5         
    36 3458 東   健介 B1 3.50 14 4 61 5   6         
    36 3523 寳田  亮治 B1 3.50 14 4 34  5 5          
    36 3950 石川  哲秀 B1 3.50 14 4 5  43  6         
    39 4343 村岡   賢 B1 3.00 15 5 56 5  52         
    39 3584 佐々木 英樹 B1 3.00 12 4 4  66  4         
    41 3616 中村   真 B1 2.40 12 5 54  6 46         
    42 3305 小野  信樹 B1 2.25 9 4  4 56 6          
    43 5388 佐野  優都 B1 2.00 8 4 45  6 6          
    44 5423 高橋  嗣穏 B2 1.20 6 5 6  66 65         
    4374 永田  義紘 B1 賞除 3 F  5  5          
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。