潮見表
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
01/01木 ~ 01/06火
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 01/01木 | 中潮 | 10:57 | 06:36 |
| 01/02金 | 大潮 | 11:45 | 07:20 |
| 01/03土 | 大潮 | 12:26 | 07:58 |
| 01/04日 | 大潮 | 13:04 | 08:32 |
| 01/05月 | 大潮 | 13:40 | 09:04 |
| 01/06火 | 中潮 | 14:17 | 09:35 |
一般
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦
01/11日 ~ 01/16金
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 01/11日 | 小潮 | 05:28 | 12:22 |
| 01/12月 | 小潮 | 06:09 | 13:10 |
| 01/13火 | 長潮 | 07:11 | 14:08 |
| 01/14水 | 若潮 | 08:55 | 15:09 |
| 01/15木 | 中潮 | 10:26 | 06:32 |
| 01/16金 | 中潮 | 11:26 | 07:10 |
一般
睦月杯競走
01/21水 ~ 01/24土
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 01/21水 | 中潮 | 14:32 | 09:28 |
| 01/22木 | 中潮 | 15:09 | 09:53 |
| 01/23金 | 中潮 | 15:49 | 10:19 |
| 01/24土 | 中潮 | 16:37 | 10:46 |
GⅠ
第69回四国地区選手権競走
01/31土 ~ 02/05木
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 01/31土 | 中潮 | 11:56 | 07:23 |
| 02/01日 | 大潮 | 12:33 | 07:46 |
| 02/02月 | 大潮 | 13:05 | 08:09 |
| 02/03火 | 大潮 | 13:37 | 08:31 |
| 02/04水 | 大潮 | 14:08 | 08:53 |
| 02/05木 | 中潮 | 14:41 | 09:15 |
