潮見表
GⅠ
大渦大賞開設72周年記念競走
09/13土 ~ 09/18木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
09/13土 | 小潮 | 15:17 | 10:18 |
09/14日 | 小潮 | 15:05 | 11:35 |
09/15月 | 小潮 | 06:09 | 21:57 |
09/16火 | 長潮 | 08:33 | 19:19 |
09/17水 | 若潮 | 10:06 | 18:17 |
09/18木 | 中潮 | 10:57 | 18:19 |
一般
エディウィン鳴門開設14周年記念競走
09/22月 ~ 09/25木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
09/22月 | 大潮 | 13:06 | 06:42 |
09/23火 | 大潮 | 13:32 | 07:18 |
09/24水 | 中潮 | 13:56 | 07:54 |
09/25木 | 中潮 | 14:18 | 08:31 |
一般
松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念
09/29月 ~ 10/03金
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
09/29月 | 小潮 | 05:10 | 21:23 |
09/30火 | 小潮 | 06:56 | 20:37 |
10/01水 | 長潮 | 09:03 | 17:56 |
10/02木 | 若潮 | 10:12 | 17:49 |
10/03金 | 中潮 | 10:58 | 17:58 |