潮見表
一般
第36回鳴門市長杯競走
04/11土 ~ 04/16木
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 04/11土 | 小潮 | 11:33 | 05:37 |
| 04/12日 | 長潮 | 10:57 | 05:25 |
| 04/13月 | 若潮 | 11:16 | 05:34 |
| 04/14火 | 中潮 | 11:40 | 05:48 |
| 04/15水 | 中潮 | 12:06 | 06:05 |
| 04/16木 | 大潮 | 12:34 | 06:23 |
一般
日本トーター杯競走
04/22水 ~ 04/25土
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 04/22水 | 中潮 | 16:11 | 08:26 |
| 04/23木 | 小潮 | 17:14 | 08:48 |
| 04/24金 | 小潮 | 18:46 | 09:05 |
| 04/25土 | 小潮 | 20:27 | 05:16 |
GⅢ
オールレディース第42回渦の女王決定戦競走
04/29水 ~ 05/04月
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 04/29水 | 中潮 | 11:40 | 05:29 |
| 04/30木 | 大潮 | 12:09 | 05:49 |
| 05/01金 | 大潮 | 12:40 | 06:09 |
| 05/02土 | 大潮 | 13:11 | 06:30 |
| 05/03日 | 大潮 | 13:45 | 06:52 |
| 05/04月 | 中潮 | 14:20 | 07:15 |
