潮見表
一般
ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走
09/06日 ~ 09/11金
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 09/06日 | 長潮 | 09:37 | 18:45 |
| 09/07月 | 若潮 | 10:42 | 18:27 |
| 09/08火 | 中潮 | 11:25 | 18:35 |
| 09/09水 | 中潮 | 12:00 | 05:01 |
| 09/10木 | 大潮 | 12:31 | 05:45 |
| 09/11金 | 大潮 | 13:00 | 06:25 |
一般
アペックス杯競走
09/15火 ~ 09/20日
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 09/15火 | 中潮 | 14:38 | 08:49 |
| 09/16水 | 中潮 | 14:56 | 09:29 |
| 09/17木 | 小潮 | 15:08 | 10:17 |
| 09/18金 | 小潮 | 14:56 | 11:36 |
| 09/19土 | 小潮 | 06:00 | 21:48 |
| 09/20日 | 長潮 | 08:17 | 19:05 |
一般
BOATRACE振興会会長杯競走
09/27日 ~ 10/02金
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 09/27日 | 大潮 | 13:23 | 07:15 |
| 09/28月 | 中潮 | 13:47 | 07:51 |
| 09/29火 | 中潮 | 14:09 | 08:28 |
| 09/30水 | 中潮 | 14:29 | 09:08 |
| 10/01木 | 中潮 | 14:44 | 09:54 |
| 10/02金 | 小潮 | 14:47 | 10:59 |
