潮見表
GⅠ
大渦大賞開設73周年記念競走
11/06金 ~ 11/11水
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/06金 | 中潮 | 10:37 | 17:03 |
| 11/07土 | 大潮 | 11:14 | 17:25 |
| 11/08日 | 大潮 | 11:47 | 17:47 |
| 11/09月 | 大潮 | 12:17 | 18:10 |
| 11/10火 | 大潮 | 12:45 | 18:33 |
| 11/11水 | 中潮 | 13:12 | 18:58 |
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
11/18水 ~ 11/23月
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/18水 | 長潮 | 07:40 | 15:29 |
| 11/19木 | 若潮 | 08:51 | 15:56 |
| 11/20金 | 中潮 | 09:47 | 16:22 |
| 11/21土 | 中潮 | 10:32 | 16:47 |
| 11/22日 | 大潮 | 11:11 | 17:12 |
| 11/23月 | 大潮 | 11:46 | 06:32 |
一般
RVパークで快適 あらたえの湯なるみ丸杯競走
11/27金 ~ 12/02水
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/27金 | 中潮 | 13:50 | 09:30 |
| 11/28土 | 中潮 | 14:24 | 10:20 |
| 11/29日 | 中潮 | 15:07 | 11:16 |
| 11/30月 | 小潮 | 16:10 | 12:19 |
| 12/01火 | 小潮 | 05:25 | 13:22 |
| 12/02水 | 小潮 | 06:27 | 14:16 |
