潮見表
一般
第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走
11/06木 ~ 11/11火
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/06木 | 大潮 | 12:52 | 07:33 |
| 11/07金 | 中潮 | 13:17 | 08:15 |
| 11/08土 | 中潮 | 13:42 | 08:59 |
| 11/09日 | 中潮 | 14:05 | 09:51 |
| 11/10月 | 中潮 | 14:27 | 10:56 |
| 11/11火 | 小潮 | 14:48 | 12:36 |
一般
FVジャパンカップ競走
11/15土 ~ 11/20木
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/15土 | 若潮 | 09:10 | 16:16 |
| 11/16日 | 中潮 | 10:02 | 16:38 |
| 11/17月 | 中潮 | 10:44 | 04:55 |
| 11/18火 | 大潮 | 11:21 | 05:46 |
| 11/19水 | 大潮 | 11:53 | 06:32 |
| 11/20木 | 大潮 | 12:24 | 07:16 |
一般
アペックス杯競走
11/24月 ~ 11/28金
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 11/24月 | 中潮 | 14:20 | 10:26 |
| 11/25火 | 中潮 | 14:59 | 11:30 |
| 11/26水 | 小潮 | 04:40 | 12:47 |
| 11/27木 | 小潮 | 05:38 | 13:59 |
| 11/28金 | 小潮 | 06:46 | 14:47 |
