潮見表
一般
第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
06/10水 ~ 06/13土
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 06/10水 | 長潮 | 09:59 | 03:13 |
| 06/11木 | 若潮 | 10:45 | 03:48 |
| 06/12金 | 中潮 | 11:25 | 04:20 |
| 06/13土 | 中潮 | 12:04 | 04:52 |
SG
第36回グランドチャンピオン
06/23火 ~ 06/28日
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 06/23火 | 小潮 | 07:28 | 12:29 |
| 06/24水 | 長潮 | 09:00 | 14:43 |
| 06/25木 | 若潮 | 10:07 | 02:51 |
| 06/26金 | 中潮 | 10:57 | 03:34 |
| 06/27土 | 中潮 | 11:41 | 04:15 |
| 06/28日 | 大潮 | 12:20 | 04:54 |
