ボートデータ
集計期間:2026/09/11時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 49.40 | 6.28 | 21 | 20 | 16 | 83 | 2 | 0 |
| 53 | 49.38 | 6.07 | 24 | 16 | 8 | 81 | 2 | 1 |
| 33 | 47.67 | 5.85 | 19 | 22 | 12 | 86 | 2 | 1 |
| 56 | 45.78 | 5.95 | 14 | 24 | 11 | 83 | 3 | 0 |
| 75 | 43.75 | 6.00 | 19 | 16 | 18 | 80 | 2 | 1 |
| 28 | 42.68 | 5.63 | 17 | 18 | 10 | 82 | 2 | 0 |
| 16 | 42.31 | 6.00 | 20 | 13 | 15 | 78 | 1 | 1 |
| 66 | 41.46 | 6.17 | 23 | 11 | 16 | 82 | 3 | 0 |
| 14 | 40.96 | 5.52 | 19 | 15 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 77 | 40.74 | 5.42 | 16 | 17 | 11 | 81 | 3 | 0 |
| 11 | 40.23 | 5.70 | 19 | 16 | 17 | 87 | 3 | 1 |
| 74 | 40.00 | 5.69 | 11 | 23 | 17 | 85 | 2 | 0 |
| 21 | 39.02 | 5.45 | 12 | 20 | 12 | 82 | 1 | 0 |
| 29 | 37.97 | 5.53 | 13 | 17 | 12 | 79 | 1 | 1 |
| 27 | 37.35 | 5.30 | 14 | 17 | 12 | 83 | 2 | 1 |
| 59 | 37.35 | 5.37 | 18 | 13 | 11 | 83 | 1 | 0 |
| 17 | 37.21 | 5.49 | 16 | 16 | 17 | 86 | 1 | 0 |
| 67 | 37.21 | 5.43 | 17 | 15 | 13 | 86 | 1 | 1 |
| 65 | 36.71 | 5.23 | 12 | 17 | 15 | 79 | 3 | 1 |
| 32 | 36.47 | 5.81 | 16 | 15 | 21 | 85 | 2 | 0 |
| 54 | 36.47 | 5.39 | 21 | 10 | 14 | 85 | 1 | 0 |
| 70 | 36.36 | 5.05 | 15 | 17 | 12 | 88 | 2 | 0 |
| 72 | 35.29 | 5.32 | 12 | 18 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 76 | 35.29 | 5.44 | 16 | 14 | 17 | 85 | 2 | 1 |
| 13 | 35.23 | 5.63 | 22 | 9 | 17 | 88 | 3 | 0 |
| 37 | 34.88 | 5.44 | 17 | 13 | 14 | 86 | 3 | 0 |
| 60 | 34.88 | 5.67 | 18 | 12 | 20 | 86 | 1 | 0 |
| 51 | 34.52 | 5.40 | 11 | 18 | 16 | 84 | 0 | 0 |
| 55 | 34.18 | 4.87 | 16 | 11 | 4 | 79 | 2 | 1 |
| 78 | 34.12 | 4.96 | 15 | 14 | 10 | 85 | 0 | 0 |
| 23 | 33.75 | 5.28 | 17 | 10 | 13 | 80 | 1 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.04 | 14 | 12 | 10 | 78 | 3 | 0 |
| 83 | 33.33 | 5.06 | 17 | 12 | 11 | 87 | 1 | 1 |
| 39 | 32.95 | 5.34 | 16 | 13 | 19 | 88 | 2 | 1 |
| 18 | 32.94 | 5.05 | 13 | 15 | 10 | 85 | 2 | 0 |
| 81 | 32.94 | 5.14 | 16 | 12 | 18 | 85 | 2 | 0 |
| 52 | 32.91 | 5.06 | 9 | 17 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 63 | 32.53 | 5.10 | 15 | 12 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 84 | 32.53 | 4.80 | 14 | 13 | 8 | 83 | 0 | 0 |
| 26 | 31.82 | 5.06 | 15 | 13 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 61 | 31.76 | 5.06 | 6 | 21 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 12 | 31.33 | 4.78 | 14 | 12 | 10 | 83 | 0 | 0 |
| 15 | 31.33 | 5.36 | 14 | 12 | 20 | 83 | 2 | 0 |
| 31 | 30.77 | 4.96 | 9 | 15 | 15 | 78 | 1 | 0 |
| 62 | 30.77 | 4.83 | 13 | 11 | 11 | 78 | 0 | 0 |
| 64 | 30.59 | 4.92 | 11 | 15 | 16 | 85 | 3 | 0 |
| 69 | 30.38 | 5.32 | 14 | 10 | 16 | 79 | 3 | 1 |
| 38 | 30.12 | 4.92 | 12 | 13 | 14 | 83 | 2 | 0 |
| 19 | 29.07 | 4.99 | 11 | 14 | 18 | 86 | 0 | 0 |
| 79 | 28.75 | 5.26 | 12 | 11 | 18 | 80 | 1 | 0 |
| 24 | 28.57 | 4.94 | 12 | 12 | 17 | 84 | 0 | 0 |
| 58 | 26.83 | 4.79 | 13 | 9 | 13 | 82 | 0 | 0 |
| 36 | 26.44 | 4.93 | 7 | 16 | 19 | 87 | 0 | 0 |
| 68 | 26.25 | 4.63 | 7 | 14 | 14 | 80 | 0 | 0 |
| 82 | 26.25 | 4.69 | 15 | 6 | 12 | 80 | 0 | 0 |
| 73 | 25.61 | 4.30 | 8 | 13 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| 35 | 25.32 | 4.33 | 9 | 11 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| 22 | 24.42 | 4.49 | 11 | 10 | 12 | 86 | 1 | 0 |
| 34 | 23.86 | 4.70 | 14 | 7 | 18 | 88 | 2 | 0 |
| 30 | 22.62 | 4.49 | 10 | 9 | 16 | 84 | 1 | 0 |
| 71 | 22.22 | 4.25 | 6 | 12 | 13 | 81 | 1 | 0 |
| 20 | 22.08 | 4.17 | 4 | 13 | 13 | 77 | 0 | 0 |
| 57 | 21.92 | 4.07 | 5 | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| 25 | 20.25 | 4.53 | 8 | 8 | 19 | 79 | 0 | 0 |
| 80 | 20.00 | 4.16 | 6 | 9 | 16 | 75 | 0 | 0 |
