ボートデータ
集計期間:2025/12/5時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 46.04 | 6.04 | 29 | 35 | 23 | 139 | 4 | 0 |
| 78 | 45.21 | 6.10 | 35 | 31 | 28 | 146 | 3 | 2 |
| 20 | 42.86 | 5.78 | 31 | 32 | 25 | 147 | 3 | 0 |
| 75 | 41.89 | 5.93 | 37 | 25 | 24 | 148 | 6 | 2 |
| 52 | 40.69 | 5.46 | 30 | 29 | 17 | 145 | 2 | 0 |
| 79 | 40.54 | 5.82 | 36 | 24 | 26 | 148 | 4 | 1 |
| 54 | 40.00 | 5.61 | 28 | 30 | 28 | 145 | 1 | 0 |
| 31 | 39.87 | 5.86 | 36 | 25 | 31 | 153 | 2 | 1 |
| 58 | 39.73 | 5.48 | 22 | 36 | 23 | 146 | 4 | 0 |
| 59 | 39.73 | 5.82 | 32 | 26 | 29 | 146 | 4 | 1 |
| 36 | 39.58 | 5.38 | 24 | 33 | 22 | 144 | 3 | 1 |
| 22 | 39.19 | 5.48 | 31 | 27 | 20 | 148 | 3 | 0 |
| 25 | 38.78 | 5.37 | 28 | 29 | 21 | 147 | 3 | 0 |
| 81 | 38.62 | 5.32 | 31 | 25 | 19 | 145 | 5 | 2 |
| 24 | 38.36 | 5.45 | 28 | 28 | 27 | 146 | 2 | 1 |
| 15 | 38.10 | 5.58 | 28 | 28 | 28 | 147 | 0 | 0 |
| 61 | 37.84 | 5.53 | 31 | 25 | 26 | 148 | 5 | 0 |
| 64 | 37.16 | 5.52 | 31 | 24 | 26 | 148 | 2 | 1 |
| 70 | 36.84 | 5.55 | 32 | 24 | 24 | 152 | 5 | 2 |
| 82 | 36.55 | 5.49 | 30 | 23 | 27 | 145 | 4 | 1 |
| 10 | 36.49 | 5.45 | 31 | 23 | 24 | 148 | 2 | 0 |
| 16 | 36.36 | 5.34 | 29 | 27 | 26 | 154 | 4 | 0 |
| 51 | 36.24 | 5.60 | 24 | 30 | 33 | 149 | 4 | 2 |
| 56 | 35.92 | 5.15 | 20 | 31 | 26 | 142 | 1 | 0 |
| 27 | 35.62 | 5.24 | 23 | 29 | 20 | 146 | 3 | 0 |
| 72 | 34.00 | 5.21 | 28 | 23 | 25 | 150 | 1 | 0 |
| 80 | 33.56 | 5.32 | 26 | 24 | 27 | 149 | 3 | 0 |
| 84 | 33.55 | 5.05 | 22 | 29 | 24 | 152 | 4 | 0 |
| 11 | 33.33 | 5.16 | 32 | 17 | 19 | 147 | 2 | 1 |
| 18 | 33.33 | 5.31 | 18 | 32 | 33 | 150 | 2 | 0 |
| 74 | 33.10 | 5.26 | 21 | 27 | 24 | 145 | 3 | 1 |
| 37 | 32.89 | 5.19 | 23 | 26 | 26 | 149 | 1 | 0 |
| 73 | 32.67 | 5.01 | 28 | 21 | 19 | 150 | 5 | 1 |
| 65 | 32.64 | 4.94 | 23 | 24 | 21 | 144 | 3 | 0 |
| 66 | 32.64 | 5.12 | 27 | 20 | 21 | 144 | 3 | 0 |
| 34 | 32.45 | 5.01 | 22 | 27 | 21 | 151 | 1 | 0 |
| 55 | 32.35 | 4.93 | 16 | 28 | 20 | 136 | 2 | 0 |
| 57 | 31.76 | 5.14 | 23 | 24 | 28 | 148 | 2 | 0 |
| 68 | 31.54 | 4.95 | 23 | 24 | 22 | 149 | 3 | 0 |
| 76 | 31.43 | 4.97 | 20 | 24 | 24 | 140 | 2 | 0 |
| 19 | 31.29 | 5.09 | 23 | 23 | 29 | 147 | 2 | 1 |
| 39 | 31.29 | 4.94 | 24 | 22 | 22 | 147 | 2 | 0 |
| 60 | 31.25 | 5.01 | 21 | 24 | 23 | 144 | 3 | 0 |
| 33 | 30.87 | 4.93 | 20 | 26 | 24 | 149 | 1 | 0 |
| 23 | 30.82 | 4.77 | 18 | 27 | 19 | 146 | 1 | 0 |
| 29 | 30.71 | 5.10 | 28 | 15 | 23 | 140 | 1 | 1 |
| 50 | 30.66 | 5.26 | 18 | 24 | 26 | 137 | 3 | 0 |
| 77 | 30.37 | 5.09 | 17 | 24 | 27 | 135 | 2 | 0 |
| 53 | 30.20 | 5.01 | 29 | 16 | 25 | 149 | 2 | 1 |
| 21 | 29.79 | 4.78 | 19 | 23 | 21 | 141 | 3 | 1 |
| 17 | 29.53 | 5.11 | 25 | 19 | 28 | 149 | 1 | 0 |
| 12 | 29.32 | 4.82 | 15 | 24 | 24 | 133 | 2 | 0 |
| 28 | 29.32 | 5.24 | 21 | 18 | 34 | 133 | 1 | 0 |
| 13 | 28.87 | 4.81 | 19 | 22 | 21 | 142 | 2 | 0 |
| 32 | 28.37 | 5.28 | 17 | 23 | 38 | 141 | 4 | 0 |
| 26 | 28.13 | 4.63 | 17 | 19 | 14 | 128 | 1 | 0 |
| 83 | 27.74 | 4.62 | 17 | 26 | 26 | 155 | 1 | 0 |
| 14 | 27.74 | 4.76 | 20 | 18 | 27 | 137 | 0 | 0 |
| 38 | 26.87 | 4.43 | 17 | 19 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 67 | 26.80 | 4.79 | 21 | 20 | 27 | 153 | 2 | 1 |
| 71 | 26.49 | 4.46 | 17 | 23 | 22 | 151 | 0 | 0 |
| 63 | 25.00 | 4.67 | 24 | 14 | 25 | 152 | 2 | 0 |
| 62 | 24.10 | 4.70 | 24 | 16 | 33 | 166 | 2 | 1 |
| 30 | 22.93 | 4.29 | 14 | 22 | 25 | 157 | 1 | 0 |
| 35 | 22.89 | 4.26 | 20 | 18 | 20 | 166 | 0 | 0 |
