ボートデータ
集計期間:2026/01/24時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 43.86 | 5.91 | 37 | 38 | 30 | 171 | 5 | 0 |
| 75 | 41.95 | 5.94 | 42 | 31 | 29 | 174 | 7 | 2 |
| 54 | 40.91 | 5.67 | 36 | 36 | 31 | 176 | 1 | 0 |
| 59 | 40.88 | 5.97 | 40 | 34 | 39 | 181 | 4 | 1 |
| 20 | 40.83 | 5.56 | 34 | 35 | 27 | 169 | 3 | 0 |
| 31 | 40.78 | 5.91 | 40 | 33 | 37 | 179 | 3 | 1 |
| 52 | 39.41 | 5.36 | 33 | 34 | 19 | 170 | 2 | 0 |
| 78 | 38.98 | 5.59 | 36 | 33 | 31 | 177 | 3 | 2 |
| 81 | 38.76 | 5.46 | 38 | 31 | 28 | 178 | 6 | 2 |
| 79 | 38.51 | 5.66 | 39 | 28 | 28 | 174 | 4 | 1 |
| 58 | 38.20 | 5.42 | 26 | 42 | 30 | 178 | 4 | 0 |
| 25 | 37.80 | 5.24 | 29 | 33 | 22 | 164 | 4 | 0 |
| 15 | 37.50 | 5.56 | 35 | 31 | 33 | 176 | 0 | 0 |
| 66 | 37.43 | 5.38 | 34 | 30 | 23 | 171 | 5 | 0 |
| 56 | 36.90 | 5.24 | 22 | 40 | 33 | 168 | 3 | 0 |
| 24 | 36.63 | 5.36 | 29 | 34 | 33 | 172 | 2 | 1 |
| 22 | 36.26 | 5.30 | 35 | 27 | 23 | 171 | 3 | 0 |
| 80 | 36.17 | 5.56 | 38 | 30 | 35 | 188 | 4 | 0 |
| 16 | 36.11 | 5.36 | 34 | 31 | 31 | 180 | 4 | 0 |
| 61 | 36.11 | 5.34 | 35 | 30 | 29 | 180 | 5 | 0 |
| 36 | 35.84 | 5.05 | 25 | 37 | 23 | 173 | 3 | 1 |
| 27 | 35.80 | 5.27 | 28 | 35 | 27 | 176 | 3 | 0 |
| 64 | 34.68 | 5.35 | 34 | 26 | 30 | 173 | 2 | 1 |
| 65 | 34.68 | 5.23 | 32 | 28 | 30 | 173 | 3 | 0 |
| 19 | 34.64 | 5.40 | 35 | 27 | 36 | 179 | 3 | 1 |
| 73 | 34.46 | 5.16 | 37 | 24 | 22 | 177 | 6 | 2 |
| 70 | 34.27 | 5.48 | 34 | 27 | 33 | 178 | 5 | 2 |
| 82 | 34.25 | 5.32 | 34 | 28 | 35 | 181 | 4 | 1 |
| 11 | 34.24 | 5.21 | 39 | 24 | 26 | 184 | 4 | 1 |
| 18 | 34.09 | 5.23 | 23 | 37 | 33 | 176 | 3 | 0 |
| 51 | 33.90 | 5.37 | 26 | 34 | 37 | 177 | 4 | 2 |
| 10 | 33.14 | 5.17 | 32 | 26 | 28 | 175 | 2 | 0 |
| 23 | 32.95 | 4.89 | 23 | 34 | 21 | 173 | 2 | 1 |
| 57 | 32.93 | 5.20 | 26 | 29 | 33 | 167 | 2 | 0 |
| 74 | 32.54 | 5.10 | 24 | 31 | 27 | 169 | 3 | 1 |
| 76 | 32.54 | 5.09 | 24 | 31 | 33 | 169 | 2 | 0 |
| 55 | 32.50 | 4.89 | 19 | 33 | 22 | 160 | 2 | 0 |
| 33 | 32.39 | 5.13 | 25 | 32 | 33 | 176 | 3 | 0 |
| 13 | 32.14 | 5.04 | 25 | 29 | 25 | 168 | 4 | 0 |
| 28 | 32.14 | 5.36 | 26 | 28 | 41 | 168 | 1 | 0 |
| 17 | 31.67 | 5.27 | 35 | 22 | 31 | 180 | 2 | 1 |
| 84 | 31.49 | 4.80 | 25 | 32 | 26 | 181 | 4 | 0 |
| 39 | 31.32 | 4.99 | 30 | 27 | 27 | 182 | 2 | 0 |
| 34 | 30.94 | 4.93 | 27 | 29 | 28 | 181 | 1 | 0 |
| 12 | 30.87 | 4.89 | 18 | 28 | 25 | 149 | 2 | 0 |
| 68 | 30.81 | 4.87 | 24 | 29 | 25 | 172 | 3 | 0 |
| 37 | 30.81 | 5.09 | 29 | 28 | 33 | 185 | 1 | 0 |
| 14 | 30.77 | 5.02 | 28 | 24 | 32 | 169 | 2 | 0 |
| 72 | 30.51 | 4.92 | 30 | 24 | 29 | 177 | 1 | 0 |
| 38 | 30.43 | 4.70 | 23 | 26 | 18 | 161 | 2 | 0 |
| 77 | 30.23 | 5.13 | 22 | 30 | 37 | 172 | 3 | 0 |
| 32 | 29.70 | 5.40 | 22 | 27 | 45 | 165 | 4 | 0 |
| 21 | 29.45 | 4.84 | 23 | 25 | 27 | 163 | 4 | 1 |
| 29 | 29.45 | 4.94 | 30 | 18 | 25 | 163 | 1 | 1 |
| 62 | 29.35 | 5.00 | 34 | 25 | 37 | 201 | 4 | 2 |
| 67 | 29.03 | 4.92 | 26 | 28 | 32 | 186 | 2 | 1 |
| 26 | 28.93 | 4.72 | 22 | 24 | 18 | 159 | 1 | 0 |
| 50 | 28.83 | 5.01 | 21 | 26 | 29 | 163 | 3 | 0 |
| 60 | 28.48 | 4.93 | 21 | 26 | 30 | 165 | 3 | 0 |
| 53 | 28.00 | 4.94 | 32 | 17 | 29 | 175 | 2 | 1 |
| 63 | 27.81 | 4.86 | 32 | 20 | 30 | 187 | 2 | 0 |
| 30 | 26.97 | 4.51 | 21 | 27 | 26 | 178 | 1 | 0 |
| 83 | 26.67 | 4.56 | 20 | 28 | 28 | 180 | 2 | 0 |
| 71 | 25.54 | 4.40 | 20 | 27 | 25 | 184 | 0 | 0 |
| 35 | 25.13 | 4.44 | 25 | 25 | 26 | 199 | 1 | 1 |
