04/25
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 児 島
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ からつ
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 江戸川
  • 一般 尼 崎
  • 一般 児 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 下 関
  • 一般 大 村

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.6% 1,172
2位 -- 4.7% 1,546
3位 -- 3.6% 1,541
4位 -- 3.5% 1,910
5位 -- 3.4% 2,169
6位 -- 3.3% 1,822
7位 -- 2.9% 3,564
8位 -- 2.5% 2,777
9位 -- 2.4% 2,358
10位 -- 2.3% 3,272
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.1% 3,674
12位 -- 2.1% 7,453
13位 -- 1.8% 2,622
14位 -- 1.8% 2,985
15位 -- 1.7% 2,696
16位 -- 1.6% 5,151
17位 -- 1.5% 2,931
18位 -- 1.4% 4,747
19位 -- 1.4% 5,424
20位 -- 1.3% 4,709

2連単出目ランキング

集計期間:2023/10/01~2024/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 15.7% 440
2位 - 12.7% 589
3位 - 9.0% 755
4位 - 6.6% 1,145
5位 - 6.0% 994
6位 - 4.9% 1,493
7位 - 4.3% 2,400
8位 - 3.7% 2,040
9位 - 3.4% 3,077
10位 - 2.9% 2,640
11位 - 2.9% 3,102
12位 - 2.8% 4,216
13位 - 2.5% 2,332
14位 - 2.5% 4,057
15位 - 2.4% 3,826
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.3% 1,556
17位 - 2.0% 3,069
18位 - 2.0% 3,671
19位 - 1.3% 3,913
20位 - 1.3% 4,826
21位 - 1.2% 12,910
22位 - 1.2% 3,906
23位 - 1.2% 8,180
24位 - 1.1% 3,344
25位 - 1.0% 2,313
26位 - 0.9% 2,433
27位 - 0.7% 9,761
28位 - 0.7% 9,777
29位 - 0.5% 4,592
30位 - 0.5% 5,520

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
2位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
3位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
4位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
5位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
6位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
7位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5
8位 202,430 2022/12/22 一般 4R -- 117 三馬崇史 6 梶山涼斗 3 西島義則 2
9位 201,950 2023/07/24 一般 1R -- 98 坂井滉哉 6 水原慎 4 板橋侑我 1
10位 200,050 2009/08/29 GⅢ 7R -- 112 西村歩 5 津田裕絵 6 足立かなえ 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/03/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
2位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
3位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
4位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
5位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
6位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
7位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
8位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
9位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5
10位 44,980 2009/03/13 一般 11R - 30 芦澤望 6 吉田俊彦 2