05/03
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • 一般 からつ
  • 一般 福 岡
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 鳴 門
  • 一般 三 国
  • 一般 からつ
  • 一般 戸 田
  • 一般 常 滑
  • 一般 児 島
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江
  • 一般 下 関

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.3% 1,154
2位 -- 4.6% 1,653
3位 -- 4.6% 1,431
4位 -- 4.2% 1,190
5位 -- 3.5% 2,328
6位 -- 3.1% 2,109
7位 -- 2.9% 2,999
8位 -- 2.8% 2,420
9位 -- 2.4% 2,128
10位 -- 2.4% 2,917
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.2% 4,608
12位 -- 1.7% 5,698
13位 -- 1.7% 4,838
14位 -- 1.6% 3,713
15位 -- 1.5% 4,925
16位 -- 1.4% 7,043
17位 -- 1.4% 11,160
18位 -- 1.4% 5,975
19位 -- 1.3% 4,443
20位 -- 1.2% 5,852

2連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 15.9% 490
2位 - 13.8% 575
3位 - 9.3% 825
4位 - 5.3% 1,658
5位 - 5.0% 1,344
6位 - 4.7% 1,135
7位 - 3.9% 1,965
8位 - 3.8% 2,523
9位 - 3.2% 2,575
10位 - 3.0% 3,122
11位 - 2.9% 2,852
12位 - 2.8% 1,768
13位 - 2.8% 2,818
14位 - 2.7% 1,724
15位 - 2.6% 2,544
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.4% 4,189
17位 - 2.0% 4,553
18位 - 2.0% 2,907
19位 - 1.9% 3,739
20位 - 1.7% 5,152
21位 - 1.5% 7,904
22位 - 1.3% 4,690
23位 - 1.2% 5,648
24位 - 0.9% 8,766
25位 - 0.9% 5,052
26位 - 0.7% 8,337
27位 - 0.7% 3,158
28位 - 0.6% 1,485
29位 - 0.5% 4,380
30位 - 0.0% 0

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 329,270 2024/09/02 一般 1R -- 106 新井英孝 2 網代良芽 6 西原明生 3
2位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
3位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
4位 248,870 2024/06/24 一般 10R -- 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
5位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
6位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
7位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
8位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
9位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
10位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5