出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.0% | 1,253円 | |
2位 | 4.0% | 1,552円 | |
3位 | 3.7% | 1,802円 | |
4位 | 3.6% | 2,858円 | |
5位 | 3.6% | 1,760円 | |
6位 | 2.9% | 3,436円 | |
7位 | 2.7% | 2,968円 | |
8位 | 2.5% | 1,561円 | |
9位 | 2.4% | 4,128円 | |
10位 | 2.3% | 2,650円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.2% | 2,847円 | |
12位 | 2.1% | 3,664円 | |
13位 | 2.0% | 3,464円 | |
14位 | 1.9% | 5,954円 | |
15位 | 1.7% | 2,645円 | |
16位 | 1.7% | 4,417円 | |
17位 | 1.5% | 3,598円 | |
18位 | 1.5% | 7,130円 | |
19位 | 1.5% | 5,318円 | |
20位 | 1.3% | 4,988円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 17.5% | 493円 | |
2位 | 12.4% | 615円 | |
3位 | 7.6% | 706円 | |
4位 | 6.1% | 1,227円 | |
5位 | 5.6% | 1,119円 | |
6位 | 4.9% | 1,635円 | |
7位 | 4.0% | 2,404円 | |
8位 | 3.9% | 1,828円 | |
9位 | 3.7% | 2,009円 | |
10位 | 3.7% | 2,214円 | |
11位 | 3.3% | 1,865円 | |
12位 | 3.2% | 3,553円 | |
13位 | 2.6% | 3,321円 | |
14位 | 2.3% | 3,955円 | |
15位 | 2.2% | 3,206円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 2.1% | 3,264円 | |
17位 | 2.0% | 2,866円 | |
18位 | 1.9% | 4,404円 | |
19位 | 1.5% | 3,631円 | |
20位 | 1.4% | 5,641円 | |
21位 | 1.3% | 2,874円 | |
22位 | 1.3% | 9,775円 | |
23位 | 1.0% | 2,796円 | |
24位 | 1.0% | 4,151円 | |
25位 | 1.0% | 5,651円 | |
26位 | 0.9% | 5,964円 | |
27位 | 0.8% | 3,804円 | |
28位 | 0.4% | 8,605円 | |
29位 | 0.3% | 7,250円 | |
30位 | 0.1% | 1,170円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 293,110円 | 2022/12/16 | 一般 | 5R | 98 | 寺田空詩 | 6 | 山田康二 | 2 | 小川広大 | 4 | |
2位 | 269,930円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 114 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | 池田紫乃 | 4 | |
3位 | 246,450円 | 2019/11/10 | 一般 | 4R | 113 | 谷川里江 | 3 | 浜崎準也 | 6 | 山崎毅 | 2 | |
4位 | 239,020円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 120 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | 三品隆浩 | 1 | |
5位 | 236,700円 | 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120 | 堀本和也 | 6 | 新開文夫 | 1 | 佐藤裕紀 | 4 | |
6位 | 224,170円 | 2018/03/29 | 一般 | 1R | 99 | 金田大輔 | 3 | 中川りな | 6 | 木場雄二郎 | 2 | |
7位 | 221,540円 | 2020/09/26 | 一般 | 3R | 110 | 高岡竜也 | 6 | 松尾祭 | 1 | 吉武真也 | 5 | |
8位 | 202,430円 | 2022/12/22 | 一般 | 4R | 117 | 三馬崇史 | 6 | 梶山涼斗 | 3 | 西島義則 | 2 | |
9位 | 201,950円 | 2023/07/24 | 一般 | 1R | 98 | 坂井滉哉 | 6 | 水原慎 | 4 | 板橋侑我 | 1 | |
10位 | 200,050円 | 2009/08/29 | GⅢ | 7R | 112 | 西村歩 | 5 | 津田裕絵 | 6 | 足立かなえ | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 60,000円 | 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29 | 酒井忠義 | 5 | 宮地博士 | 6 | |
2位 | 59,790円 | 2022/06/25 | 一般 | 1R | 29 | 川島拓郎 | 6 | 佐々木英樹 | 3 | |
3位 | 58,430円 | 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30 | 岩井繁 | 6 | 長谷川充 | 3 | |
4位 | 56,680円 | 2017/01/04 | 一般 | 1R | 28 | 中村稔宏 | 6 | 松本弓雄 | 2 | |
5位 | 48,410円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 29 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | |
6位 | 47,280円 | 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25 | 鋤柄貴俊 | 5 | 広瀬聖仁 | 3 | |
7位 | 46,970円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 30 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | |
8位 | 45,730円 | 2018/01/09 | 一般 | 1R | 24 | 宮嵜隆太郎 | 3 | 梅内夕貴奈 | 5 | |
9位 | 44,980円 | 2009/03/13 | 一般 | 11R | 30 | 芦澤望 | 6 | 吉田俊彦 | 2 | |
10位 | 43,250円 | 2009/01/25 | 一般 | 7R | 29 | 豊村究 | 3 | 照屋厚仁 | 6 |