出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.6% | 1,604円 | |
2位 | 4.5% | 1,799円 | |
3位 | 4.1% | 1,447円 | |
4位 | 4.0% | 1,453円 | |
5位 | 3.5% | 3,985円 | |
6位 | 3.3% | 2,553円 | |
7位 | 3.3% | 2,517円 | |
8位 | 3.2% | 2,016円 | |
9位 | 2.8% | 2,148円 | |
10位 | 2.3% | 3,844円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.2% | 4,529円 | |
12位 | 2.1% | 2,550円 | |
13位 | 2.1% | 4,682円 | |
14位 | 2.0% | 4,431円 | |
15位 | 2.0% | 4,850円 | |
16位 | 1.9% | 6,085円 | |
17位 | 1.8% | 4,365円 | |
18位 | 1.7% | 4,418円 | |
19位 | 1.3% | 2,524円 | |
20位 | 1.3% | 3,823円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.4% | 510円 | |
2位 | 14.1% | 546円 | |
3位 | 9.1% | 755円 | |
4位 | 6.7% | 1,136円 | |
5位 | 6.6% | 1,314円 | |
6位 | 6.1% | 1,666円 | |
7位 | 3.5% | 2,771円 | |
8位 | 3.3% | 2,300円 | |
9位 | 3.2% | 2,532円 | |
10位 | 3.1% | 2,070円 | |
11位 | 3.1% | 1,915円 | |
12位 | 3.0% | 2,831円 | |
13位 | 2.4% | 2,577円 | |
14位 | 2.2% | 2,539円 | |
15位 | 2.2% | 3,305円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 1.5% | 3,667円 | |
17位 | 1.4% | 3,080円 | |
18位 | 1.4% | 5,377円 | |
19位 | 1.4% | 3,316円 | |
20位 | 1.2% | 4,658円 | |
21位 | 1.2% | 5,279円 | |
22位 | 1.2% | 14,815円 | |
23位 | 1.1% | 3,548円 | |
24位 | 0.9% | 6,092円 | |
25位 | 0.9% | 3,590円 | |
26位 | 0.9% | 10,462円 | |
27位 | 0.8% | 2,706円 | |
28位 | 0.7% | 10,641円 | |
29位 | 0.3% | 6,336円 | |
30位 | 0.3% | 14,683円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 293,110円 | 2022/12/16 | 一般 | 5R | 98 | 寺田空詩 | 6 | 山田康二 | 2 | 小川広大 | 4 | |
2位 | 269,930円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 114 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | 池田紫乃 | 4 | |
3位 | 248,870円 | 2024/06/24 | 一般 | 10R | 120 | 津田裕絵 | 5 | 永田義紘 | 3 | 福嶋智之 | 6 | |
4位 | 246,450円 | 2019/11/10 | 一般 | 4R | 113 | 谷川里江 | 3 | 浜崎準也 | 6 | 山崎毅 | 2 | |
5位 | 239,020円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 120 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | 三品隆浩 | 1 | |
6位 | 236,700円 | 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120 | 堀本和也 | 6 | 新開文夫 | 1 | 佐藤裕紀 | 4 | |
7位 | 231,750円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 102 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | 上之晃弘 | 1 | |
8位 | 224,170円 | 2018/03/29 | 一般 | 1R | 99 | 金田大輔 | 3 | 中川りな | 6 | 木場雄二郎 | 2 | |
9位 | 221,540円 | 2020/09/26 | 一般 | 3R | 110 | 高岡竜也 | 6 | 松尾祭 | 1 | 吉武真也 | 5 | |
10位 | 217,060円 | 2024/07/28 | 一般 | 11R | 112 | 高橋勲 | 4 | 小池哲也 | 6 | 小野生奈 | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 122,420円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 30 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | |
2位 | 60,000円 | 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29 | 酒井忠義 | 5 | 宮地博士 | 6 | |
3位 | 59,790円 | 2022/06/25 | 一般 | 1R | 29 | 川島拓郎 | 6 | 佐々木英樹 | 3 | |
4位 | 58,430円 | 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30 | 岩井繁 | 6 | 長谷川充 | 3 | |
5位 | 56,680円 | 2017/01/04 | 一般 | 1R | 28 | 中村稔宏 | 6 | 松本弓雄 | 2 | |
6位 | 51,890円 | 2023/12/13 | 一般 | 3R | 24 | 西岡顕心 | 2 | 小澤学 | 6 | |
7位 | 48,410円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 29 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | |
8位 | 47,280円 | 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25 | 鋤柄貴俊 | 5 | 広瀬聖仁 | 3 | |
9位 | 46,970円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 30 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | |
10位 | 45,730円 | 2018/01/09 | 一般 | 1R | 24 | 宮嵜隆太郎 | 3 | 梅内夕貴奈 | 5 |