出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/09/01~2023/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.3% | 1,460円 | |
2位 | 5.2% | 1,251円 | |
3位 | 4.3% | 2,203円 | |
4位 | 4.2% | 1,191円 | |
5位 | 3.3% | 2,115円 | |
6位 | 3.1% | 2,090円 | |
7位 | 3.1% | 2,607円 | |
8位 | 2.5% | 2,436円 | |
9位 | 2.4% | 3,623円 | |
10位 | 2.3% | 3,708円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.3% | 4,126円 | |
12位 | 2.2% | 3,344円 | |
13位 | 1.9% | 4,713円 | |
14位 | 1.8% | 3,185円 | |
15位 | 1.7% | 3,524円 | |
16位 | 1.7% | 7,206円 | |
17位 | 1.4% | 4,206円 | |
18位 | 1.4% | 4,919円 | |
19位 | 1.3% | 5,552円 | |
20位 | 1.2% | 5,445円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/09/01~2023/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 15.4% | 405円 | |
2位 | 13.3% | 525円 | |
3位 | 10.4% | 746円 | |
4位 | 7.1% | 1,176円 | |
5位 | 6.0% | 1,250円 | |
6位 | 5.0% | 1,760円 | |
7位 | 3.8% | 2,158円 | |
8位 | 3.1% | 1,898円 | |
9位 | 3.1% | 2,948円 | |
10位 | 3.1% | 4,380円 | |
11位 | 3.0% | 4,502円 | |
12位 | 2.4% | 1,769円 | |
13位 | 2.4% | 2,677円 | |
14位 | 2.2% | 2,720円 | |
15位 | 2.1% | 5,295円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 2.0% | 3,214円 | |
17位 | 1.9% | 5,287円 | |
18位 | 1.7% | 2,882円 | |
19位 | 1.6% | 5,383円 | |
20位 | 1.5% | 3,333円 | |
21位 | 1.4% | 7,823円 | |
22位 | 1.2% | 6,954円 | |
23位 | 1.2% | 3,955円 | |
24位 | 1.2% | 4,225円 | |
25位 | 1.0% | 6,002円 | |
26位 | 0.7% | 3,498円 | |
27位 | 0.6% | 8,141円 | |
28位 | 0.5% | 4,071円 | |
29位 | 0.4% | 7,636円 | |
30位 | 0.4% | 4,196円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/02/28
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 293,110円 | 2022/12/16 | 一般 | 5R | 98 | 寺田空詩 | 6 | 山田康二 | 2 | 小川広大 | 4 | |
2位 | 269,930円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 114 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | 池田紫乃 | 4 | |
3位 | 246,450円 | 2019/11/10 | 一般 | 4R | 113 | 谷川里江 | 3 | 浜崎準也 | 6 | 山崎毅 | 2 | |
4位 | 239,020円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 120 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | 三品隆浩 | 1 | |
5位 | 236,700円 | 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120 | 堀本和也 | 6 | 新開文夫 | 1 | 佐藤裕紀 | 4 | |
6位 | 224,170円 | 2018/03/29 | 一般 | 1R | 99 | 金田大輔 | 3 | 中川りな | 6 | 木場雄二郎 | 2 | |
7位 | 221,540円 | 2020/09/26 | 一般 | 3R | 110 | 高岡竜也 | 6 | 松尾祭 | 1 | 吉武真也 | 5 | |
8位 | 202,430円 | 2022/12/22 | 一般 | 4R | 117 | 三馬崇史 | 6 | 梶山涼斗 | 3 | 西島義則 | 2 | |
9位 | 200,050円 | 2009/08/29 | GⅢ | 7R | 112 | 西村歩 | 5 | 津田裕絵 | 6 | 足立かなえ | 2 | |
10位 | 190,060円 | 2016/09/09 | 一般 | 8R | 120 | 花本剛 | 6 | 安田吉宏 | 5 | 前田光昭 | 3 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/02/28
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 60,000円 | 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29 | 酒井忠義 | 5 | 宮地博士 | 6 | |
2位 | 59,790円 | 2022/06/25 | 一般 | 1R | 29 | 川島拓郎 | 6 | 佐々木英樹 | 3 | |
3位 | 58,430円 | 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30 | 岩井繁 | 6 | 長谷川充 | 3 | |
4位 | 56,680円 | 2017/01/04 | 一般 | 1R | 28 | 中村稔宏 | 6 | 松本弓雄 | 2 | |
5位 | 48,410円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 29 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | |
6位 | 47,280円 | 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25 | 鋤柄貴俊 | 5 | 広瀬聖仁 | 3 | |
7位 | 46,970円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 30 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | |
8位 | 45,730円 | 2018/01/09 | 一般 | 1R | 24 | 宮嵜隆太郎 | 3 | 梅内夕貴奈 | 5 | |
9位 | 44,980円 | 2009/03/13 | 一般 | 11R | 30 | 芦澤望 | 6 | 吉田俊彦 | 2 | |
10位 | 43,250円 | 2009/01/25 | 一般 | 7R | 29 | 豊村究 | 3 | 照屋厚仁 | 6 |