10/20
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • 一般 徳 山
  • 一般 常 滑
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 住之江
  • 一般 三 国
  • 一般 鳴 門
  • 一般 徳 山
  • 一般 多摩川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 常 滑
  • 一般 宮 島
  • 一般 丸 亀
  • 一般 大 村

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 4.9% 1,719
2位 -- 4.7% 1,086
3位 -- 3.7% 1,740
4位 -- 3.6% 2,273
5位 -- 3.4% 1,381
6位 -- 3.4% 2,031
7位 -- 3.0% 2,575
8位 -- 2.8% 3,064
9位 -- 2.6% 2,908
10位 -- 2.3% 6,070
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.0% 4,390
12位 -- 1.9% 2,526
13位 -- 1.8% 2,466
14位 -- 1.7% 2,298
15位 -- 1.6% 3,051
16位 -- 1.5% 6,684
17位 -- 1.5% 4,208
18位 -- 1.5% 3,118
19位 -- 1.5% 4,593
20位 -- 1.4% 7,651

2連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 14.5% 438
2位 - 13.9% 537
3位 - 8.8% 880
4位 - 6.2% 1,194
5位 - 5.2% 1,155
6位 - 4.6% 1,576
7位 - 4.1% 1,927
8位 - 3.8% 1,975
9位 - 3.6% 2,505
10位 - 3.1% 2,914
11位 - 2.7% 2,163
12位 - 2.6% 1,596
13位 - 2.6% 3,808
14位 - 2.6% 3,201
15位 - 2.4% 2,617
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.3% 3,421
17位 - 2.2% 3,037
18位 - 1.8% 3,614
19位 - 1.5% 2,230
20位 - 1.5% 4,877
21位 - 1.4% 6,112
22位 - 1.4% 8,046
23位 - 1.3% 6,052
24位 - 1.3% 3,818
25位 - 1.3% 5,317
26位 - 1.0% 5,449
27位 - 0.9% 4,411
28位 - 0.7% 4,577
29位 - 0.4% 6,840
30位 - 0.4% 16,710

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 329,270 2024/09/02 一般 1R -- 106 新井英孝 2 網代良芽 6 西原明生 3
2位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
3位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
4位 248,870 2024/06/24 一般 10R -- 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
5位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
6位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
7位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
8位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
9位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
10位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5