08/02
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG びわこ
  • GⅢ 浜名湖
  • GⅢ 桐 生
  • 一般 芦 屋
  • 一般 からつ
  • 一般 常 滑
  • 一般 尼 崎
  • 一般 多摩川
  • 一般 児 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 丸 亀
  • 一般 若 松

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/02/01~2026/07/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.8% 1,175
2位 -- 4.7% 1,736
3位 -- 4.2% 1,832
4位 -- 3.9% 2,065
5位 -- 3.8% 1,252
6位 -- 3.4% 3,135
7位 -- 3.3% 3,545
8位 -- 3.0% 2,086
9位 -- 2.8% 2,330
10位 -- 2.3% 3,650
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.2% 3,476
12位 -- 2.1% 3,965
13位 -- 1.8% 3,191
14位 -- 1.8% 4,138
15位 -- 1.7% 2,762
16位 -- 1.6% 4,528
17位 -- 1.6% 6,665
18位 -- 1.5% 3,471
19位 -- 1.4% 4,163
20位 -- 1.3% 6,584

2連単出目ランキング

集計期間:2026/02/01~2026/07/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.8% 474
2位 - 14.0% 575
3位 - 10.1% 740
4位 - 6.1% 1,406
5位 - 4.6% 1,307
6位 - 4.5% 943
7位 - 3.7% 2,127
8位 - 3.5% 1,763
9位 - 3.3% 2,261
10位 - 3.1% 1,901
11位 - 3.1% 2,683
12位 - 2.4% 2,752
13位 - 2.3% 2,450
14位 - 2.1% 3,737
15位 - 2.1% 3,902
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.0% 2,846
17位 - 2.0% 3,332
18位 - 1.8% 4,301
19位 - 1.8% 2,087
20位 - 1.7% 5,373
21位 - 1.6% 3,589
22位 - 1.1% 6,059
23位 - 0.8% 7,771
24位 - 0.8% 3,648
25位 - 0.7% 9,760
26位 - 0.7% 1,432
27位 - 0.7% 7,510
28位 - 0.7% 4,070
29位 - 0.5% 3,784
30位 - 0.1% 800

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/07/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 329,270 2024/09/02 一般 1R -- 106 新井英孝 2 網代良芽 6 西原明生 3
2位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
3位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
4位 248,870 2024/06/24 一般 10R -- 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
5位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
6位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
7位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
8位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
9位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
10位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/07/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5