02/18
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • 一般 からつ
  • 一般 尼 崎
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 江戸川
  • 一般 平和島
  • 一般 多摩川
  • 一般 常 滑
  • 一般 尼 崎
  • 一般 桐 生
  • 一般 丸 亀
  • 一般 若 松

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/08/01~2025/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.2% 1,160
2位 -- 4.2% 1,409
3位 -- 4.1% 2,072
4位 -- 3.3% 2,000
5位 -- 3.0% 1,413
6位 -- 2.8% 4,192
7位 -- 2.8% 3,020
8位 -- 2.7% 2,778
9位 -- 2.5% 3,983
10位 -- 2.1% 3,702
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 1.9% 3,233
12位 -- 1.9% 2,787
13位 -- 1.9% 5,130
14位 -- 1.8% 2,363
15位 -- 1.6% 2,530
16位 -- 1.6% 5,014
17位 -- 1.6% 5,321
18位 -- 1.5% 4,751
19位 -- 1.4% 5,151
20位 -- 1.4% 5,837

2連単出目ランキング

集計期間:2024/08/01~2025/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 16.5% 452
2位 - 10.6% 548
3位 - 9.8% 762
4位 - 6.5% 1,236
5位 - 5.9% 1,144
6位 - 5.2% 1,608
7位 - 4.3% 1,702
8位 - 3.3% 1,811
9位 - 3.2% 2,718
10位 - 3.1% 2,770
11位 - 3.0% 3,199
12位 - 3.0% 2,600
13位 - 2.9% 3,395
14位 - 2.6% 3,167
15位 - 2.4% 4,427
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.2% 2,416
17位 - 1.8% 5,165
18位 - 1.8% 4,318
19位 - 1.6% 4,891
20位 - 1.4% 5,420
21位 - 1.3% 3,361
22位 - 1.3% 4,900
23位 - 1.2% 5,603
24位 - 1.1% 5,653
25位 - 0.9% 6,138
26位 - 0.8% 3,067
27位 - 0.7% 8,676
28位 - 0.5% 6,540
29位 - 0.5% 4,790
30位 - 0.5% 9,355

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2025/01/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 329,270 2024/09/02 一般 1R -- 106 新井英孝 2 網代良芽 6 西原明生 3
2位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
3位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
4位 248,870 2024/06/24 一般 10R -- 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
5位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
6位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
7位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
8位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
9位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
10位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2025/01/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5