07/27
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 徳 山
  • GⅢ  津 
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 大 村
  • GⅢ 徳 山
  • GⅢ  津 
  • 一般 鳴 門
  • 一般 びわこ
  • 一般 宮 島
  • 一般 多摩川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 桐 生
  • 一般 下 関

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.5% 1,560
2位 -- 4.3% 1,506
3位 -- 4.2% 1,919
4位 -- 4.0% 2,720
5位 -- 4.0% 2,458
6位 -- 3.1% 3,848
7位 -- 2.8% 1,988
8位 -- 2.8% 2,023
9位 -- 2.7% 2,556
10位 -- 2.4% 4,039
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.4% 6,327
12位 -- 2.2% 4,330
13位 -- 1.9% 6,364
14位 -- 1.8% 2,942
15位 -- 1.8% 2,840
16位 -- 1.7% 4,396
17位 -- 1.6% 4,742
18位 -- 1.4% 3,836
19位 -- 1.4% 4,543
20位 -- 1.3% 5,295

2連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.8% 491
2位 - 13.3% 611
3位 - 8.7% 794
4位 - 6.9% 1,352
5位 - 5.7% 1,599
6位 - 5.6% 1,202
7位 - 4.0% 2,060
8位 - 3.6% 2,398
9位 - 3.3% 3,069
10位 - 2.9% 2,479
11位 - 2.9% 2,260
12位 - 2.9% 2,889
13位 - 2.4% 2,671
14位 - 2.3% 4,310
15位 - 2.1% 3,612
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 1.9% 3,416
17位 - 1.8% 3,314
18位 - 1.6% 5,396
19位 - 1.1% 3,860
20位 - 1.1% 3,906
21位 - 1.0% 3,620
22位 - 1.0% 7,690
23位 - 0.9% 4,682
24位 - 0.9% 4,388
25位 - 0.9% 9,506
26位 - 0.9% 3,356
27位 - 0.7% 2,417
28位 - 0.6% 27,623
29位 - 0.6% 8,630
30位 - 0.3% 5,323

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
2位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
3位 248,870 2024/06/24 一般 10R -- 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
4位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
5位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
6位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
7位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
8位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
9位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5
10位 202,430 2022/12/22 一般 4R -- 117 三馬崇史 6 梶山涼斗 3 西島義則 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/06/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5