03/21
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 平和島
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 蒲 郡
  • 一般 三 国
  • 一般 江戸川
  • 一般 常 滑
  • 一般 びわこ
  • 一般 福 岡
  • 一般 桐 生
  • 一般 住之江

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2022/09/01~2023/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.3% 1,460
2位 -- 5.2% 1,251
3位 -- 4.3% 2,203
4位 -- 4.2% 1,191
5位 -- 3.3% 2,115
6位 -- 3.1% 2,090
7位 -- 3.1% 2,607
8位 -- 2.5% 2,436
9位 -- 2.4% 3,623
10位 -- 2.3% 3,708
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.3% 4,126
12位 -- 2.2% 3,344
13位 -- 1.9% 4,713
14位 -- 1.8% 3,185
15位 -- 1.7% 3,524
16位 -- 1.7% 7,206
17位 -- 1.4% 4,206
18位 -- 1.4% 4,919
19位 -- 1.3% 5,552
20位 -- 1.2% 5,445

2連単出目ランキング

集計期間:2022/09/01~2023/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 15.4% 405
2位 - 13.3% 525
3位 - 10.4% 746
4位 - 7.1% 1,176
5位 - 6.0% 1,250
6位 - 5.0% 1,760
7位 - 3.8% 2,158
8位 - 3.1% 1,898
9位 - 3.1% 2,948
10位 - 3.1% 4,380
11位 - 3.0% 4,502
12位 - 2.4% 1,769
13位 - 2.4% 2,677
14位 - 2.2% 2,720
15位 - 2.1% 5,295
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.0% 3,214
17位 - 1.9% 5,287
18位 - 1.7% 2,882
19位 - 1.6% 5,383
20位 - 1.5% 3,333
21位 - 1.4% 7,823
22位 - 1.2% 6,954
23位 - 1.2% 3,955
24位 - 1.2% 4,225
25位 - 1.0% 6,002
26位 - 0.7% 3,498
27位 - 0.6% 8,141
28位 - 0.5% 4,071
29位 - 0.4% 7,636
30位 - 0.4% 4,196

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/02/28
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
2位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
3位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
4位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
5位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
6位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
7位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5
8位 202,430 2022/12/22 一般 4R -- 117 三馬崇史 6 梶山涼斗 3 西島義則 2
9位 200,050 2009/08/29 GⅢ 7R -- 112 西村歩 5 津田裕絵 6 足立かなえ 2
10位 190,060 2016/09/09 一般 8R -- 120 花本剛 6 安田吉宏 5 前田光昭 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/02/28
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
2位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
3位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
4位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
5位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
6位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
7位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
8位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5
9位 44,980 2009/03/13 一般 11R - 30 芦澤望 6 吉田俊彦 2
10位 43,250 2009/01/25 一般 7R - 29 豊村究 3 照屋厚仁 6