TOPICS
-
2025/10/06Info
-
2025/11/19NEWInfo
-
2025/11/17NEWInfo
-
2025/11/16NEWInfo
-
2025/10/17Info
-
2025/10/01Info
-
2025/09/18Info
-
2025/09/09Info
-
2025/07/27Info
-
2025/07/24Info
-
2025/11/05FAN SERVICE
-
2025/11/05FAN SERVICE
開催日程
| 2025年11月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 本場場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
エディウィン鳴門 リニューアル1周年 記念競走 | サンマック アワライズ杯競走 | GⅢ 第23回 オロナミンCカップ競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | 男女ハーフ 芦屋 ![]() | GⅠ 常滑 | GⅠ 常滑 | 芦屋 | ルーキー芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 津 | 多摩川 | GⅢびわこ | ヴィーナス尼崎 ![]() | びわこ | 児島 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | 鳴門 | 鳴門 | 休 館 日 | GⅢ鳴門 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
男女ハーフ 芦屋 ![]() | 三国 | GⅢ徳山 | GⅢ徳山 | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 芦屋 | からつ | からつ | ルーキー芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | 多摩川 | GⅠ周年 常滑 | 戸田 | 戸田 | 戸田 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
津 | GⅢマスターズ びわこ | 宮島 | 男女ハーフ 常滑 ![]() | 江戸川 | 浜名湖 | 江戸川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 尼崎 | ヴィーナス尼崎 ![]() | 男女 常滑 ![]() | 福岡 | 宮島 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | ルーキー江戸川 | びわこ | 常滑 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 浜名湖 | 津 | 多摩川 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 多摩川 | 児島 | 児島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | GⅢオールレディース 蒲郡 ![]() | GⅠ周年 下関 | 桐生 | SGグランプリ 住之江 | PGⅠクイーンズクライマックス 大村 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ルーキー住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | 下関 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第1戦 | 睦月杯競走 | GⅠ 第69回四国地区選手権競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | からつ | 三国 | GⅢ オールレディースからつ ![]() | 徳山 | GⅠ周年 芦屋 | GⅡ びわこ | PGⅠBBC 尼崎 | GⅠ からつ | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 戸田 | ヴィーナス 多摩川 ![]() | GⅡ びわこ | 徳山 | 三国 | GⅢ オールレディース 江戸川 ![]() | 浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | 鳴門 | 三国 | 休 館 日 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | 休 館 日 | 徳山 | 鳴門 | からつ | 徳山 | GⅠ鳴門 | |||||||||||||||||||
三国 | GⅢオールレディース からつ ![]() | 徳山 | からつ | ルーキー三国 | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | 児島 | 浜名湖 | 尼崎 | 児島 | 児島 | GⅠ周年 芦屋 | 戸田 | 戸田 | 戸田 | GⅢオールレディース 江戸川 ![]() | びわこ | GⅠ からつ | ||||||||||||||||||||
浜名湖 | 戸田 | ヴィーナス多摩川 ![]() | GⅡ 秩父宮妃記念杯 びわこ | GⅡ びわこ | PGⅠBBCトーナメント 尼崎 | 平和島 | 多摩川 | ヴィーナス浜名湖 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
宮島 | 江戸川 | びわこ | 宮島 | 児島 | 宮島 | 浜名湖 | 津 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 尼崎 | 尼崎 | 江戸川 | 平和島 | 浜名湖 | 児島 | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 住之江 | 浜名湖 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 戸田 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
| 夜 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ企業杯 蒲郡 | 若松 | 大村 | GⅠ中国地区 下関 | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | GⅢ 丸亀 ![]() | GⅢ オールレディース丸亀 ![]() | 蒲郡 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | 若松 | 桐生 | 下関 | 下関 | 大村 | 下関 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
GⅠ 第69回四国地区 選手権競走 | なるちゃん バースデー 10周年記念競走 | PGⅠ 第2回スピードクイーンメモリアル ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | GⅠ九州地区選手権 からつ | GⅠ 常滑 | GⅠ 多摩川 | GⅢ オールレディース平和島 ![]() | 宮島 | 児島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
ヴィーナス 浜名湖 ![]() | 徳山 | 児島 ![]() | 徳山 | 浜名湖 | 平和島 | 多摩川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | GⅠ四国地区選手権 鳴門 | 三国 | 鳴門 | からつ | 三国 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
三国 | 徳山 | からつ | 徳山 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | GⅠ九州地区選手権 からつ | びわこ | GⅠ関東地区選手権 多摩川 | GⅢオールレディース 平和島 ![]() | GⅠ周年 江戸川 | PGⅠ 鳴門 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ヴィーナス 浜名湖 ![]() | GⅠ東海地区選手権 常滑 | 江戸川 | 宮島 | ヴィーナス 福岡 ![]() | 平和島 | 多摩川 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | ヴィーナス 児島 ![]() | 宮島 | びわこ | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 児島 | 平和島 | びわこ | 尼崎 | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
平和島 | 尼崎 | 江戸川 | 宮島 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | ルーキー 尼崎 | 浜名湖 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
| 夜 | GⅠ中国地区 下関 | GⅠ近畿地区選手権 住之江 | 桐生 | 若松 | 桐生 | GⅠ周年 若松 | GⅢ企業杯 下関 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 男女ハーフ 下関 ![]() | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
PGⅠ第2回スピードクイーンメモリアル ![]() | 鳴門のいも屋杯 競走 | 鳴門巧者決定戦競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | 戸田 | GⅢオールレディース 徳山 ![]() | GⅠ 尼崎 | ヴィーナス 宮島 ![]() | GⅢ 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 平和島 | GⅠ 尼崎 | GⅡモーターボート大賞 からつ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | 徳山 | 休 館 日 | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | GⅢオールレディース 三国 ![]() | 徳山 | |||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | GⅢオールレディース 徳山 ![]() | 三国 | 徳山 | GⅢ企業杯 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | PGⅠ 鳴門 ![]() | GⅠ 児島 | 宮島 | びわこ | GⅠ周年 尼崎 | GⅢ企業杯 浜名湖 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ ![]() | 平和島 | 多摩川 | GⅡモーターボート大賞 からつ | 戸田 | ルーキー平和島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | 江戸川 | 児島 | ヴィーナス 宮島 ![]() | 児島 | 福岡 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | ルーキー戸田 | 福岡 | 江戸川 | 男女ハーフ多摩川 ![]() | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 尼崎 | 浜名湖 | 平和島 | 児島 | 尼崎 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | 桐生 | 丸亀 | GⅠ周年 大村 | 若松 | 下関 | SGボートレースクラシック 蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ 下関 | 蒲郡 | 住之江 | GⅢ企業杯 若松 | ルーキー桐生 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
ルーキー大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

























