開催日程
| 2026年6月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 本場場外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
第11回サッポロ ビールカップ競走 | にっぽん未来プロジェクト競走 in鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | GⅡ 全国ボートレース甲子園 戸田 | からつ | GⅢ福岡 | GⅢ企業杯 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヴィーナスびわこ ![]() | GⅢオールレディース 尼崎 ![]() | GⅢ津 | GⅢ 企業杯 江戸川 | ヴィーナス平和島 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | 芦屋 | GⅢマスターズ三国 | 徳山 | からつ | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | からつ | 三国 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | GⅡモーターボート大賞 児島 | 津 | GⅡ全国ボートレース甲子園 戸田 | GⅢオールレディース尼崎 ![]() | GⅢウエスタンヤング 福岡 | 戸田 | SGオーシャンカップ びわこ | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | ヴィーナスシリーズびわこ ![]() | 多摩川 | GⅢイースタンヤング津 | ヴィーナスシリーズ平和島 ![]() | GⅢ マスターズ 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | 男女ハーフ浜名湖 ![]() | 江戸川 | GⅢ企業杯児島 | GⅢ企業杯江戸川 | ルーキー常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 多摩川 | 福岡 | 戸田 | 宮島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 平和島 | びわこ | 平和島 | 常滑 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 常滑 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | LvsR蒲郡 | GⅢ企業杯若松 | GⅡモーターボート大賞 蒲郡 | GⅢオールレディース下関 ![]() | 若松 | GⅢ オール レディース 桐生 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | 丸亀 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 住之江 | 男女ハーフ丸亀 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 大村 | 若松 | 大村 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年8月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
第57回渦王杯競走 | BTS土佐開設 30周年記念競走 | 香り豊かなクラフトビール あらたえエールシャイン ホップ杯競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | GⅢ マスターズ 浜名湖 | PGⅠレディース チャンピオン徳山 ![]() | 平和島 | 戸田 | ヴィーナス 児島 ![]() | ヴィーナス三国 ![]() | GⅢ オール レディース 浜名湖 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ企業杯 平和島 | 三国 | 芦屋 | 三国 | GⅢ企業杯 常滑 | GⅢ企業杯 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | からつ | 休 館 日 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 三国 | 三国 | ヴィーナス三国 ![]() | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | SGオーシャンカップ びわこ | PGⅠレディース チャンピオン徳山 ![]() | 戸田 | 津 | GⅢ 企業杯 常滑 | GⅢ 企業杯 常滑 | GⅢ企業杯 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢ企業杯平和島 | 尼崎 | ヴィーナスシリーズ児島 ![]() | 尼崎 | GⅢ オールレディース 浜名湖 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢマスターズ 浜名湖 | 児島 | 宮島 | 江戸川 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
ルーキー常滑 | 津 | 平和島 | 尼崎 | 宮島 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 福岡 | 戸田 | 江戸川 | 多摩川 | 戸田 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 多摩川 | 福岡 | びわこ | 平和島 | 男女ハーフ津 ![]() | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | GⅢオールレディース桐生 ![]() | 大村 | GⅢオールレディース大村 ![]() | 下関 | SGボートレース メモリアル桐生 | GⅢ マスターズ 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
男女 ハーフ 丸亀 ![]() | 下関 | 蒲郡 | 丸亀 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年9月本場開催 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯 ![]() | アペックス杯競走 | BOATRACE 振興会会長杯競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場場外 | GⅠ周年津 | 芦屋 | GⅠ ダイヤモンドカップ 徳山 | GⅢ オールレディース 宮島 ![]() | GⅢ 企業杯 びわこ | GⅠ周年 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | びわこ | 平和島 | 尼崎 | ヴィーナス 常滑 ![]() | GⅠ周年多摩川 | GⅢ オールレディース 芦屋 ![]() | GⅢ マスターズ 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
| 外向発売 | 朝 | 徳山 | ヴィーナス鳴門 ![]() | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 三国 | 三国 | からつ | GⅢオールレディース芦屋 ![]() | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼 | GⅢ 企業杯 多摩川 | GⅠ周年津 | GⅠダイヤモンドカップ 徳山 | GⅢオールレディース 宮島 ![]() | GⅠ周年 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢオール レディース浜名湖 ![]() | 児島 | 浜名湖 | GⅠ周年多摩川 | GⅢ企業杯びわこ | GⅢマスターズ 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | ルーキーびわこ | 浜名湖 | ヴィーナス常滑 ![]() | 戸田 | 尼崎 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 津 | 児島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | 尼崎 | 津 | びわこ | 尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 多摩川 | 平和島 | 津 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 福岡 | 浜名湖 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | GⅢマスターズ若松 | GⅠ周年大村 | ルーキー蒲郡 | PGⅠヤングダービー若松 | GⅢ企業杯 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 丸亀 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 桐生 | 下関 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 若松 | 男女ハーフ桐生 ![]() | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||


