モーターデータ
集計期間:2026/01/16時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2025/04/06
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 76 | 53.21 | 6.44 | 42 | 41 | 20 | 156 | 6 | 4 | 6.83 | 1'46"8 | 21 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 59 | 48.77 | 6.50 | 41 | 38 | 36 | 162 | 9 | 0 | 6.86 | 1'45"1 | 20 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 70 | 45.45 | 5.68 | 35 | 40 | 20 | 165 | 4 | 2 | 6.84 | 1'46"8 | 15 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 53 | 43.71 | 5.81 | 39 | 34 | 23 | 167 | 4 | 2 | 6.85 | 1'46"4 | 18 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 43.56 | 5.83 | 32 | 39 | 29 | 163 | 6 | 1 | 6.86 | 1'46"6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | 42.94 | 5.89 | 45 | 31 | 29 | 177 | 7 | 2 | 6.84 | 1'46"5 | 20 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 72 | 41.82 | 5.69 | 32 | 37 | 24 | 165 | 4 | 1 | 6.87 | 1'45"4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 83 | 41.25 | 5.63 | 32 | 34 | 26 | 160 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 39.77 | 5.83 | 40 | 28 | 32 | 171 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 17 | 39.43 | 5.43 | 40 | 29 | 20 | 175 | 4 | 2 | 6.86 | 1'46"8 | 15 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 25 | 38.98 | 5.77 | 37 | 32 | 33 | 177 | 5 | 0 | 6.84 | 1'46"3 | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 38.92 | 5.69 | 35 | 30 | 27 | 167 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"0 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 77 | 38.73 | 5.80 | 39 | 28 | 32 | 173 | 2 | 0 | 6.86 | 1'46"4 | 15 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 79 | 38.64 | 5.65 | 35 | 33 | 35 | 176 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 38.46 | 5.07 | 24 | 36 | 15 | 156 | 4 | 1 | 6.87 | 1'46"3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | 37.89 | 5.19 | 32 | 29 | 20 | 161 | 4 | 1 | 6.84 | 1'46"3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | 37.79 | 5.49 | 33 | 32 | 31 | 172 | 6 | 0 | 6.86 | 1'45"7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 23 | 37.71 | 5.71 | 41 | 25 | 32 | 175 | 3 | 2 | 6.84 | 1'46"9 | 22 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 38 | 37.28 | 5.46 | 31 | 32 | 24 | 169 | 5 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 37.14 | 5.57 | 30 | 35 | 40 | 175 | 3 | 0 | 6.85 | 1'47"3 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 78 | 36.99 | 5.42 | 33 | 31 | 28 | 173 | 3 | 0 | 6.86 | 1'46"8 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 62 | 36.75 | 5.47 | 33 | 28 | 26 | 166 | 5 | 2 | 6.84 | 1'46"9 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 63 | 36.41 | 5.48 | 33 | 34 | 26 | 184 | 4 | 0 | 6.84 | 1'47"3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 52 | 35.23 | 5.20 | 31 | 31 | 26 | 176 | 4 | 0 | 6.86 | 1'46"8 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 35.00 | 5.21 | 35 | 28 | 26 | 180 | 3 | 2 | 6.85 | 1'47"1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | 34.97 | 5.25 | 33 | 31 | 29 | 183 | 2 | 0 | 6.86 | 1'46"7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 64 | 34.97 | 5.38 | 28 | 36 | 32 | 183 | 1 | 0 | 6.88 | 1'46"6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 34.92 | 5.25 | 31 | 35 | 29 | 189 | 4 | 0 | 6.85 | 1'47"3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 69 | 34.71 | 5.48 | 39 | 20 | 35 | 170 | 2 | 1 | 6.88 | 1'46"9 | 18 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 36 | 33.88 | 5.05 | 27 | 35 | 28 | 183 | 0 | 0 | 6.87 | 1'47"5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 33.75 | 5.38 | 27 | 27 | 34 | 160 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 73 | 33.72 | 5.21 | 26 | 32 | 33 | 172 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 33.71 | 5.30 | 32 | 27 | 31 | 175 | 0 | 0 | 6.86 | 1'46"1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 33.69 | 5.45 | 35 | 28 | 38 | 187 | 3 | 0 | 6.87 | 1'46"3 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 54 | 33.14 | 5.02 | 27 | 29 | 25 | 169 | 3 | 0 | 6.87 | 1'46"8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 32.35 | 5.19 | 26 | 29 | 32 | 170 | 3 | 1 | 6.88 | 1'44"6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | 31.21 | 5.09 | 25 | 24 | 28 | 157 | 4 | 0 | 6.85 | 1'46"7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 67 | 30.90 | 4.96 | 31 | 24 | 31 | 178 | 2 | 0 | 6.85 | 1'47"5 | 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 30.72 | 4.59 | 26 | 25 | 17 | 166 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | 30.39 | 4.80 | 20 | 35 | 25 | 181 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 82 | 30.30 | 5.02 | 24 | 26 | 31 | 165 | 2 | 0 | 6.84 | 1'46"8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | 30.18 | 4.97 | 28 | 23 | 31 | 169 | 3 | 0 | 6.89 | 1'46"5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 56 | 30.11 | 5.06 | 26 | 27 | 30 | 176 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 29.44 | 5.18 | 31 | 22 | 43 | 180 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | 29.41 | 4.78 | 26 | 24 | 27 | 170 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | 29.07 | 4.80 | 24 | 26 | 25 | 172 | 4 | 0 | 6.88 | 1'47"2 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 75 | 28.99 | 4.74 | 28 | 21 | 25 | 169 | 2 | 1 | 6.87 | 1'45"6 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | 28.93 | 4.84 | 21 | 25 | 28 | 159 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 28.90 | 4.88 | 20 | 30 | 34 | 173 | 2 | 0 | 6.87 | 1'47"6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 81 | 28.74 | 4.80 | 26 | 24 | 27 | 174 | 3 | 0 | 6.86 | 1'45"6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 28.40 | 4.70 | 19 | 27 | 26 | 162 | 1 | 0 | 6.85 | 1'46"2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 71 | 28.14 | 4.81 | 24 | 23 | 27 | 167 | 2 | 1 | 6.86 | 1'48"2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 80 | 27.33 | 4.86 | 24 | 20 | 32 | 161 | 2 | 1 | 6.87 | 1'46"6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 26.97 | 4.75 | 18 | 23 | 28 | 152 | 2 | 0 | 6.88 | 1'48"0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | 26.82 | 4.75 | 19 | 29 | 34 | 179 | 3 | 1 | 6.88 | 1'46"3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | 26.63 | 4.82 | 23 | 22 | 31 | 169 | 1 | 0 | 6.87 | 1'46"1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 26.59 | 4.69 | 17 | 29 | 34 | 173 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 60 | 26.38 | 4.52 | 22 | 21 | 22 | 163 | 2 | 0 | 6.86 | 1'46"1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 26 | 25.97 | 4.80 | 22 | 25 | 35 | 181 | 1 | 0 | 6.87 | 1'46"5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 25.93 | 4.27 | 17 | 25 | 21 | 162 | 1 | 0 | 6.86 | 1'46"6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 25.86 | 4.74 | 19 | 26 | 37 | 174 | 1 | 0 | 6.87 | 1'47"6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | 23.56 | 4.33 | 16 | 25 | 28 | 174 | 2 | 0 | 6.88 | 1'45"2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | 23.18 | 4.44 | 12 | 23 | 28 | 151 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 22.54 | 4.30 | 18 | 14 | 18 | 142 | 0 | 0 | 6.88 | 1'47"6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 84 | 20.28 | 4.15 | 12 | 17 | 21 | 143 | 0 | 0 | 6.87 | 1'47"9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
