ボートデータ
集計期間:2025/10/20/時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38.02 | 5.58 | 25 | 21 | 22 | 121 | 2 | 0 |
| 11 | 30.17 | 5.03 | 25 | 10 | 16 | 116 | 1 | 1 |
| 12 | 28.04 | 4.68 | 11 | 19 | 18 | 107 | 2 | 0 |
| 13 | 34.58 | 5.39 | 18 | 19 | 19 | 107 | 2 | 0 |
| 14 | 26.36 | 4.81 | 15 | 14 | 25 | 110 | 0 | 0 |
| 15 | 38.98 | 5.54 | 23 | 23 | 20 | 118 | 0 | 0 |
| 16 | 33.06 | 5.02 | 20 | 20 | 19 | 121 | 2 | 0 |
| 17 | 29.91 | 5.19 | 20 | 15 | 25 | 117 | 1 | 0 |
| 18 | 32.79 | 5.36 | 15 | 25 | 28 | 122 | 1 | 0 |
| 19 | 28.93 | 4.91 | 18 | 17 | 23 | 121 | 1 | 1 |
| 20 | 44.54 | 5.87 | 25 | 28 | 21 | 119 | 2 | 0 |
| 21 | 29.51 | 4.68 | 17 | 19 | 15 | 122 | 2 | 1 |
| 22 | 42.24 | 5.63 | 25 | 24 | 15 | 116 | 3 | 0 |
| 23 | 26.19 | 4.50 | 12 | 21 | 19 | 126 | 1 | 0 |
| 24 | 40.34 | 5.61 | 24 | 24 | 22 | 119 | 2 | 1 |
| 25 | 37.82 | 5.38 | 24 | 21 | 19 | 119 | 3 | 0 |
| 26 | 31.63 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 98 | 1 | 0 |
| 27 | 34.86 | 4.96 | 16 | 22 | 10 | 109 | 2 | 0 |
| 28 | 28.04 | 5.16 | 16 | 14 | 28 | 107 | 1 | 0 |
| 29 | 28.18 | 4.91 | 21 | 10 | 17 | 110 | 1 | 1 |
| 30 | 18.33 | 3.91 | 9 | 13 | 18 | 120 | 1 | 0 |
| 31 | 34.82 | 5.62 | 24 | 15 | 25 | 112 | 2 | 1 |
| 32 | 29.27 | 5.33 | 15 | 21 | 33 | 123 | 4 | 0 |
| 33 | 32.56 | 5.20 | 18 | 24 | 24 | 129 | 1 | 0 |
| 34 | 31.78 | 4.92 | 20 | 21 | 15 | 129 | 1 | 0 |
| 35 | 23.77 | 4.24 | 15 | 14 | 13 | 122 | 0 | 0 |
| 36 | 39.64 | 5.34 | 19 | 25 | 16 | 111 | 2 | 1 |
| 37 | 33.33 | 5.07 | 17 | 21 | 18 | 114 | 0 | 0 |
| 38 | 28.18 | 4.51 | 15 | 16 | 11 | 110 | 1 | 0 |
| 39 | 37.07 | 5.34 | 23 | 20 | 16 | 116 | 2 | 0 |
| 50 | 27.03 | 5.07 | 12 | 18 | 22 | 111 | 1 | 0 |
| 51 | 37.72 | 5.64 | 19 | 24 | 24 | 114 | 3 | 1 |
| 52 | 41.46 | 5.50 | 27 | 24 | 13 | 123 | 2 | 0 |
| 53 | 31.58 | 5.04 | 23 | 13 | 17 | 114 | 2 | 1 |
| 54 | 39.02 | 5.63 | 24 | 24 | 26 | 123 | 1 | 0 |
| 55 | 30.91 | 4.83 | 13 | 21 | 16 | 110 | 2 | 0 |
| 56 | 36.84 | 5.04 | 14 | 28 | 19 | 114 | 0 | 0 |
| 57 | 27.68 | 4.79 | 14 | 17 | 20 | 112 | 2 | 0 |
| 58 | 40.50 | 5.59 | 18 | 31 | 20 | 121 | 3 | 0 |
| 59 | 38.14 | 5.81 | 26 | 19 | 26 | 118 | 3 | 1 |
| 60 | 34.71 | 5.29 | 21 | 21 | 21 | 121 | 3 | 0 |
| 61 | 41.53 | 5.89 | 30 | 19 | 21 | 118 | 4 | 0 |
| 62 | 24.17 | 4.63 | 15 | 14 | 25 | 120 | 1 | 1 |
| 63 | 27.34 | 4.88 | 22 | 13 | 21 | 128 | 2 | 0 |
| 64 | 35.45 | 5.42 | 20 | 19 | 20 | 110 | 2 | 1 |
| 65 | 33.05 | 5.02 | 19 | 20 | 18 | 118 | 3 | 0 |
| 66 | 31.73 | 5.06 | 21 | 12 | 15 | 104 | 2 | 0 |
| 67 | 27.41 | 4.93 | 19 | 18 | 27 | 135 | 2 | 1 |
| 68 | 31.97 | 4.97 | 19 | 20 | 18 | 122 | 2 | 0 |
| 69 | 45.08 | 6.00 | 25 | 30 | 20 | 122 | 3 | 0 |
| 70 | 37.39 | 5.56 | 23 | 20 | 17 | 115 | 3 | 1 |
| 71 | 25.62 | 4.38 | 13 | 18 | 16 | 121 | 0 | 0 |
| 72 | 34.45 | 5.20 | 24 | 17 | 19 | 119 | 1 | 0 |
| 73 | 33.04 | 4.93 | 19 | 18 | 13 | 112 | 4 | 0 |
| 74 | 33.64 | 5.27 | 15 | 21 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 75 | 38.02 | 5.71 | 27 | 19 | 21 | 121 | 5 | 1 |
| 76 | 30.43 | 4.81 | 16 | 19 | 17 | 115 | 2 | 0 |
| 77 | 31.78 | 5.12 | 15 | 19 | 20 | 107 | 2 | 0 |
| 78 | 43.64 | 6.02 | 26 | 22 | 20 | 110 | 1 | 1 |
| 79 | 39.82 | 5.82 | 30 | 15 | 21 | 113 | 3 | 1 |
| 80 | 34.71 | 5.48 | 23 | 19 | 23 | 121 | 3 | 0 |
| 81 | 40.18 | 5.46 | 24 | 21 | 16 | 112 | 5 | 2 |
| 82 | 37.96 | 5.60 | 23 | 18 | 20 | 108 | 4 | 1 |
| 83 | 27.43 | 4.35 | 8 | 23 | 16 | 113 | 0 | 0 |
| 84 | 33.33 | 5.03 | 18 | 21 | 18 | 117 | 3 | 0 |
