ボートデータ
集計期間:2026年 3月 1日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34.38 | 5.29 | 38 | 28 | 32 | 192 | 3 | 1 |
| 11 | 34.83 | 5.24 | 40 | 30 | 29 | 201 | 4 | 1 |
| 12 | 31.74 | 4.90 | 20 | 33 | 27 | 167 | 3 | 0 |
| 13 | 32.28 | 5.06 | 28 | 33 | 29 | 189 | 4 | 0 |
| 14 | 29.12 | 4.93 | 29 | 24 | 35 | 182 | 2 | 0 |
| 15 | 35.94 | 5.40 | 36 | 33 | 35 | 192 | 0 | 0 |
| 16 | 36.36 | 5.35 | 38 | 34 | 33 | 198 | 4 | 0 |
| 17 | 32.99 | 5.42 | 40 | 25 | 37 | 197 | 2 | 1 |
| 18 | 33.85 | 5.20 | 26 | 39 | 35 | 192 | 3 | 0 |
| 19 | 35.00 | 5.42 | 40 | 30 | 40 | 200 | 3 | 1 |
| 20 | 40.21 | 5.47 | 39 | 37 | 28 | 189 | 3 | 0 |
| 21 | 29.31 | 4.84 | 24 | 27 | 30 | 174 | 4 | 1 |
| 22 | 34.04 | 5.18 | 36 | 28 | 27 | 188 | 3 | 0 |
| 23 | 31.63 | 4.84 | 27 | 35 | 25 | 196 | 2 | 1 |
| 24 | 35.03 | 5.32 | 32 | 37 | 39 | 197 | 2 | 1 |
| 25 | 36.76 | 5.24 | 31 | 37 | 26 | 185 | 4 | 0 |
| 26 | 27.71 | 4.69 | 22 | 24 | 20 | 166 | 1 | 0 |
| 27 | 35.53 | 5.35 | 33 | 37 | 34 | 197 | 4 | 0 |
| 28 | 32.98 | 5.36 | 28 | 35 | 44 | 191 | 2 | 0 |
| 29 | 28.09 | 4.80 | 31 | 19 | 27 | 178 | 1 | 1 |
| 30 | 27.57 | 4.54 | 22 | 29 | 27 | 185 | 1 | 0 |
| 31 | 41.03 | 5.85 | 44 | 36 | 37 | 195 | 4 | 2 |
| 32 | 29.12 | 5.25 | 23 | 30 | 46 | 182 | 4 | 0 |
| 33 | 32.66 | 5.10 | 27 | 38 | 35 | 199 | 3 | 0 |
| 34 | 30.81 | 4.93 | 31 | 30 | 31 | 198 | 2 | 0 |
| 35 | 26.70 | 4.53 | 27 | 28 | 26 | 206 | 1 | 1 |
| 36 | 34.74 | 5.01 | 27 | 39 | 26 | 190 | 3 | 1 |
| 37 | 32.06 | 5.14 | 35 | 32 | 34 | 209 | 1 | 0 |
| 38 | 32.04 | 4.78 | 28 | 30 | 20 | 181 | 2 | 0 |
| 39 | 29.61 | 4.98 | 33 | 28 | 35 | 206 | 2 | 0 |
| 50 | 28.82 | 4.95 | 22 | 27 | 29 | 170 | 3 | 0 |
| 51 | 34.72 | 5.42 | 31 | 36 | 39 | 193 | 4 | 2 |
| 52 | 34.90 | 5.01 | 33 | 34 | 20 | 192 | 2 | 0 |
| 53 | 27.62 | 4.88 | 32 | 18 | 29 | 181 | 2 | 1 |
| 54 | 41.75 | 5.80 | 44 | 37 | 35 | 194 | 1 | 0 |
| 55 | 33.15 | 5.03 | 23 | 38 | 30 | 184 | 3 | 0 |
| 56 | 38.04 | 5.27 | 24 | 46 | 34 | 184 | 4 | 0 |
| 57 | 31.94 | 5.08 | 28 | 33 | 35 | 191 | 2 | 0 |
| 58 | 35.90 | 5.26 | 27 | 43 | 33 | 195 | 4 | 0 |
| 59 | 41.71 | 6.06 | 45 | 38 | 45 | 199 | 4 | 1 |
| 60 | 27.91 | 4.91 | 22 | 26 | 33 | 172 | 3 | 0 |
| 61 | 35.86 | 5.35 | 37 | 34 | 33 | 198 | 5 | 0 |
| 62 | 29.63 | 5.00 | 38 | 26 | 38 | 216 | 4 | 2 |
| 63 | 26.90 | 4.83 | 33 | 20 | 32 | 197 | 2 | 0 |
| 64 | 39.29 | 5.61 | 41 | 36 | 31 | 196 | 4 | 1 |
| 65 | 34.87 | 5.34 | 39 | 29 | 37 | 195 | 5 | 1 |
| 66 | 37.63 | 5.40 | 40 | 33 | 25 | 194 | 6 | 0 |
| 67 | 29.15 | 4.92 | 28 | 30 | 35 | 199 | 3 | 1 |
| 68 | 28.72 | 4.81 | 25 | 31 | 29 | 195 | 3 | 0 |
| 69 | 43.32 | 5.89 | 40 | 41 | 33 | 187 | 6 | 0 |
| 70 | 34.69 | 5.51 | 35 | 33 | 38 | 196 | 5 | 2 |
| 71 | 25.13 | 4.41 | 21 | 27 | 26 | 191 | 0 | 0 |
| 72 | 32.34 | 5.05 | 35 | 30 | 35 | 201 | 1 | 0 |
| 73 | 34.54 | 5.10 | 39 | 28 | 23 | 194 | 6 | 2 |
| 74 | 33.85 | 5.17 | 27 | 38 | 30 | 192 | 4 | 1 |
| 75 | 41.62 | 5.86 | 47 | 35 | 32 | 197 | 8 | 2 |
| 76 | 32.61 | 5.06 | 27 | 33 | 35 | 184 | 2 | 0 |
| 77 | 29.08 | 4.95 | 23 | 34 | 41 | 196 | 3 | 0 |
| 78 | 38.66 | 5.62 | 37 | 38 | 37 | 194 | 4 | 2 |
| 79 | 39.70 | 5.71 | 45 | 34 | 32 | 199 | 4 | 1 |
| 80 | 35.61 | 5.43 | 41 | 32 | 36 | 205 | 4 | 0 |
| 81 | 39.90 | 5.49 | 45 | 36 | 30 | 203 | 6 | 2 |
| 82 | 32.83 | 5.18 | 34 | 31 | 37 | 198 | 4 | 1 |
| 83 | 27.27 | 4.64 | 22 | 29 | 30 | 187 | 2 | 0 |
| 84 | 32.20 | 4.89 | 30 | 36 | 31 | 205 | 4 | 0 |
