ボートデータ
集計期間:2026/04/25時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 85.71 | 8.29 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 81 | 66.67 | 8.33 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 74 | 57.14 | 6.43 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 56.25 | 7.00 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 |
| 65 | 55.56 | 6.67 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 37 | 54.55 | 7.45 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 33 | 50.00 | 5.70 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 69 | 50.00 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | 47.37 | 5.79 | 2 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 27 | 47.06 | 5.76 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 29 | 47.06 | 5.94 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| 10 | 44.44 | 6.00 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 43.75 | 5.88 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 23 | 43.75 | 5.75 | 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 24 | 43.75 | 5.31 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 26 | 43.75 | 5.75 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | 43.75 | 6.75 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| 13 | 41.18 | 5.59 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 18 | 41.18 | 5.88 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 19 | 41.18 | 5.88 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 52 | 40.00 | 5.40 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 38.89 | 5.56 | 0 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 53 | 37.50 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | 37.50 | 6.25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 75 | 37.50 | 6.25 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 56 | 36.36 | 5.36 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 64 | 36.36 | 6.36 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 35.29 | 5.24 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 31 | 35.29 | 4.88 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 32 | 35.29 | 6.06 | 4 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.00 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 35 | 33.33 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 31.25 | 4.75 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 54 | 30.00 | 4.70 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 57 | 30.00 | 4.20 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 58 | 30.00 | 5.30 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 71 | 28.57 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 76 | 28.57 | 4.71 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 78 | 28.57 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 51 | 27.27 | 4.27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 26.32 | 5.63 | 3 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| 68 | 25.00 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 82 | 25.00 | 4.88 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 23.53 | 4.35 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 20.00 | 3.47 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| 39 | 20.00 | 4.50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | 20.00 | 3.30 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 60 | 20.00 | 4.70 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 62 | 20.00 | 4.00 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 67 | 16.67 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 79 | 16.67 | 4.33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 84 | 16.67 | 4.50 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 70 | 14.29 | 4.00 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | 14.29 | 3.86 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | 11.76 | 4.41 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 34 | 10.00 | 3.40 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 36 | 10.00 | 4.70 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 10.00 | 4.20 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 63 | 10.00 | 3.10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0.00 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 61 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 80 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 83 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
