ボートデータ
集計期間:2025/12/12時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 45.21 | 6.02 | 30 | 36 | 26 | 146 | 4 | 0 |
| 75 | 41.89 | 5.93 | 37 | 25 | 24 | 148 | 6 | 2 |
| 78 | 43.14 | 5.88 | 35 | 31 | 28 | 153 | 3 | 2 |
| 31 | 39.87 | 5.86 | 36 | 25 | 31 | 153 | 2 | 1 |
| 79 | 40.65 | 5.83 | 38 | 25 | 27 | 155 | 4 | 1 |
| 20 | 43.51 | 5.79 | 33 | 34 | 25 | 154 | 3 | 0 |
| 59 | 39.87 | 5.79 | 33 | 28 | 29 | 153 | 4 | 1 |
| 54 | 40.00 | 5.61 | 28 | 30 | 28 | 145 | 1 | 0 |
| 51 | 36.24 | 5.60 | 24 | 30 | 33 | 149 | 4 | 2 |
| 70 | 36.88 | 5.56 | 33 | 26 | 26 | 160 | 5 | 2 |
| 64 | 37.16 | 5.52 | 31 | 24 | 26 | 148 | 2 | 1 |
| 15 | 37.01 | 5.51 | 29 | 28 | 29 | 154 | 0 | 0 |
| 61 | 37.42 | 5.49 | 31 | 27 | 27 | 155 | 5 | 0 |
| 22 | 39.19 | 5.48 | 31 | 27 | 20 | 148 | 3 | 0 |
| 24 | 37.91 | 5.46 | 28 | 30 | 30 | 153 | 2 | 1 |
| 58 | 39.22 | 5.44 | 24 | 36 | 23 | 153 | 4 | 0 |
| 82 | 35.53 | 5.44 | 31 | 23 | 29 | 152 | 4 | 1 |
| 52 | 40.27 | 5.41 | 31 | 29 | 17 | 149 | 2 | 0 |
| 10 | 35.90 | 5.39 | 31 | 25 | 25 | 156 | 2 | 0 |
| 25 | 39.61 | 5.38 | 28 | 33 | 21 | 154 | 4 | 0 |
| 80 | 33.33 | 5.37 | 28 | 24 | 30 | 156 | 3 | 0 |
| 16 | 36.36 | 5.34 | 29 | 27 | 26 | 154 | 4 | 0 |
| 81 | 38.82 | 5.34 | 33 | 26 | 20 | 152 | 5 | 2 |
| 32 | 29.05 | 5.30 | 18 | 25 | 39 | 148 | 4 | 0 |
| 11 | 34.42 | 5.29 | 36 | 17 | 21 | 154 | 3 | 1 |
| 50 | 30.66 | 5.26 | 18 | 24 | 26 | 137 | 3 | 0 |
| 36 | 37.75 | 5.24 | 24 | 33 | 22 | 151 | 3 | 1 |
| 56 | 36.91 | 5.24 | 21 | 34 | 28 | 149 | 2 | 0 |
| 27 | 35.29 | 5.22 | 24 | 30 | 22 | 153 | 3 | 0 |
| 28 | 29.29 | 5.22 | 21 | 20 | 35 | 140 | 1 | 0 |
| 18 | 32.05 | 5.21 | 18 | 32 | 33 | 156 | 2 | 0 |
| 37 | 32.89 | 5.19 | 23 | 26 | 26 | 149 | 1 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.19 | 29 | 23 | 26 | 156 | 1 | 0 |
| 74 | 32.43 | 5.16 | 21 | 27 | 24 | 148 | 3 | 1 |
| 66 | 33.77 | 5.15 | 28 | 23 | 21 | 151 | 3 | 0 |
| 57 | 31.76 | 5.14 | 23 | 24 | 28 | 148 | 2 | 0 |
| 17 | 29.49 | 5.13 | 26 | 20 | 29 | 156 | 1 | 0 |
| 19 | 31.29 | 5.09 | 23 | 23 | 29 | 147 | 2 | 1 |
| 77 | 30.37 | 5.09 | 17 | 24 | 27 | 135 | 2 | 0 |
| 29 | 31.08 | 5.07 | 30 | 16 | 23 | 148 | 1 | 1 |
| 65 | 33.77 | 5.06 | 26 | 25 | 23 | 151 | 3 | 0 |
| 84 | 33.55 | 5.05 | 22 | 29 | 24 | 152 | 4 | 0 |
| 34 | 32.45 | 5.01 | 22 | 27 | 21 | 151 | 1 | 0 |
| 53 | 30.20 | 5.01 | 29 | 16 | 25 | 149 | 2 | 1 |
| 73 | 32.67 | 5.01 | 28 | 21 | 19 | 150 | 5 | 1 |
| 76 | 31.29 | 5.01 | 21 | 25 | 27 | 147 | 2 | 0 |
| 60 | 30.46 | 4.99 | 21 | 25 | 26 | 151 | 3 | 0 |
| 33 | 30.77 | 4.97 | 21 | 27 | 27 | 156 | 1 | 0 |
| 68 | 31.61 | 4.97 | 24 | 25 | 24 | 155 | 3 | 0 |
| 39 | 30.87 | 4.93 | 24 | 22 | 22 | 149 | 2 | 0 |
| 21 | 31.08 | 4.90 | 22 | 24 | 23 | 148 | 4 | 1 |
| 23 | 31.76 | 4.84 | 20 | 27 | 19 | 148 | 1 | 0 |
| 12 | 29.32 | 4.82 | 15 | 24 | 24 | 133 | 2 | 0 |
| 13 | 28.87 | 4.81 | 19 | 22 | 21 | 142 | 2 | 0 |
| 67 | 27.50 | 4.81 | 22 | 22 | 27 | 160 | 2 | 1 |
| 14 | 27.59 | 4.79 | 22 | 18 | 28 | 145 | 0 | 0 |
| 55 | 30.77 | 4.74 | 16 | 28 | 20 | 143 | 2 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.72 | 25 | 18 | 33 | 172 | 3 | 1 |
| 63 | 25.79 | 4.72 | 25 | 16 | 26 | 159 | 2 | 0 |
| 83 | 27.74 | 4.62 | 17 | 26 | 26 | 155 | 1 | 0 |
| 26 | 27.48 | 4.57 | 17 | 19 | 14 | 131 | 1 | 0 |
| 71 | 27.22 | 4.51 | 18 | 25 | 23 | 158 | 0 | 0 |
| 38 | 26.87 | 4.43 | 17 | 19 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 35 | 24.86 | 4.42 | 23 | 20 | 22 | 173 | 1 | 1 |
| 30 | 22.93 | 4.29 | 14 | 22 | 25 | 157 | 1 | 0 |
