ボートデータ
集計期間:2026/06/02時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 54.05 | 6.89 | 13 | 7 | 5 | 37 | 1 | 1 |
| 66 | 46.15 | 6.74 | 13 | 5 | 11 | 39 | 1 | 0 |
| 75 | 51.43 | 6.74 | 11 | 7 | 8 | 35 | 1 | 1 |
| 77 | 58.82 | 6.71 | 10 | 10 | 5 | 34 | 3 | 0 |
| 33 | 60.98 | 6.59 | 10 | 15 | 4 | 41 | 1 | 1 |
| 10 | 43.24 | 6.22 | 9 | 7 | 8 | 37 | 1 | 0 |
| 50 | 40.00 | 6.13 | 10 | 6 | 10 | 40 | 2 | 0 |
| 56 | 41.03 | 5.97 | 4 | 12 | 7 | 39 | 1 | 0 |
| 54 | 40.54 | 5.92 | 10 | 5 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| 32 | 35.29 | 5.88 | 6 | 6 | 9 | 34 | 1 | 0 |
| 53 | 44.74 | 5.84 | 8 | 9 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 76 | 40.00 | 5.80 | 9 | 5 | 7 | 35 | 1 | 1 |
| 14 | 44.12 | 5.79 | 10 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 13 | 38.89 | 5.75 | 11 | 3 | 6 | 36 | 1 | 0 |
| 19 | 40.54 | 5.73 | 7 | 8 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 74 | 44.12 | 5.68 | 5 | 10 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 28 | 38.24 | 5.65 | 9 | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 29 | 41.67 | 5.64 | 6 | 9 | 6 | 36 | 1 | 1 |
| 37 | 36.84 | 5.63 | 7 | 7 | 8 | 38 | 2 | 0 |
| 82 | 36.84 | 5.61 | 10 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 69 | 30.56 | 5.50 | 7 | 4 | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 59 | 41.03 | 5.44 | 6 | 10 | 6 | 39 | 0 | 0 |
| 24 | 36.11 | 5.36 | 9 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 68 | 36.36 | 5.36 | 3 | 9 | 7 | 33 | 0 | 0 |
| 81 | 32.35 | 5.35 | 8 | 3 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 11 | 35.42 | 5.33 | 8 | 9 | 9 | 48 | 0 | 0 |
| 61 | 37.14 | 5.26 | 3 | 10 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 36 | 26.32 | 5.24 | 6 | 4 | 10 | 38 | 0 | 0 |
| 15 | 24.44 | 5.18 | 6 | 5 | 13 | 45 | 0 | 0 |
| 17 | 33.33 | 5.17 | 4 | 8 | 8 | 36 | 1 | 0 |
| 79 | 17.65 | 5.15 | 4 | 2 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| 84 | 35.29 | 5.15 | 8 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 27 | 40.00 | 5.10 | 5 | 7 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| 71 | 30.00 | 5.10 | 2 | 7 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 52 | 37.50 | 5.09 | 3 | 9 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 25 | 30.56 | 5.00 | 5 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 51 | 30.77 | 5.00 | 4 | 8 | 7 | 39 | 0 | 0 |
| 60 | 20.00 | 5.00 | 5 | 2 | 11 | 35 | 0 | 0 |
| 72 | 28.57 | 5.00 | 4 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 83 | 37.14 | 5.00 | 5 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 67 | 32.50 | 4.98 | 7 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | 38.46 | 4.97 | 5 | 10 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| 18 | 31.43 | 4.94 | 5 | 6 | 3 | 35 | 1 | 0 |
| 23 | 31.03 | 4.93 | 7 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 |
| 70 | 39.29 | 4.93 | 5 | 6 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 26 | 34.29 | 4.91 | 4 | 8 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 34 | 23.40 | 4.89 | 9 | 2 | 9 | 47 | 1 | 0 |
| 39 | 30.43 | 4.83 | 8 | 6 | 7 | 46 | 1 | 1 |
| 38 | 30.30 | 4.82 | 5 | 5 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| 31 | 27.03 | 4.73 | 2 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 |
| 65 | 32.43 | 4.65 | 5 | 7 | 6 | 37 | 2 | 0 |
| 64 | 22.22 | 4.64 | 5 | 5 | 12 | 45 | 1 | 0 |
| 58 | 26.32 | 4.63 | 5 | 5 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 12 | 30.77 | 4.62 | 8 | 4 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| 62 | 29.41 | 4.62 | 4 | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 20 | 24.24 | 4.45 | 1 | 7 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.30 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 30 | 15.91 | 4.14 | 3 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 78 | 28.57 | 4.06 | 4 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 22 | 21.62 | 4.05 | 4 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 |
| 55 | 25.00 | 3.83 | 5 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 |
| 57 | 24.14 | 3.76 | 2 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 35 | 20.51 | 3.72 | 3 | 5 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 80 | 10.34 | 3.66 | 1 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 |
| 73 | 6.90 | 2.52 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
