ボートデータ
集計期間:2026/10/17時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 36.61 | 5.54 | 26 | 15 | 21 | 112 | 3 | 2 |
| 11 | 38.46 | 5.63 | 21 | 19 | 21 | 104 | 3 | 1 |
| 16 | 35.09 | 5.39 | 21 | 19 | 21 | 114 | 1 | 1 |
| 20 | 28.28 | 4.58 | 11 | 17 | 16 | 99 | 1 | 1 |
| 27 | 35.58 | 5.21 | 18 | 19 | 15 | 104 | 3 | 1 |
| 29 | 37.04 | 5.52 | 17 | 23 | 18 | 108 | 1 | 1 |
| 32 | 40.18 | 5.99 | 24 | 21 | 25 | 112 | 4 | 1 |
| 33 | 45.10 | 5.77 | 21 | 25 | 17 | 102 | 3 | 1 |
| 39 | 31.82 | 5.26 | 20 | 15 | 25 | 110 | 2 | 1 |
| 53 | 46.94 | 6.02 | 27 | 19 | 11 | 98 | 2 | 1 |
| 55 | 33.64 | 4.78 | 23 | 13 | 5 | 107 | 3 | 1 |
| 65 | 32.04 | 4.99 | 13 | 20 | 21 | 103 | 3 | 1 |
| 67 | 35.71 | 5.30 | 23 | 17 | 16 | 112 | 1 | 1 |
| 69 | 32.08 | 5.36 | 18 | 16 | 22 | 106 | 4 | 1 |
| 75 | 42.71 | 5.83 | 22 | 19 | 20 | 96 | 2 | 1 |
| 76 | 39.47 | 5.54 | 22 | 23 | 19 | 114 | 3 | 1 |
| 83 | 34.58 | 5.07 | 21 | 16 | 12 | 107 | 1 | 1 |
| 10 | 48.00 | 6.24 | 26 | 22 | 18 | 100 | 2 | 0 |
| 12 | 33.93 | 5.00 | 18 | 20 | 16 | 112 | 0 | 0 |
| 13 | 31.73 | 5.42 | 23 | 10 | 22 | 104 | 3 | 0 |
| 14 | 42.00 | 5.67 | 24 | 18 | 12 | 100 | 3 | 0 |
| 15 | 30.36 | 5.21 | 18 | 16 | 24 | 112 | 2 | 0 |
| 17 | 37.50 | 5.61 | 24 | 18 | 24 | 112 | 2 | 0 |
| 18 | 29.70 | 4.82 | 14 | 16 | 13 | 101 | 2 | 0 |
| 19 | 26.92 | 4.94 | 12 | 16 | 24 | 104 | 0 | 0 |
| 21 | 34.91 | 5.09 | 12 | 25 | 18 | 106 | 1 | 0 |
| 22 | 29.46 | 4.91 | 16 | 17 | 19 | 112 | 1 | 0 |
| 23 | 30.84 | 5.07 | 20 | 13 | 18 | 107 | 2 | 0 |
| 24 | 30.56 | 5.11 | 16 | 17 | 21 | 108 | 1 | 0 |
| 25 | 20.56 | 4.43 | 12 | 10 | 23 | 107 | 0 | 0 |
| 28 | 40.00 | 5.45 | 20 | 24 | 14 | 110 | 2 | 0 |
| 30 | 27.45 | 4.77 | 14 | 14 | 18 | 102 | 1 | 0 |
| 31 | 30.56 | 4.82 | 13 | 20 | 18 | 108 | 1 | 0 |
| 34 | 21.70 | 4.72 | 15 | 8 | 24 | 106 | 2 | 0 |
| 35 | 25.00 | 4.36 | 14 | 13 | 14 | 108 | 0 | 0 |
| 36 | 30.63 | 5.16 | 16 | 18 | 21 | 111 | 0 | 0 |
| 37 | 34.23 | 5.32 | 20 | 18 | 18 | 111 | 4 | 0 |
| 38 | 29.09 | 4.95 | 18 | 14 | 20 | 110 | 2 | 0 |
| 50 | 40.91 | 5.70 | 27 | 18 | 16 | 110 | 4 | 0 |
| 51 | 38.18 | 5.57 | 16 | 26 | 20 | 110 | 0 | 0 |
| 52 | 32.38 | 4.93 | 16 | 18 | 16 | 105 | 0 | 0 |
| 54 | 40.20 | 5.53 | 23 | 18 | 15 | 102 | 2 | 0 |
| 56 | 44.00 | 5.79 | 16 | 28 | 14 | 100 | 3 | 0 |
| 57 | 21.90 | 4.38 | 8 | 15 | 17 | 105 | 1 | 0 |
| 58 | 33.03 | 5.28 | 21 | 15 | 19 | 109 | 2 | 0 |
| 59 | 40.54 | 5.59 | 24 | 21 | 16 | 111 | 1 | 0 |
| 60 | 35.58 | 5.60 | 20 | 17 | 22 | 104 | 1 | 0 |
| 61 | 31.53 | 4.99 | 10 | 25 | 17 | 111 | 0 | 0 |
| 62 | 30.36 | 4.92 | 16 | 18 | 17 | 112 | 0 | 0 |
| 63 | 29.17 | 4.81 | 15 | 13 | 10 | 96 | 2 | 0 |
| 64 | 30.91 | 4.92 | 13 | 21 | 19 | 110 | 4 | 0 |
| 66 | 39.45 | 5.86 | 29 | 14 | 19 | 109 | 4 | 0 |
| 68 | 26.85 | 4.55 | 9 | 20 | 15 | 108 | 0 | 0 |
| 70 | 38.53 | 5.25 | 19 | 23 | 16 | 109 | 2 | 0 |
| 71 | 24.07 | 4.52 | 9 | 17 | 20 | 108 | 1 | 0 |
| 72 | 30.91 | 5.05 | 16 | 18 | 18 | 110 | 0 | 0 |
| 73 | 25.24 | 4.50 | 11 | 15 | 15 | 103 | 0 | 0 |
| 74 | 41.18 | 5.63 | 13 | 29 | 19 | 102 | 2 | 0 |
| 77 | 36.19 | 5.05 | 20 | 18 | 13 | 105 | 3 | 0 |
| 78 | 35.65 | 5.17 | 22 | 19 | 14 | 115 | 0 | 0 |
| 79 | 31.82 | 5.21 | 16 | 19 | 20 | 110 | 2 | 0 |
| 80 | 24.55 | 4.44 | 9 | 18 | 22 | 110 | 0 | 0 |
| 81 | 30.91 | 4.89 | 18 | 16 | 20 | 110 | 3 | 0 |
| 82 | 23.71 | 4.55 | 16 | 7 | 16 | 97 | 0 | 0 |
| 84 | 32.08 | 4.96 | 19 | 15 | 14 | 106 | 0 | 0 |
