モーター節間成績
20番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | 青木幸太郎 | 21413132514 |
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | 島村隆幸 | 22111131[6] |
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | 加藤翔 | 3343322 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 四宮与寛 | 65363655 |
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | 阪本勇介 | 636235 |
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | 池千夏 | 236445233 |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 堀本和也 | 63142341326 |
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 第10回徳島バスカップ競走 | 西原明生 | 4144643331 |
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 岡部大輔 | 1164463 |
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 第10回サッポロビールカップ競走 | 松下哲也 | 424442623 |
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 塩崎桐加 | 23641エ5 |
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 木村紗友希 | 26635352 |
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 向井田直弥 | 32転転 |
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 整備棟リニューアル記念競走 | 高橋直哉 | 565246 |
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 | 砂長知輝 | 2113112 |
