モーター節間成績
22番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | 佐藤航 | 2245251312 |
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | 冨名腰桃奈 | 22552 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 桐生順平 | 351253613 |
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | 村越篤 | 13332[3] |
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | 宮崎安奈 | 313311242[6] |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 佐々木英樹 | 643633251 |
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 第10回徳島バスカップ競走 | 里岡右貴 | 24214141323 |
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | 本村大 | 1335666515 |
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 第10回サッポロビールカップ競走 | 後藤隼之 | 334316435 |
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 松田大志郎 | 51316212[2] |
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 犬童千秋 | 331466412 |
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 竹田吉行 | 5523225232 |
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 整備棟リニューアル記念競走 | 本岡勝利 | 465313 |
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 | 西原明生 | 436633 |
