モーター節間成績
39番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | 小柳勝希 | 456365562 |
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | 丹下将 | 25251112[2] |
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | 幸田智裕 | 4111632 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 中村日向 | 326654142 |
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | BTS土佐開設29周年記念競走 | 新田泰章 | 121241[1] |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 四宮与寛 | 13511331623 |
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 第26回日本財団会長杯競走 | 横川聖志 | 2224[4] |
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | 山崎聖司 | 3565424215 |
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 関口智久 | 16233512 |
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 江夏満 | 33234312[5] |
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 竹田辰也 | 123132[6] |
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 山下和彦 | 4526234143 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | 日隈茜 | 6666664266 |
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 | 樫葉新心 | 446612 |
