モーター節間成績
56番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | 岩崎芳美 | 6454324332 |
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | 柳瀬興志 | 423351564 |
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | 新田芳美 | 36355162 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 河合佑樹 | 6321422[3] |
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | 松本博昭 | 22141453 |
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | 赤松咲香 | 5664465F3 |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 向井田佑紀 | 53245123465 |
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 第26回日本財団会長杯競走 | 梶山涼斗 | 52214 |
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | 佐々木和伸 | 33244261411 |
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 岡村将也 | 25322415 |
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 山崎鉄平 | 52655542 |
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 齋藤和政 | 563543 |
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 佐野優都 | 35 |
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 松本博昭 | 54314141415 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | 喜多須杏奈 | 15323313466 |
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 第35回鳴門市長杯競走 | 寺島美里 | 1625454 |
