モーター節間成績
82番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | 市橋卓士 | 41336154634 |
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | 福田雅一 | 11521343554 |
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | 橋本年光 | 23525F26 |
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | 後藤正宗 | 255425 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 永井彪也 | 66F62245 |
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | BTS土佐開設29周年記念競走 | 石倉拓美 | 264666 |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 葛原大陽 | 441441212[2] |
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 第26回日本財団会長杯競走 | 飯島昌弘 | 25112[3] |
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 第10回徳島バスカップ競走 | 真庭明志 | 45313521535 |
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 横川聖志 | 5313636 |
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 第10回サッポロビールカップ競走 | 永嶋裕一 | 3135313515 |
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 野間大樹 | 4613132 |
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 三嶌さらら | 42446546 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | 向井田真紀 | 4225656241 |
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 整備棟リニューアル記念競走 | 富山弘幸 | 1546333 |
