モーター節間成績
83番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | グレード | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | 山本寛久 | 22211362331 |
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | 山本兼士 | 411553525 |
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | 枝尾賢 | 3354321 |
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 尾上雅也 | 146651332 |
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | BTS土佐開設29周年記念競走 | 鋤柄貴俊 | 6133315 |
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 市橋卓士 | 42122216335 |
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 第10回徳島バスカップ競走 | 川原祐明 | 35114114362 |
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 後藤翔之 | 41232361 |
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 第10回サッポロビールカップ競走 | 本吉正樹 | 626244441 |
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 眞鳥章太 | 112161[4] |
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 長谷川親王 | 52452625 |
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | 平高奈菜 | 21512242513 |
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 整備棟リニューアル記念競走 | 齋藤真之 | 646622 |
