出場予定選手一覧
第23回オロナミンCカップ競走
- 12
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/05/01~2025/10/31] [鳴門成績:2022/11/01~2025/10/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 0.13 | 6.66 | 50.4% | 61.1% | 46 | 20 | 131 | 38.2% | 0 | 0 |
| 4600 | 井内将太郎 | 広島 | A2 | 0.13 | 5.84 | 36.6% | 58.0% | 31 | 17 | 131 | 20.5% | 0 | 0 |
| 4713 | 白神優 | 岡山 | A1 | 0.13 | 6.78 | 49.7% | 70.5% | 36 | 38 | 149 | 37.0% | 0 | 0 |
| 4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 0.13 | 6.53 | 49.6% | 62.6% | 38 | 27 | 131 | 56.8% | 9 | 2 |
| 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.85 | 53.7% | 72.1% | 46 | 33 | 147 | 62.5% | 1 | 1 |
| 3912 | 川原正明 | 福井 | A2 | 0.14 | 5.76 | 43.8% | 59.4% | 28 | 28 | 128 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | B1 | 0.14 | 7.48 | 65.9% | 81.8% | 45 | 42 | 132 | 69.2% | 2 | 1 |
| 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 0.14 | 6.85 | 51.8% | 69.6% | 33 | 25 | 112 | 71.4% | 0 | 0 |
| 4485 | 楠原正剛 | 福岡 | B1 | 0.14 | 5.51 | 40.2% | 54.9% | 20 | 29 | 122 | 19.4% | 0 | 0 |
| 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | A1 | 0.14 | 6.50 | 54.2% | 64.6% | 35 | 17 | 96 | 50.0% | 1 | 0 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 0.15 | 6.09 | 42.8% | 63.8% | 34 | 31 | 152 | 25.0% | 0 | 0 |
| 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A2 | 0.15 | 6.73 | 53.2% | 69.9% | 38 | 38 | 143 | 53.1% | 2 | 0 |
| 4189 | 川上剛 | 福岡 | A2 | 0.15 | 6.00 | 38.2% | 61.2% | 27 | 31 | 152 | 45.0% | 0 | 0 |
| 4520 | 高倉孝太 | 福井 | B1 | 0.15 | 4.94 | 22.6% | 47.3% | 11 | 10 | 93 | 31.3% | 1 | 0 |
| 4580 | 長谷川雅和 | 岡山 | A2 | 0.15 | 5.44 | 39.4% | 50.5% | 24 | 15 | 99 | 61.5% | 2 | 1 |
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 0.16 | 5.50 | 37.4% | 52.0% | 25 | 21 | 123 | 43.9% | 0 | 0 |
| 3614 | 谷勝幸 | 広島 | B1 | 0.16 | 4.46 | 28.1% | 39.5% | 13 | 19 | 114 | 20.7% | 0 | 0 |
| 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 0.16 | 6.97 | 50.4% | 68.7% | 34 | 24 | 115 | 65.4% | 1 | 1 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | B1 | 0.16 | 4.61 | 23.8% | 44.3% | 7 | 22 | 122 | 37.5% | 0 | 0 |
| 4167 | 片岡秀樹 | 徳島 | B1 | 0.16 | 4.19 | 20.4% | 37.0% | 6 | 16 | 108 | 30.3% | 1 | 1 |
| 4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 0.16 | 5.63 | 39.3% | 54.7% | 17 | 29 | 117 | 36.8% | 4 | 0 |
| 4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | A1 | 0.16 | 6.53 | 45.9% | 69.2% | 35 | 26 | 133 | 43.5% | 0 | 0 |
| 4651 | 佐藤大騎 | 大阪 | B1 | 0.16 | 4.15 | 21.9% | 36.2% | 11 | 12 | 105 | 22.7% | 0 | 0 |
| 4691 | 水原慎 | 徳島 | B1 | 0.16 | 4.86 | 24.6% | 50.0% | 13 | 15 | 114 | 28.8% | 1 | 0 |
| 4808 | 松尾拓 | 三重 | A2 | 0.16 | 6.58 | 48.7% | 67.6% | 38 | 34 | 148 | 71.4% | 1 | 0 |
| 4840 | 鈴木秀茉 | 静岡 | B1 | 0.16 | 5.08 | 33.0% | 50.9% | 14 | 23 | 112 | 14.3% | 0 | 0 |
| 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | A1 | 0.16 | 6.66 | 47.6% | 72.6% | 37 | 22 | 124 | 40.0% | 1 | 0 |
| 3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 0.17 | 4.80 | 28.2% | 45.5% | 12 | 19 | 110 | 26.9% | 0 | 0 |
| 3747 | 國崎良春 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.93 | 34.7% | 49.0% | 12 | 22 | 98 | 36.5% | 1 | 0 |
| 3777 | 樋口亮 | 長崎 | A2 | 0.17 | 5.73 | 35.6% | 58.5% | 22 | 20 | 118 | 40.0% | 2 | 0 |
| 4131 | 原豊土 | 静岡 | A2 | 0.17 | 5.55 | 39.6% | 55.2% | 24 | 29 | 134 | 30.0% | 0 | 0 |
| 4180 | 上野秀和 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.69 | 26.9% | 43.7% | 13 | 19 | 119 | 0.0% | 0 | 0 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 0.17 | 5.70 | 39.8% | 57.6% | 25 | 22 | 118 | 34.3% | 0 | 0 |
| 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 0.17 | 7.47 | 60.0% | 82.6% | 36 | 33 | 115 | 55.6% | 0 | 0 |
| 4871 | 菊池宏志 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.92 | 33.0% | 48.5% | 10 | 22 | 97 | 30.0% | 0 | 0 |
| 5280 | 廣瀬凜 | 滋賀 | B1 | 0.17 | 6.02 | 38.2% | 62.6% | 29 | 18 | 123 | 17.2% | 1 | 0 |
| 3176 | 長谷川巌 | 山口 | B1 | 0.18 | 4.48 | 21.3% | 38.0% | 11 | 12 | 108 | 25.0% | 1 | 0 |
| 4509 | 平見真彦 | 愛知 | A1 | 0.18 | 5.25 | 29.9% | 50.4% | 17 | 21 | 127 | 35.3% | 1 | 0 |
| 4728 | 山口亮 | 東京 | B1 | 0.18 | 4.80 | 29.3% | 45.7% | 18 | 16 | 116 | 20.0% | 0 | 0 |
| 4813 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 0.18 | 3.96 | 18.1% | 31.4% | 10 | 9 | 105 | 28.6% | 1 | 0 |
| 4435 | 服部達哉 | 愛知 | B1 | 0.19 | 5.11 | 30.1% | 49.5% | 14 | 17 | 103 | 36.1% | 2 | 0 |
| 3868 | 尾形栄治 | 東京 | B1 | 0.20 | 3.92 | 17.9% | 33.7% | 3 | 14 | 95 | 3年間出走なし | ||
| 4894 | 原村拓也 | 香川 | B1 | 0.22 | 3.93 | 18.5% | 33.3% | 7 | 13 | 108 | 25.0% | 0 | 0 |
