出場予定選手一覧
エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走
- 12
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
- 5金
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/05/01~2025/10/31] [鳴門成績:2022/11/01~2025/10/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3833 | 中辻博訓 | 福井 | A1 | 0.13 | 6.86 | 53.0% | 70.9% | 36 | 26 | 117 | 3年間出走なし | ||
| 4379 | 桑島和宏 | 東京 | A1 | 0.16 | 6.49 | 47.8% | 67.7% | 35 | 30 | 136 | 22.2% | 0 | 0 |
| 4710 | 福田宗平 | 大阪 | A2 | 0.14 | 6.49 | 49.3% | 69.4% | 38 | 33 | 144 | 52.9% | 1 | 0 |
| 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 0.17 | 6.43 | 50.9% | 70.4% | 26 | 29 | 108 | 46.4% | 0 | 0 |
| 4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | A1 | 0.16 | 6.42 | 46.2% | 66.7% | 25 | 18 | 93 | 39.4% | 1 | 0 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 0.16 | 6.41 | 42.7% | 66.7% | 32 | 18 | 117 | 64.7% | 1 | 1 |
| 4596 | 葛原大陽 | 徳島 | A1 | 0.14 | 6.32 | 41.9% | 70.6% | 27 | 30 | 136 | 49.7% | 3 | 0 |
| 4786 | 佐藤博亮 | 愛知 | A1 | 0.13 | 6.28 | 44.6% | 61.2% | 37 | 17 | 121 | 46.9% | 1 | 0 |
| 4575 | 戸塚邦好 | 東京 | A2 | 0.13 | 6.27 | 45.8% | 66.4% | 25 | 24 | 107 | 28.6% | 1 | 0 |
| 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 0.14 | 6.14 | 45.2% | 63.7% | 27 | 34 | 135 | 33.3% | 0 | 0 |
| 5158 | 宮脇遼太 | 福岡 | A2 | 0.17 | 6.08 | 41.6% | 62.4% | 26 | 16 | 101 | 40.0% | 0 | 0 |
| 4930 | 佐藤悠 | 福井 | A2 | 0.14 | 5.97 | 42.4% | 60.2% | 24 | 26 | 118 | 30.8% | 0 | 0 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A1 | 0.16 | 5.96 | 38.4% | 61.6% | 21 | 17 | 99 | 26.1% | 0 | 0 |
| 3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A2 | 0.14 | 5.81 | 38.0% | 62.8% | 23 | 29 | 137 | 47.7% | 7 | 0 |
| 4413 | 水摩敦 | 福岡 | A1 | 0.18 | 5.80 | 39.3% | 57.3% | 25 | 21 | 117 | 25.7% | 0 | 0 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.79 | 38.2% | 58.5% | 25 | 22 | 123 | 37.5% | 1 | 0 |
| 5114 | 小林孝彰 | 福井 | A2 | 0.16 | 5.72 | 38.1% | 59.4% | 34 | 25 | 155 | 42.5% | 1 | 0 |
| 5135 | 仲航太 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.62 | 38.4% | 56.3% | 23 | 20 | 112 | 当地初出走 | ||
| 4154 | 森安弘雅 | 香川 | A2 | 0.17 | 5.45 | 35.1% | 54.5% | 26 | 21 | 134 | 47.1% | 1 | 0 |
| 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | A2 | 0.14 | 5.37 | 33.6% | 57.1% | 16 | 31 | 140 | 0.0% | 0 | 0 |
| 5023 | 久永祥平 | 東京 | B1 | 0.15 | 5.36 | 31.1% | 55.5% | 16 | 21 | 119 | 27.3% | 0 | 0 |
| 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | B1 | 0.16 | 5.18 | 32.8% | 52.0% | 12 | 29 | 125 | 41.7% | 1 | 1 |
| 5110 | 杉山喜一 | 静岡 | A2 | 0.15 | 5.11 | 31.3% | 50.4% | 19 | 22 | 131 | 当地初出走 | ||
| 3982 | 福田理 | 岡山 | B1 | 0.15 | 4.91 | 30.3% | 45.5% | 15 | 15 | 99 | 42.4% | 1 | 0 |
| 5014 | 梶山涼斗 | 佐賀 | B1 | 0.13 | 4.84 | 26.5% | 43.9% | 10 | 16 | 98 | 17.1% | 0 | 0 |
| 4457 | 神田達也 | 愛知 | B1 | 0.17 | 4.80 | 28.9% | 40.4% | 13 | 17 | 104 | 16.7% | 0 | 0 |
| 4196 | 田中太一郎 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 4.77 | 32.8% | 43.1% | 17 | 21 | 116 | 30.8% | 0 | 0 |
| 3294 | 野中義生 | 静岡 | B1 | 0.14 | 4.75 | 26.7% | 42.9% | 13 | 15 | 105 | 3年間出走なし | ||
| 4271 | 川崎公靖 | 広島 | B1 | 0.16 | 4.67 | 23.7% | 47.3% | 8 | 14 | 93 | 10.0% | 0 | 0 |
| 3699 | 富永正人 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 4.66 | 28.9% | 40.2% | 13 | 15 | 97 | 41.2% | 0 | 0 |
| 4697 | 國弘翔平 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.41 | 25.2% | 40.0% | 8 | 21 | 115 | 17.1% | 0 | 0 |
| 4229 | 市川美宏 | 静岡 | B1 | 0.18 | 4.33 | 17.7% | 32.9% | 8 | 6 | 79 | 12.5% | 0 | 0 |
| 3910 | 松下知幸 | 香川 | B1 | 0.16 | 4.15 | 22.2% | 30.8% | 14 | 12 | 117 | 27.6% | 0 | 0 |
| 5208 | 屋良龍紀 | 長崎 | B1 | 0.15 | 4.14 | 21.6% | 35.3% | 11 | 11 | 102 | 12.5% | 0 | 0 |
| 3827 | 今泉徹 | 群馬 | B1 | 0.17 | 4.04 | 15.4% | 36.5% | 3 | 13 | 104 | 3年間出走なし | ||
| 4665 | 加藤啓太 | 愛知 | B1 | 0.18 | 3.90 | 16.9% | 28.1% | 3 | 12 | 89 | 23.7% | 0 | 0 |
| 5308 | 藤森拓海 | 福岡 | B1 | 0.19 | 3.80 | 16.0% | 32.1% | 6 | 11 | 106 | 16.7% | 0 | 0 |
| 4766 | 石井孝之 | 群馬 | B1 | 0.17 | 3.70 | 18.4% | 29.0% | 6 | 8 | 76 | 25.0% | 0 | 0 |
| 3477 | 近藤稔也 | 徳島 | B1 | 0.19 | 3.66 | 12.0% | 26.0% | 3 | 9 | 100 | 29.5% | 0 | 0 |
| 4343 | 村岡賢 | 広島 | B1 | 0.18 | 3.63 | 9.9% | 25.2% | 1 | 10 | 111 | 21.1% | 0 | 0 |
| 5382 | 山下心一 | 福岡 | B2 | 0.16 | 2.40 | 7.1% | 15.5% | 2 | 4 | 84 | 当地初出走 | ||
| 5395 | 日高龍之介 | 佐賀 | B2 | 0.23 | 1.33 | 0.0% | 1.5% | 0 | 0 | 67 | 当地初出走 | ||
| 5426 | 甲斐貴大 | 福岡 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||
| 5429 | 吉川颯汰 | 佐賀 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||
