出場予定選手一覧
第11回サッポロビールカップ競走
- 7
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/12/01~2026/05/31] [鳴門成績:2023/06/01~2026/05/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | A1 | 0.16 | 6.89 | 53.1% | 74.3% | 33 | 27 | 113 | 47.2% | 1 | 0 |
| 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A1 | 0.16 | 6.83 | 53.7% | 72.4% | 42 | 30 | 134 | 37.5% | 0 | 0 |
| 4570 | 前田聖文 | 愛知 | A1 | 0.16 | 6.61 | 49.0% | 69.2% | 24 | 27 | 104 | 25.0% | 0 | 0 |
4963 |
實森美祐 | 広島 | A1 | 0.15 | 6.63 | 49.5% | 64.5% | 28 | 25 | 107 | 41.2% | 0 | 0 |
4994 |
山本梨菜 | 佐賀 | A2 | 0.16 | 6.25 | 46.6% | 64.4% | 26 | 29 | 118 | 38.5% | 0 | 0 |
| 5220 | 青木蓮 | 埼玉 | A2 | 0.12 | 6.15 | 43.3% | 64.3% | 42 | 26 | 157 | 3年間出走なし | ||
| 5051 | 松本純平 | 埼玉 | A1 | 0.16 | 6.38 | 44.8% | 64.0% | 30 | 26 | 125 | 58.8% | 2 | 0 |
| 4587 | 木田峰由季 | 福井 | A1 | 0.17 | 6.57 | 54.8% | 63.5% | 35 | 28 | 115 | 30.6% | 0 | 0 |
| 4703 | 森永隆 | 山口 | A1 | 0.16 | 6.34 | 48.3% | 62.7% | 27 | 30 | 118 | 60.0% | 3 | 0 |
| 3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A1 | 0.15 | 6.22 | 43.5% | 61.1% | 33 | 24 | 131 | 47.3% | 7 | 0 |
| 5252 | 荒木颯斗 | 愛知 | A2 | 0.15 | 5.57 | 36.9% | 59.8% | 21 | 24 | 122 | 27.8% | 0 | 0 |
| 4159 | 向後龍一 | 埼玉 | A2 | 0.16 | 5.89 | 40.2% | 59.1% | 23 | 32 | 137 | 55.6% | 0 | 0 |
| 4989 | 石原翼 | 静岡 | A2 | 0.15 | 5.91 | 40.8% | 58.5% | 29 | 24 | 130 | 47.7% | 0 | 0 |
4680 |
後藤美翼 | 東京 | A2 | 0.21 | 5.66 | 36.3% | 58.2% | 11 | 22 | 91 | 25.0% | 0 | 0 |
| 4319 | 三宅潤 | 大阪 | A2 | 0.18 | 5.69 | 37.9% | 58.1% | 18 | 29 | 124 | 47.1% | 1 | 0 |
| 5145 | 島川海輝 | 山口 | A2 | 0.16 | 6.07 | 46.7% | 57.0% | 37 | 26 | 135 | 32.0% | 0 | 0 |
| 4816 | 村松修二 | 広島 | A2 | 0.16 | 5.52 | 37.6% | 55.9% | 15 | 20 | 93 | 52.9% | 2 | 0 |
| 5238 | 笹木香吾 | 山口 | A2 | 0.15 | 5.57 | 42.6% | 55.7% | 27 | 22 | 115 | 29.4% | 1 | 0 |
| 3771 | 折下寛法 | 東京 | B1 | 0.15 | 5.23 | 32.0% | 52.4% | 18 | 15 | 103 | 42.5% | 0 | 0 |
| 4247 | 齊藤優 | 徳島 | B1 | 0.16 | 5.43 | 31.5% | 52.2% | 13 | 16 | 92 | 32.8% | 1 | 0 |
| 5249 | 三木晴斗 | 徳島 | B1 | 0.16 | 5.12 | 30.1% | 52.2% | 19 | 15 | 113 | 30.3% | 0 | 0 |
| 4152 | 深水慎一郎 | 東京 | A2 | 0.18 | 5.34 | 37.8% | 51.1% | 16 | 18 | 90 | 31.8% | 0 | 0 |
| 3804 | 中渡修作 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.99 | 30.5% | 49.2% | 10 | 26 | 118 | 26.0% | 0 | 0 |
| 4234 | 野相弘司 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.11 | 28.7% | 47.9% | 12 | 15 | 94 | 3年間出走なし | ||
| 5329 | 金子龍斗 | 兵庫 | B1 | 0.16 | 4.85 | 33.7% | 46.3% | 13 | 19 | 95 | 12.5% | 0 | 0 |
4484 |
稲生夏季 | 東京 | B1 | 0.20 | 4.74 | 22.2% | 45.6% | 10 | 10 | 90 | 60.0% | 0 | 0 |
| 5245 | 倉富大誠 | 愛知 | B1 | 0.18 | 4.64 | 24.1% | 44.6% | 11 | 9 | 83 | 6.7% | 0 | 0 |
| 5270 | 小玉啓太 | 佐賀 | B1 | 0.15 | 4.45 | 24.0% | 43.3% | 9 | 16 | 104 | 0.0% | 0 | 0 |
| 3893 | 汐崎正則 | 愛知 | B1 | 0.16 | 4.67 | 25.0% | 42.3% | 13 | 13 | 104 | 30.0% | 0 | 0 |
| 3615 | 横田茂 | 広島 | B1 | 0.16 | 4.66 | 30.8% | 41.4% | 12 | 20 | 104 | 32.5% | 0 | 0 |
| 5124 | 上瀧絢也 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 4.18 | 19.1% | 35.7% | 6 | 10 | 84 | 18.2% | 0 | 0 |
| 5332 | 村松遥輝 | 静岡 | B1 | 0.17 | 4.27 | 24.8% | 34.9% | 12 | 15 | 109 | 11.1% | 0 | 0 |
| 4339 | 平瀬城啓 | 福井 | B1 | 0.19 | 3.98 | 18.4% | 33.7% | 5 | 13 | 98 | 18.2% | 0 | 0 |
| 3642 | 大塚浩二 | 静岡 | B1 | 0.20 | 4.19 | 16.1% | 33.3% | 7 | 6 | 81 | 7.4% | 0 | 0 |
| 4145 | 小澤学 | 東京 | B1 | 0.25 | 3.83 | 12.9% | 32.3% | 3 | 9 | 93 | 17.0% | 0 | 0 |
| 3989 | 熊本英一 | 佐賀 | B1 | 0.21 | 3.81 | 17.7% | 29.4% | 10 | 8 | 102 | 20.0% | 0 | 0 |
| 3370 | 坪内実 | 大阪 | B1 | 0.19 | 3.50 | 15.6% | 28.1% | 6 | 9 | 96 | 12.9% | 0 | 0 |
| 5070 | 中島航 | 東京 | B1 | 0.23 | 3.59 | 17.8% | 26.0% | 4 | 9 | 73 | 3年間出走なし | ||
4897 |
深見亜由美 | 愛知 | B1 | 0.21 | 3.73 | 12.8% | 25.5% | 5 | 8 | 102 | 42.9% | 0 | 0 |
5361 |
植竹玲奈 | 東京 | B1 | 0.23 | 2.45 | 3.6% | 10.8% | 1 | 2 | 83 | 0.0% | 0 | 0 |
| 5403 | 藤山湧太 | 徳島 | B2 | 0.19 | 1.96 | 1.3% | 6.4% | 0 | 1 | 78 | 5.9% | 0 | 0 |
5056 |
西岡成美 | 徳島 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36.0% | 1 | 1 |
5428 |
古園井綾南 | 佐賀 | B2 | 0.19 | 1.09 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 70 | 当地初出走 | ||
5462 |
山浦槙 | 佐賀 | B2 | 0.24 | 1.78 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 当地初出走 | ||

4963